2020-06-30 00:00
久津實業(久津實業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:食品業
事業統一編號:59003799
股票代號:
董事長:王貴賢
總經理:
發言人:
發言人職務:財務長
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-2312-8078
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.bomy.com.tw/
公司地址:彰化縣福興鄉興業路14號
經營業務:C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C110010 飲料製造業
F102170 食品什貨批發業
F102030 菸酒批發業
F102040 飲料批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F213990 其他機械器具零售業
JE01010 租賃業
JA02990 其他修理業
F501030 飲料店業
F501050 飲酒店業
F501060 餐館業
F301020 超級市場業
F399010 便利商店業
F107030 清潔用品批發業
F207030 清潔用品零售業
F108040 化粧品批發業
F208040 化粧品零售業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F401010 國際貿易業
H701010 住宅及大樓開發租售業
H701020 工業廠房開發租售業
C102010 乳品製造業
I501010 產品設計業
F401161 菸類輸入業
F401171 酒類輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:061年12月14日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:04-2312-8078
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-20 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王貴賢 | 大發投資股份有限公司 | 19,430,583 |
董事 | 王貴鋒 | 大發投資股份有限公司 | 19,430,583 |
董事 | 龍順泰 | 大發投資股份有限公司 | 19,430,583 |
董事 | 黃明雄 | 大發投資股份有限公司 | 19,430,583 |
董事 | 林孝杰 | 大發投資股份有限公司 | 19,430,583 |
監察人 | 葉大殷 | 久暢股份有限公司 | 489,157 |
監察人 | 龔建榮 | 久暢股份有限公司 | 489,157 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2009/09 | 138217 | 193152 | 1128204 | 2043504 | -44.79 | |
2009/08 | 211244 | 316102 | 989987 | 1850351 | -46.5 | |
2009/07 | 130300 | 319817 | 778743 | 1534250 | -49.24 | |
2009/06 | 109368 | 225916 | 648443 | 1214432 | -46.61 | |
2009/05 | 115949 | 269855 | 539075 | 988516 | -45.47 | |
2009/04 | 112940 | 209270 | 423125 | 718661 | -41.12 | |
2009/03 | 90093 | 177383 | 310186 | 509391 | -39.11 | |
2009/02 | 83144 | 131735 | 220093 | 332008 | -33.71 | |
2009/01 | 136949 | 200273 | 136949 | 200273 | -31.62 | |
2008/12 | 145891 | 158464 | 2514086 | 2415015 | 4.1 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 645938 100.69 1208879 100.32
銷貨退回 4435 0.69 3862 0.32
銷貨收入淨額 641503 100.00 1205017 100.00
營業收入合計 641503 100.00 1205017 100.00
銷貨成本 602312 93.89 1023099 84.90
營業成本合計 602312 93.89 1023099 84.90
營業毛利(毛損) 39191 6.10 181918 15.09
聯屬公司間已實現利益 68 0.01 213 0.01
推銷費用 59931 9.34 105680 8.77
管理及總務費用 29883 4.65 37252 3.09
研究發展費用 4565 0.71 3408 0.28
營業費用合計 94379 14.71 146340 12.14
營業淨利(淨損) -55120 -8.59 35791 2.97
營業外收入
利息收入 19146 2.98 34459 2.85
投資收益 0 0.00 0 0.00
權益法認列之投資收益 0 0.00 0 0.00
處分固定資產利益 28470 4.43 1529 0.12
租金收入 6166 0.96 8298 0.68
沖銷逾期應付款利益 0 0.00 0 0.00
什項收入 27831 4.33 14007 1.16
營業外收入及利益 81613 12.72 58293 4.83
營業外支出
利息費用 0 0.00 0 0.00
投資損失 25452 3.96 15232 1.26
兌換損失 0 0.00 16091 1.33
閒置資產折舊 2785 0.43 3439 0.28
減損損失 0 0.00 0 0.00
金融資產評價損失 0 0.00 0 0.00
什項支出 1309 0.20 119140 9.88
營業外費用及損失 29546 4.60 153902 12.77
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -3053 -0.47 -59818 -4.96
所得稅費用(利益) 17665 2.75 8428 0.69
繼續營業單位淨利(淨損) -20718 -3.22 -68246 -5.66
停業單位損益 0 0.00 0 0.00
非常損益 133820 20.86 2228218 184.91
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 113102 17.63 2159972 179.24
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) -0.02 0.00 -0.34 0.00
非常損益 0.67 0.00 12.62 0.00
普通股每股盈餘 0.65 0.00 12.28 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 4574160 67.35 4466458 62.75
備供出售金融資產-流動 68386 1.00 19937 0.28
應收票據淨額 46 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 22036 0.32 108308 1.52
應收帳款–關係人淨額 484082 7.12 466786 6.55
其他應收款
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 2503849 100.45 2408341 100.72
銷貨退回 11229 0.45 17305 0.72
銷貨收入淨額 2492620 100.00 2391036 100.00
營業收入合計 2492620 100.00 2391036 100.00
銷貨成本 2130786 85.48 2012788 84.18
營業成本合計 2130786 85.48 2012788 84.18
營業毛利(毛損) 361834 14.51 378248 15.81
聯屬公司間已實現利益 -82 0.00 103 0.00
推銷費用 235822 9.46 218530 9.13
管理及總務費用 110792 4.44 86893 3.63
研究發展費用 5712 0.22 5936 0.24
營業費用合計 352326 14.13 311359 13.02
營業淨利(淨損) 9426 0.37 66992 2.80
營業外收入
利息收入 70789 2.83 12112 0.50
投資收益 0 0.00 36015 1.50
權益法認列之投資收益 0 0.00 36015 1.50
處分固定資產利益 0 0.00 0 0.00
租金收入 15109 0.60 22524 0.94
沖銷逾期應付款利益 0 0.00 724810 30.31
什項收入 33737 1.35 54496 2.27
營業外收入及利益 119635 4.79 849957 35.54
營業外支出
利息費用 0 0.00 0 0.00
投資損失 23740 0.95 0 0.00
處分固定資產損失 1244 0.04 447 0.01
兌換損失 5578 0.22 2939 0.12
存貨跌價及呆滯損失 11617 0.46 15861 0.66
閒置資產折舊 6832 0.27 7954 0.33
減損損失 10897 0.43 15000 0.62
金融資產評價損失 0 0.00 0 0.00
什項支出 121339 4.86 11002 0.46
營業外費用及損失 181247 7.27 53203 2.22
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -52186 -2.09 863746 36.12
所得稅費用(利益) 2474 0.09 -83160 -3.47
繼續營業單位淨利(淨損) -54660 -2.19 946906 39.60
停業單位損益 0 0.00 0 0.00
非常損益 2334415 93.65 0 0.00
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 2279755 91.46 946906 39.60
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) -0.28 0.00 143.96 0.00
非常損益 12.40 0.00 0.00 0.00
普通股每股盈餘 12.12 0.00 143.96 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 4593670 65.63 769799 24.23
備供出售金融資產-流動 66804 0.95 49050 1.54
應收票據淨額 100 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 3
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-05-21 | [一般新聞]農林改選 三陽陣營勝出 | 公開資訊觀測站 |
2008-03-04 | [一般新聞]彭祖瀚接久津總座 | 經濟D8版 |
2008-01-16 | [其他]中纖代本公司之子公司(口永)慶股份有限公司公告認購久津實業股份有限公司現金增資案 | 資訊觀測站 |
2007-12-07 | [一般新聞]久津實業 - 9611 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2007-11-24 | [一般新聞]?慶入主久津 中纖背書 | 聯合理財網 |
2007-11-09 | [一般新聞]久津實業 - 9610 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2007-08-21 | [一般新聞]久津重整現增爆出大黑馬 ?慶得標 | 久津實業 |
2007-08-08 | [一般新聞]久津宏全 代出好成績 | 久津實業 |
2007-08-07 | [一般新聞]久津現增招標 味全統一搶得兇 | 久津實業 |
2007-06-12 | [一般新聞]稅局搶救久津欠稅 準備打官司 | 聯合理財網 |
留言板─訪客個股討論