2020-06-30 00:00
京華城(京華城股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:營建業
事業統一編號:97170634
股票代號:2922
董事長:陳玉坤
總經理:劉玉玲
發言人:阮信囊
發言人職務:副總經理
發言人電話:02-3762-1688#16658
發言人代理:暫缺
公司電話:02-3762-1688
公司傳真:02-8761-6685
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.cpcity.com.tw
公司地址:台北市八德路4段138號
經營業務:
公司成立日期:85/11/28
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:2009/03/02
股票下線日期:2017/09/29
輔導券商:京華城股份有限公司財務部
輔導券商電話:02-3762-1688
過戶地址:105台北市八德路4段138號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-13 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-10 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-08 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-03 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-02 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-31 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-30 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-27 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-26 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-23 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/29 | ||
2016 | 常會 | 105/06/29 | ||
2015 | 常會 | 104/06/30 | ||
2014 | 常會 | 103/06/05 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:98/02/03
股東會日期:2009/02/11
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 李本仁 | 中華開發工業股份有限公司 | 120,000,000 |
副董事長 | 劉玉玲 | 財團法人沈春池文教基金會 | 500,000 |
董事 | 沈慶京 | 中華工程股份有限公司 | 128,000,000 |
董事 | 黃大洲 | 威京開發投資股份有限公司 | 90,000,000 |
董事 | 白俊男 | 中華工程股份有限公司 | 128,000,000 |
董事 | 莊國雄 | 中興票券金融股份有限公司 | 60,000,000 |
董事 | 余俊彥 | 中鼎工程股份有限公司 | 36,000,000 |
董事 | 熊名武 | 鼎盛開發投資股份有限公司 | 6,000,000 |
董事 | 許顯榮 | 第一投資股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 李慶平 | 中國廣播股份有限公司 | 45,250,000 |
董事 | 馮 亨 | 中國石油化學工業股份有限公司 | 120,000,000 |
董事 | 吳 訂 | 財團法人沈春池文教基金會 | 500,000 |
董事 | 沈輝庭 | 485,000 | |
監察人 | 盧麗嫻 | 中華開發工業股份有限公司 | 120,000,000 |
監察人 | 李 仁 | 財團法人沈春池文教基金會 | 500,000 |
監察人 | 勝村元 | 日商三菱商事株式會社 | 12,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/08 | 37718 | 38014 | 312065 | 337051 | -7.41 | |
2017/07 | 37853 | 43323 | 274347 | 299037 | -8.26 | |
2017/06 | 36340 | 39826 | 236495 | 255714 | -7.52 | |
2017/05 | 38305 | 41085 | 200154 | 215888 | -7.29 | |
2017/04 | 47958 | 48062 | 161849 | 174803 | -7.41 | |
2017/03 | 32228 | 34399 | 113891 | 126741 | -10.14 | |
2017/02 | 36623 | 47670 | 81664 | 92342 | -11.56 | |
2017/01 | 45041 | 44672 | 45041 | 44672 | 0.83 | |
2016/12 | 37031 | 39672 | 536843 | 577553 | -7.05 | |
2016/11 | 31216 | 35033 | 499813 | 537881 | -7.08 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:597898 基金與投資:0 固定資產:21183912 無形資產:70 其他資產:126339 資產合計:21908219負債及股東權益
流動負債:724145 長期負債:10841925 其他負債:44643 負債合計:11610713 股本:16260000 資本公積:2590 保留盈餘:-8134377 其他調整項目:2169293 庫藏股票:0 股東權益合計:10297506註記
每股淨值:6.33 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:989670
營業成本:731574
營業毛利:258096
營業費用:335841
營業利益:-77745
營業外收益:1845
營業外費用:158130
稅前純益:-234030
所得費用利益:0
稅後純益:-234030
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:-234030
調整項目:
每股稅後盈餘:-0.15
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/2/9 | 京華投資股份有限公司 | 承耀股份有限公司 | 17204675 |
2016/9/21 | 沈慶京 | 京華超級市場股份有限公司 | 14000000 |
2016/8/22 | 沈慶京 | 京華超級市場股份有限公司 | 4000000 |
2016/7/21 | 京華投資股份有限公司 | 京華租賃股份有限公司 | 24000000 |
2025-06-17 09:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-10-20 | [一般新聞]京華廣場動工 變身綠頂辦 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-12 | [一般新聞]京華城改建千億元大商辦 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-17 | [一般新聞]京華城處分利益入帳 中工大補 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-24 | [一般新聞]都更噴量加持 南京光復商圈強漲 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-10 | [一般新聞]都委通過 京華城可增50%容積 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-06 | [一般新聞]捲土重來 京華城聯貸 規模腰斬 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-08 | [一般新聞]揚州京華城 躍升陸購物中心50強 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-17 | [一般新聞]台北台中台南增幅亮眼 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-04 | [一般新聞]實心整合力行銷執行總監田大全:迎接外來者 房市活水再現 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-29 | [一般新聞]京華城熄燈 威京小沈淚崩 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論