2020-01-01 00:00
儀寶資訊(儀寶資訊股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:光儲存
事業統一編號:84772992
股票代號:
董事長:劉英豪
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)23026880
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.epo.com.tw
公司地址:新北市中和區民享街4號3樓
經營業務:1﹒電腦、電話機及其週邊設備之研究開發出租及買賣業務。
2﹒國內外投資之引介及提備諮詢顧問業務(證券投資顧問業務除外)。
3﹒電腦應用軟體之研究開發。
4﹒立體電視、立體照相機、立體攝影機、立體投影機及立體眼鏡等硬體之研究開發
業務。
5﹒遊樂器材用之軟體及其硬體之研究開發業務。
6﹒前各項產品材料、零組件及成品、半成品之進出口經銷代理業務。
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
CC01080 電子零組件製造業
CC01030 家用電器製造業
CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:083年04月21日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2013-10-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
2013-09-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
2013-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
2013-08-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
2013-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | ▼ -0.40 | -2.37% |
2013-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | ▼ -0.60 | -3.51% |
2013-07-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | ▼ -0.23 | -1.36% |
2013-07-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | ▼ -0.15 | -0.89% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉英豪 | 1,326,726 | |
董事 | 陳淑薰 | 1,699,692 | |
董事 | 張仲光 | 301,500 | |
監察人 | 徐道訓 | 135,000 |
資產負債表
2025-06-18 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2002-07-09 | [一般新聞]聯發科技明日赴交易所說明訴訟之事 | 儀寶資訊 |
2002-07-05 | [一般新聞]聯發科檢舉侵權 施振榮低調 認為競爭與官司會是常態 | 儀寶資訊 |
2002-07-04 | [一般新聞]聯發科控告明基、英群等涉侵權行為 證期會將要求公司說明 | 儀寶資訊 |
2002-07-04 | [一般新聞]聯發科:將追究真正仿冒侵權者 不會貿然指控客戶 | 儀寶資訊 |
2000-11-28 | [一般新聞]儀寶 准撤銷公開發行 | 儀寶資訊 |
留言板─訪客個股討論