2020-06-30 00:00
元大證券 (元大證券股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:97160609
股票代號:
董事長:賀鳴珩
總經理:
發言人:
發言人職務:副總經理
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市中山區南京東路3段225號13、14樓 GPS電子地圖
經營業務:H301011 證券商 H408011 期貨交易輔助人 H401011 期貨商 H105011 信託業 H304011 證券投資顧問業
資料更新日期:104.07.03 三更名為:元大寶來證券 再更名為:元大證券 原名為:復華證券
公司成立日期:085年06月26日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-21
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 申鼎籛 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
副董事長 | 缺額 | 元大金融控股股份有限公司 | |
獨立董事 | 朱寶奎 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
獨立董事 | 林增吉 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
獨立董事 | 于卓民 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
董事 | 林添富 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
董事 | 馬維欣 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
董事 | 馬永玲 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
董事 | 李岳蒼 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
董事 | 沈慶光 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
董事 | 馬瑞辰 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
董事 | 方蓁 | 元大金融控股股份有限公司 | 4,695,313,318 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
流動資產:3463484 基金與投資:23721 固定資產:64068 無形資產:1292951 其他資產:448554 資產合計:5292778負債及股東權益
流動負債:176957 長期負債:0 其他負債:122828 負債合計:299785 股本:2269235 資本公積:1753388 保留盈餘:973455 其他調整項目:-3085 庫藏股票:0 股東權益合計:4992993註記
每股淨值:22 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:1534799
營業成本:0
營業毛利:1534799
營業費用:926250
營業利益:608549
營業外收益:49973
營業外費用:0
稅前純益:658522
所得費用利益:95355
稅後純益:563167
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:563167
調整項目:
每股稅後盈餘:2.48
2025-03-14 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]元大集團公司治理 蟬聯特優認證 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]12家企業 獲頒公司治理認證 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]走著瞧創新板上市通關 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]元大台股領航N 聚焦產業龍頭 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]元大台股領航N 強勢 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [一般新聞]元大IC設計N三優勢 跟進類股飆速 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [一般新聞]財訊財富管理大獎 元大證券7喜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [一般新聞]兆豐金前二月獲利增1.2倍 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-07 | [一般新聞]元大債券ETF權證 有戲 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [一般新聞]睿生光電 3/1辦業績發表會 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論