2018-01-15 12:11
元樟生技(元樟生物科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:42814751
股票代號:
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:蔡宜儒
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:高雄市新興區民生一路247號9樓之3
經營業務:
公司成立日期:
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2020/10/27
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 60 | 65 | ||||
2023-03-30 | 60 | 65 | ||||
2023-03-29 | 60 | 65 | ||||
2023-03-28 | 60 | 65 | ||||
2023-03-27 | 60 | 65 | ||||
2023-03-24 | 60 | 65 | ||||
2023-03-23 | 60 | 65 | ||||
2023-03-22 | 60 | 65 | ||||
2023-03-21 | 60 | 65 | ||||
2023-03-20 | 60 | 65 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/12/22 | 劉淑娟 | 福邦證券股份有限公司 | 50000 |
2021/12/22 | 魏志達 | 福邦證券股份有限公司 | 60000 |
2021/7/28 | 方嘉男之配偶 | 景慶投資股份有限公司 | 800000 |
2021/5/19 | 捷邦國際科技股份有限公司 | 300000 | |
2021/5/13 | N-Team,Inc. | 500000 | |
2021/4/16 | MATCHSPORTSINTERNATIONALCO.,LTD. | 1372000 | |
2021/4/6 | 李旭章 | 李(王民)綺 | 30000 |
2021/4/6 | 李旭章 | 李東翰 | 30000 |
2021/4/6 | 李旭章 | 邱淑靜 | 30000 |
2021/3/30 | 陳啟明 | 陳穎潔 | 101000 |
2021/3/22 | 朱屏之配偶 | 朱晞緁 | 123000 |
2021/3/9 | 冠權投資股份有限公司 | 生生投資股份有限公司 | 1000000 |
2021/3/3 | 中華開發資本股份有限公司 | 紘康科技股份有限公司 | 2408274 |
2021/2/4 | 劉明哲 | 劉科佑 | 170000 |
2021/2/4 | 劉振陞 | 劉科佑 | 170000 |
2021/2/4 | 劉振陞之配偶 | 劉科佑 | 170000 |
2021/1/13 | 曾騰賢 | 楊懿華 | 270000 |
2020/12/29 | 黃銘文 | 陳芊如 | 10000 |
2020/12/28 | 吳振忠 | 綠網投資有限公司 | 45000 |
2020/12/28 | 楊文達 | 楊承翰 | 60000 |
2020/12/28 | 楊文達之配偶 | 楊宗翰 | 54048 |
2020/12/25 | 綠網投資有限公司 | 永豐證創業投資股份有限公司 | 200000 |
2020/12/24 | 黃銘文 | 東龍投資股份有限公司 | 189000 |
2020/12/24 | 黃銘文 | 達可投資股份有限公司 | 189000 |
2020/12/17 | 鄭元菖 | 林美足 | 5000 |
2020/12/17 | 鄭元菖 | 劉蘋 | 30000 |
2020/12/17 | 鄭元菖 | 顏鴻昌 | 15000 |
2020/12/16 | 歐耿良之配偶 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 98000 |
2020/12/9 | 品帥生技股份有限公司 | 王杏仁 | 500000 |
2020/12/9 | 品帥生技股份有限公司 | 謝馨儀 | 500000 |
2020/11/24 | 賴民雄 | 陳冠華 | 15000 |
2020/11/24 | 賴民雄 | 陳瑤堂 | 15000 |
2020/11/23 | 世紀鋼鐵結構股份有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 926000 |
2020/11/23 | 李建成 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 5000 |
2020/11/23 | 游正廷 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 1000 |
2020/11/23 | 誠德管理顧問股份有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 4000 |
2020/11/23 | 賴文祥 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 3000 |
2020/11/23 | 賴文祥之未成年子女 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 16000 |
2020/11/23 | 賴文祥之配偶 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 20000 |
2020/11/23 | 賴俊成 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 12000 |
2020/11/18 | 楊長峰 | 江晏均 | 100000 |
2020/11/18 | 楊長峰 | 江晏辰 | 100000 |
2020/11/18 | 楊長峰 | 陳瑜歆 | 100000 |
2020/11/10 | 謝榮振 | 富發股份有限公司籌備處代表人謝張麗花 | 1995317 |
2020/10/30 | 貺生投資股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2020/10/29 | 蘇士光 | 林惠芬 | 225000 |
2020/10/29 | 蘇士光 | 鄭安哲 | 450000 |
2020/10/29 | 蘇士光 | 蘇子宓冉 | 100000 |
2020/10/29 | 蘇士光 | 蘇宸漢 | 25000 |
2020/10/29 | 蘇士光之配偶 | 蘇子婷 | 100000 |
2020/10/29 | 蘇士光之配偶 | 蘇宸黎 | 25000 |
2020/10/27 | 簡林龍 | 耀辰國際有限公司 | 3000000 |
2020/10/26 | 李宗純 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 585200 |
2020/10/26 | 唐明發 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 140000 |
2020/10/26 | 徐志宏 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 82800 |
2020/10/26 | 張清賀 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 180200 |
2020/10/26 | 郭賢明 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 156900 |
2020/10/26 | 陳佩雯 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 262400 |
2020/10/26 | 曾世陽 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 186100 |
2020/10/26 | 蔡維力 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 100000 |
2020/10/26 | 謝英才 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 150000 |
2020/10/26 | 謝祥映 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 211300 |
2020/10/20 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | SUPREMETARGETINTERNATIONALCORP | 7700000 |
2020/10/20 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2020/10/8 | 廖龍星 | 長拓股份有限公司 | 5700000 |
2020/10/8 | 廖瓊玉 | 長拓股份有限公司 | 1540000 |
2020/9/25 | 簡林龍 | 耀辰國際有限公司 | 1700000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 九鼎創業投資股份有限公司 | 250000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 3000000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 文鼎創業投資股份有限公司 | 250000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 日鑫投資股份有限公司 | 700000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 台灣育成中小企業開發股份有限公司 | 1000000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 兆豐成長創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 兆豐創業投資股份有限公司 | 500000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 全球創業投資股份有限公司 | 200000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 茂鑫投資有限公司 | 100000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 虹宇投資股份有限公司 | 900000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 原相投資股份有限公司 | 800000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 紘旺投資有限公司 | 300000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 國泰創業投資股份有限公司 | 500000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 國票創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 2000000 |
2020/9/23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 誠鼎創業投資股份有限公司 | 700000 |
2020/9/21 | 曾騰賢之配偶 | 陳富玲 | 35000 |
2020/9/3 | 頤鑫生物科技有限公司 | 陳誠忠 | 600000 |
2020/8/24 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 中國信託創業投資股份有限公司 | 12000000 |
2020/8/24 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 弘鼎創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2020/8/24 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 宏誠創業投資股份有限公司 | 4000000 |
2020/8/24 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 凌旭投資股份有限公司 | 700000 |
2020/8/24 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 富邦證創業投資股份有限公司 | 1400000 |
2020/8/13 | 廖龍星 | 長拓股份有限公司 | 9500000 |
2020/8/13 | 廖瓊玉 | 長拓股份有限公司 | 2570000 |
2020/7/31 | 詹國政 | 三裕投資有限公司 | 417500 |
2020/7/28 | 劉欽標 | 劉又綺 | 35000 |
2020/7/28 | 劉欽標 | 劉佳喬 | 17000 |
2020/7/28 | 劉欽標 | 劉佳慧 | 18000 |
2020/7/28 | 劉欽標 | 劉易承 | 17000 |
2020/7/28 | 劉欽標 | 劉昀承 | 17964 |
2020/7/9 | 甘惠純之配偶 | 甘惠純 | 190000 |
2020/6/30 | 侯嘉生 | 元大證券股份有限公司 | 200000 |
2020/6/29 | 方嘉男之配偶 | 景慶投資股份有限公司 | 300000 |
2020/6/29 | 謝勝國 | 謝迦暐 | 296000 |
2020/6/29 | 謝勝國 | 謝蕙如 | 296000 |
2020/6/22 | 朱屏 | 合作金庫商業銀行受託信託財產專戶-朱屏 | 1130000 |
2020/5/8 | 簡國釧 | 604000 | |
2020/3/27 | 賴民雄 | 王盈茹 | 10000 |
2020/2/14 | 李炳煌 | 洪岱岳 | 157277 |
2020/2/14 | 李炳煌之配偶 | 洪岱岳 | 236836 |
2020/2/7 | 陳國鎮 | 陳均輝 | 54000 |
2020/2/7 | 陳國鎮之配偶 | 陳均輝 | 54000 |
2020/1/16 | 陳啟明 | 陳威均 | 105000 |
2019/12/24 | 楊文達 | 楊承翰 | 60000 |
2019/12/24 | 楊文達之配偶 | 楊宗翰 | 60000 |
2019/12/18 | 黃麗珍 | 賴柏州 | 140000 |
2019/12/18 | 黃麗珍 | 賴柏宏 | 100000 |
2019/12/18 | 賴秋育 | 賴柏宏 | 110000 |
2019/12/18 | 賴秋育 | 賴柏翰 | 180000 |
2019/12/16 | 黃清標 | 黃建睿 | 100000 |
2019/12/16 | 黃清標之配偶 | 黃建平 | 100000 |
2019/12/16 | 黃清標之配偶 | 黃建宏 | 100000 |
2019/11/26 | (牛牛牛)亞投資股份有限公司 | 李藩 | 100000 |
2019/11/26 | (牛牛牛)亞投資股份有限公司 | 劉毓婷 | 100000 |
2019/10/9 | 劉秀雯 | 黃淑端 | 30000 |
2019/10/8 | 王秀卿 | 凱基證券股份有限公司 | 1350000 |
2019/10/1 | 英商StandardCharteredBank | 英商StandardCharteredNEALimited | 1654516726 |
2019/9/26 | 邱棟輝 | 許鈺淳 | 100000 |
2019/9/26 | 許鈺淳 | 和隼投資有限公司 | 100000 |
2019/9/26 | 陳耀文 | 劉秀雯 | 80000 |
2019/9/26 | 劉欽標 | 劉又綺 | 36000 |
2019/9/26 | 劉欽標 | 劉佳喬 | 18000 |
2019/9/26 | 劉欽標 | 劉佳慧 | 18000 |
2019/9/26 | 劉欽標 | 劉易承 | 18000 |
2019/9/26 | 劉欽標 | 劉昀承 | 18000 |
2019/9/25 | 陳憲群 | 邱棟輝 | 100000 |
2019/8/28 | 黃麗珍 | 賴柏宏 | 36000 |
2019/8/28 | 黃麗珍 | 賴柏翰 | 72000 |
2019/8/28 | 賴秋育 | 賴柏州 | 72000 |
2019/8/28 | 賴秋育 | 賴柏宏 | 36000 |
2019/8/13 | 康愛有限公司 | 陳建宏 | 534822 |
2019/7/31 | 康愛有限公司 | 楊敬晟 | 50000 |
2019/7/31 | 康愛有限公司 | 楊敬婕 | 50000 |
2019/7/25 | (牛牛牛)亞投資股份有限公司 | 麥劍波 | 40000 |
2019/7/23 | 黃煜夫 | 黃恩祐 | 100000 |
2019/7/15 | 亞投資股份有限公司 | 賴佩欣 | 40000 |
2019/7/1 | 亞投資股份有限公司 | 林美金 | 40000 |
2019/7/1 | 亞投資股份有限公司 | 袁文茵 | 80000 |
2019/5/27 | 許大進 | 100000 | |
2019/5/23 | 鄭正 | 平安寰宇投資股份有限公司籌備處 | 40000000 |
2019/5/23 | 鄭安哲 | 平安寰宇投資股份有限公司籌備處 | 11000000 |
2019/5/14 | 朱屏 | 朱晞緁 | 124000 |
2019/4/26 | 賴正泰 | 李秋蓁 | 1000 |
2019/4/1 | 陳建揚之配偶 | 陳威呈 | 171600 |
2019/4/1 | 簡林龍 | 永崧國際投資有限公司 | 1008391 |
2019/4/1 | 簡林龍之配偶 | 永崧國際投資有限公司 | 429278 |
2019/3/29 | 陳建揚之配偶 | 陳威呈 | 174300 |
2019/3/25 | 元大金融控股股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 186666666 |
2019/3/21 | 何秋華 | 陳妍伶 | 10000 |
2019/3/19 | 李炳煌之配偶 | 逸達富股份有限公司籌備處 | 2285000 |
2019/3/19 | 李炳煌之配偶 | 鴻與林股份有限公司籌備處 | 2285000 |
2019/2/26 | 蔡家華 | 張永杰 | 2000 |
2019/2/26 | 賴正泰 | 蔡家華 | 2000 |
2019/2/25 | 劉振陞 | 劉科佑 | 171000 |
2019/2/25 | 劉振陞之配偶 | 劉科佑 | 171000 |
2019/2/25 | 蔡文俊 | 台新綜合證券股份有限公司 | 213000 |
2019/2/13 | 李炳煌 | 金地遠實業股份有限公司籌備處 | 600000 |
2019/2/13 | 李炳煌 | 長天恒實業股份有限公司籌備處 | 1688000 |
2019/2/13 | 李炳煌之配偶 | 金地遠實業股份有限公司籌備處 | 1124000 |
2019/2/13 | 李炳煌之配偶 | 長天恒實業股份有限公司籌備處 | 7164000 |
2019/2/13 | 林青穎 | 金地遠實業股份有限公司籌備處 | 7860000 |
2019/2/13 | 林顯東 | 金地遠實業股份有限公司籌備處 | 10508000 |
2019/2/13 | 林顯東 | 長天恒實業股份有限公司籌備處 | 16960000 |
2019/1/31 | 陳音如 | 誼達投資有限公司 | 840000 |
2019/1/31 | 陳國鎮 | 陳均輝 | 55000 |
2019/1/31 | 陳國鎮之配偶 | 陳均輝 | 55000 |
2019/1/30 | 郭政宏 | 徐永昌 | 150000 |
2019/1/28 | 賴正泰 | 謝文元 | 1000 |
2019/1/25 | 賴正泰 | 馮肖慈 | 2000 |
2019/1/24 | 蔡家華 | 吳式芳 | 3000 |
2019/1/24 | 賴正泰 | 蔡家華 | 3000 |
2019/1/22 | 陳啟明 | AMYCHEN | 36000 |
2019/1/22 | 陳啟明 | 陳威均 | 35000 |
2019/1/22 | 陳啟明 | 陳穎潔 | 35000 |
2019/1/22 | 賴正泰 | 崔嘉玲 | 5000 |
2019/1/22 | 謝佩儒 | 林佩蓉 | 125000 |
2019/1/22 | 謝佩儒 | 張惠評 | 50000 |
2019/1/21 | 蔡家華 | 吳式芳 | 2000 |
2019/1/21 | 賴正泰 | 吳麗琦 | 1000 |
2019/1/21 | 賴正泰 | 蔡家華 | 2000 |
2019/1/17 | 周百成 | 黃淑秀 | 100000 |
2019/1/17 | 蔡家華 | 張永杰 | 3000 |
2019/1/17 | 蔡家華 | 鍾寬智 | 1000 |
2019/1/17 | 賴正泰 | 蔡家華 | 4000 |
2019/1/14 | 蔡家華 | 曾麗如 | 5000 |
2019/1/14 | 賴正泰 | 石美靜 | 1000 |
2019/1/14 | 賴正泰 | 蔡家華 | 5000 |
2019/1/9 | 柯喬偉 | 丁竑愷 | 2000 |
2019/1/9 | 賴正泰 | 丁竑愷 | 2000 |
2019/1/8 | 柯喬偉 | 林峻葳 | 1000 |
2018/12/19 | 黃清標 | 黃建平 | 100000 |
2018/12/19 | 黃清標 | 黃建睿 | 100000 |
2018/12/19 | 黃清標之配偶 | 黃建宏 | 100000 |
2018/12/3 | 謝釗生之配偶 | 謝孟潔 | 106000 |
2018/10/29 | 林士佑 | 林瑞珍 | 50000 |
2018/10/12 | 晟太股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2018/10/12 | 晟太股份有限公司 | 福邦證券股份有限公司 | 100000 |
2018/10/12 | 義隆投資股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2018/10/12 | 義隆投資股份有限公司 | 兆豐證券股份有限公司 | 550000 |
2018/10/1 | 謝新盛 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 2500000 |
2018/9/17 | 進金生實業股份有限公司 | 兆豐證券股份有限公司 | 100000 |
2018/9/17 | 進金生實業股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2018/9/17 | 進金生實業股份有限公司 | 統一綜合證券股份有限公司 | 481000 |
2018/9/17 | 進金生實業股份有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 100000 |
2018/9/13 | 劉宗勳之配偶 | 黃淑秀 | 50000 |
2018/9/11 | 許鈺淳 | 辰得投資有限公司 | 50326 |
2018/9/11 | 陳奕旭 | 許鈺淳 | 50326 |
2018/9/10 | 洪燈堯 | 敏理投資股份有限公司等2人 | 1362 |
2018/9/3 | EightEaglesVentureInc. | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2018/9/3 | EightEaglesVentureInc. | 元大證券股份有限公司 | 1060000 |
2018/9/3 | EightEaglesVentureInc. | 富邦綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2018/9/3 | 陳建宏 | 陳昕佑 | 40000 |
2018/9/3 | 普訊伍創業投資股份有限公司 | 兆豐證券股份有限公司 | 64000 |
2018/9/3 | 緯創資通股份有限公司 | 兆豐證券股份有限公司 | 150000 |
2018/8/30 | 李仲仁 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 200000 |
2018/8/30 | 李芳春 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 200000 |
2018/8/30 | 李厚寬 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 200000 |
2018/8/30 | 許碩修 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 80000 |
2018/8/30 | 陳虹樺 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 80000 |
2018/8/30 | 趙勤孝 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 1114000 |
2018/8/30 | 酈唯誠 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 200000 |
2018/8/29 | 許鈺淳 | 辰得投資有限公司 | 50000 |
2018/8/29 | 陳奕旭 | 許鈺淳 | 50000 |
2018/8/27 | 劉欽標 | 劉又綺 | 36000 |
2018/8/27 | 劉欽標 | 劉佳喬 | 18000 |
2018/8/27 | 劉欽標 | 劉佳慧 | 18000 |
2018/8/27 | 劉欽標 | 劉易承 | 18000 |
2018/8/27 | 劉欽標 | 劉昀承 | 18000 |
2018/8/21 | 宋具芳 | 元大證券 | 661000 |
2018/8/20 | 林儀楹 | 李雅玲 | 9000 |
2018/8/20 | 林儀楹 | 廖再億 | 6000 |
2018/8/16 | 柯喬偉 | 賴正泰 | 32000 |
2018/8/14 | 周玉暉 | 裕齊投資有限公司 | 80000 |
2018/8/14 | 陳憲群 | 周玉暉 | 80000 |
2018/8/9 | CosieInvestmentHoldingsLimited | 1500000 | |
2018/8/8 | 張永宏 | 陳金暖 | 300000 |
2018/8/3 | 和茂創業投資股份有限公司 | 和桐化學股份有限公司 | 2793408 |
2018/8/3 | 楊文達 | 楊承翰 | 55965 |
2018/8/3 | 楊文達之配偶 | 楊宗翰 | 56000 |
2018/7/30 | 頂固開發股份有限公司 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 | 78450000 |
2018/7/30 | 頂基開發股份有限公司 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 | 385976304 |
2018/7/19 | 柯喬偉 | 林瑩 | 3000 |
2018/7/17 | 黃麗珍 | 賴柏宏 | 35000 |
2018/7/17 | 黃麗珍 | 賴柏翰 | 70000 |
2018/7/17 | 賴秋育 | 賴柏州 | 70000 |
2018/7/17 | 賴秋育 | 賴柏宏 | 35000 |
2018/7/13 | 陳建宏 | 馬以南 | 80000 |
2018/7/4 | 李慶煌 | 麟瑞科技股份有限公司 | 560000 |
2018/6/28 | 劉秀雯 | 謝其憲 | 11000 |
2018/6/28 | 蔡維雍 | 劉秀雯 | 11000 |
2018/6/20 | 位速科技股份有限公司 | 41000 | |
2018/5/16 | 張宏基 | 技迪科技股份有限公司 | 280000 |
2018/5/16 | 張嘉興 | 技迪科技股份有限公司 | 150000 |
2018/4/30 | 邱明凱 | 柯喬偉 | 35000 |
2018/4/30 | 柯喬偉 | 李淑銀 | 1000 |
2018/4/25 | 邱明凱 | 柯喬偉 | 15000 |
2018/4/25 | 柯喬偉 | 李品樺 | 2000 |
2018/4/25 | 柯喬偉 | 李淑銀 | 5000 |
2018/4/25 | 柯喬偉 | 郭繼煒 | 2000 |
2018/4/25 | 柯喬偉 | 蔡家華 | 2000 |
2018/4/25 | 郭繼煒 | 吳式芳 | 2000 |
2018/4/25 | 蔡家華 | 李怡欣 | 2000 |
2018/4/24 | 陳建宏 | 邱明凱 | 50000 |
2018/3/31 | 劉振陞 | 劉明杰 | 173000 |
2018/3/31 | 劉振陞之配偶 | 劉明杰 | 173000 |
2018/3/16 | 莊耀銘 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 1500000 |
2018/3/14 | 林儀楹 | 李雅玲 | 25000 |
2018/3/13 | 陳麗雅 | 王信傑 | 40000 |
2018/3/13 | 陳麗雅 | 王薇茹 | 40000 |
2018/3/13 | 陳麗雅 | 王薇晴 | 40000 |
2018/3/12 | 黃煜夫 | 黃鈺婷 | 105377 |
2018/3/7 | 王建章 | 王信傑 | 40000 |
2018/3/7 | 王建章 | 王薇茹 | 40000 |
2018/3/7 | 王建章 | 王薇晴 | 40000 |
2018/2/5 | 王順家 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 50000 |
2018/2/5 | 呂理煥 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 25000 |
2018/2/5 | 張健志 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 75000 |
2018/2/5 | 陳國鎮 | 陳均輝 | 55000 |
2018/2/5 | 陳國鎮之配偶 | 陳均輝 | 55000 |
2018/2/5 | 陳啟明 | AMYCHEN | 36000 |
2018/2/5 | 陳啟明 | 陳威均 | 35000 |
2018/2/5 | 陳啟明 | 陳穎潔 | 36000 |
2018/1/23 | 謝孟宗 | 謝佩儒 | 200000 |
2018/1/17 | 陳進家之配偶 | 力宸投資股份有限公司 | 405160 |
2023-03-31 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-02-18 | [股東會]元樟生技:公告本公司111年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單 | 公開資訊觀測站 |
2022-02-18 | [股東會]元樟生技:公告本公司111年第一次股東臨時會補選審計委員會委員一席 | 公開資訊觀測站 |
2022-02-18 | [股東會]元樟生技:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-25 | [其他]元樟生技:公告本公司薪酬委員身故辭任 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-25 | [其他]元樟生技:公告本公司獨立董事身故辭任 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-25 | [其他]元樟生技:公告本公司審計委員身故辭任 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-12 | [其他]元樟生技:本公司設置第一屆審計委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-12 | [其他]元樟生技:公告本公司董事會選任董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-12 | [其他]元樟生技:公告本公司設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-12 | [其他]元樟生技:公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論