2020-06-30 00:00
凌嘉科技(凌嘉科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:70626771
股票代號:
董事長:陳連春
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-24608771
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.lincotech.com.tw/
公司地址:中部科學園區臺中市西屯區林厝里科園一路16號
經營業務:一、研究、設計、開發、製造及銷售下列產品:
1、連續式及批量式鍍膜設備(In-Line & Batch Sputtering Equipment)。
2、電漿清洗設備(Plasma Clean Equipment)。
上述產品營業項目所屬行業分類及代碼:
CB01010 機械設備製造業
F401010 國際貿易業(限與上述產品相關)。
二、以下限園區外經營:
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CE01010 一般儀器製造業
CE01030 光學儀器製造業
CA03010 熱處理業
CA04010 表面處理業
F119010 電子材料批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
C805050 工業用塑膠製品製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
暫停發行 107.12.20
證券代碼3644
公司成立日期:088年09月15日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:2018/12/20
輔導券商:台新銀行
輔導券商電話:02-2504-8125#1#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-10-08
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-08 | 25 | ▼ -2.8 | 大於-10.0% | 議價 | - | |
2021-10-07 | 30.5 | ▲ +7.8 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2021-10-06 | 20 | ▼ -1 | -5.41% | 議價 | - | |
2021-10-05 | 20 | - | 30.5 | - | ||
2021-10-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-10-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-09-30 | 議價 | - | 40 | ▲ +8 | 大於+10.0% | |
2021-09-29 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2021-09-28 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2021-09-27 | 議價 | - | 32 | ▼ -18 | 大於-10.0% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/02 | ||
2022 | 常會 | 111/06/14 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/10/03 | ||
2018 | 常會 | 107/05/29 | ||
2017 | 常會 | 106/06/27 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳連春 | 1,820,000 | |
董事 | 陳宋淑貞 | 2,719,681 | |
董事 | 陳如 | 1,630,608 | |
董事 | 福鴻投資股份有限公司 | 560,148 | |
董事 | 芃威投資開發股份有限公司 | 5,128,603 | |
監察人 | 陳永漢 | 2,746,093 | |
監察人 | 張正駿 | 77,000 | |
監察人 | 陳水金 | 55,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/07 | 25360 | 78776 | 248360 | 268553 | -7.52 | |
2018/06 | 48771 | 16924 | 223000 | 189777 | 17.51 | |
2018/05 | 29363 | 34051 | 174229 | 172853 | 0.8 | |
2018/04 | 33328 | 40204 | 144866 | 138802 | 4.37 | |
2018/03 | 22982 | 28994 | 111538 | 98598 | 13.12 | |
2018/02 | 13980 | 33683 | 88556 | 69604 | 27.23 | |
2018/01 | 74576 | 35921 | 74576 | 35921 | 107.61 | |
2017/12 | 22789 | 30406 | 987918 | 415412 | 137.82 | |
2017/11 | 629914 | 36878 | 965129 | 385006 | 150.68 | |
2017/10 | 11908 | 28181 | 335215 | 348128 | -3.71 |
2024-12-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-12-12 | [股東會]凌嘉科技:公告本公司107年第二次股東臨時會通過撤銷公開發行案。 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-12 | [股東會]凌嘉科技:公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項。 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-12 | [股東會]凌嘉科技:公告本公司107年第二次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案,薪酬 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-12 | [股東會]凌嘉科技:公告本公司107年第二次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案,獨立 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-06 | [股東會]凌嘉科技:本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-06 | [其他]凌嘉科技:本公司8月2日聲請要求致茂集團子公司威光自動化科技股份有限公司 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-06 | [其他]凌嘉科技:公告本公司董事會決議通過擬撤銷股票公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-01 | [其他]凌嘉科技:本公司對臺灣桃園地方法院107年度全事聲字第39號民事裁定提出抗 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-24 | [其他]凌嘉科技:本公司107年08月02日對臺灣桃園地方法院107年度司裁全字第437號 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-24 | [一般新聞]凌嘉科技:公告107年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論