2023-01-31 10:11
前瞻能源科技(前瞻能源科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:53528973
股票代號:
董事長:姜長安
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-505-0035
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.fetec.com.tw/tw/index.php
公司地址:臺南市新市區創業路8號2樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
C805020 塑膠膜、袋製造業
F113110 電池批發業(限區外經營)
F213110 電池零售業(限區外經營)
研發、設計、生產及銷售下列產品:樹脂微多孔膜。
公司成立日期:100年08月19日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:06-505-0035
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-11-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-11-12 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-11-11 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-11-08 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-11-06 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-11-05 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-11-04 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-11-01 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-10-31 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2024-10-30 | 25 | 0.00 | - | 35 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 姜長安 | 637,120 | |
董事 | 普誠科技股份有限公司 | 1,344,200 | |
董事 | 商丞科技股份有限公司 | 4,098,640 | |
董事 | 李建興 | 2,255,000 | |
董事 | 張瑋如 | 2,123,200 | |
監察人 | 誠益投資股份有限公司 | 2,614,450 |
留言板─訪客個股討論