2020-06-30 00:00
北桃園有線(北桃園有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97169897
股票代號:8969
董事長:王鴻紳
總經理:吳騰芳
發言人:吳騰芳
發言人職務:
發言人電話:03-3015150
發言人代理:陳信維
公司電話:03-3015150
公司傳真:03-3020133
電子信箱:[email protected]
網址:http://ntyc.kbro.com.tw/
公司地址:桃園市大興西路二段63號10樓
經營業務:
公司成立日期:85/11/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/12/03
股票下線日期:-
輔導券商:北桃園有線電視(股)公司
輔導券商電話:03-3015150
過戶地址:桃園市大興西路2段63號10樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/15 | ||
2019 | 常會 | 108/06/17 | ||
2018 | 常會 | 107/06/11 | ||
2017 | 常會 | 106/06/07 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 71493 | 73670 | 71493 | 73670 | -2.96 | |
2022/12 | 73584 | 72691 | 879366 | 884287 | -0.56 | |
2022/11 | 73440 | 74007 | 805782 | 811597 | -0.72 | |
2022/10 | 72591 | 73406 | 732342 | 737590 | -0.71 | |
2022/09 | 72648 | 73332 | 659751 | 664184 | -0.67 | |
2022/08 | 72867 | 74453 | 587103 | 590852 | -0.63 | |
2022/07 | 72974 | 73611 | 514236 | 516399 | -0.42 | |
2022/06 | 73034 | 74144 | 441262 | 442788 | -0.34 | |
2022/05 | 73642 | 73765 | 368229 | 368644 | -0.11 | |
2022/04 | 73370 | 73338 | 294587 | 294880 | -0.1 |
2025-05-01 14:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-08-17 | [股東會]北桃園有:公告修正本公司110年股東會年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-14 | [股東會]北桃園有:公告本公司董事會(代行111年股東常會職權)通過解除 董事競 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-14 | [其他]北桃園有:公告本公司重新指派之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-14 | [其他]北桃園有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-13 | [其他]北桃園有:本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團 簽訂新台 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [股東會]北桃園有:公告本公司董事會(代行108年股東常會職權)通過解除董事競業禁止 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [其他]北桃園有:公告本公司重新指派之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [其他]北桃園有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論