2020-06-30 00:00
北視有線 (北視有線電視(股)公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97161136
股票代號:8948
董事長:黃信煒
總經理:柳如伶
發言人:柳如伶
發言人職務:總經理
發言人電話:03-6216555#5600
發言人代理:羅君淇
公司電話:03-6216555
公司傳真:03-6216588
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tbc.net.tw
公司地址:新竹縣竹東鎮中興路1段153巷11號
經營業務:
公司成立日期:85/07/05
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/07/12
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:02-2702-3999
過戶地址:106)台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/05 | ||
2022 | 常會 | 111/06/06 | ||
2021 | 常會 | 110/06/07 | ||
2020 | 常會 | 109/06/01 | ||
2019 | 常會 | 108/06/03 | ||
2018 | 常會 | 107/06/04 | ||
2017 | 常會 | 106/06/05 | ||
2016 | 常會 | 105/05/30 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/04/22
股東會日期:2013/06/24
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳振 | 渥鈞股份有限公司 | 59,242,350 |
董事 | 黃暉鑒 | 渥鈞股份有限公司 | 59,242,350 |
董事 | 郭偉東 | 渥鈞股份有限公司 | 59,242,350 |
董事 | 魏 平 | 渥鈞股份有限公司 | 59,242,350 |
董事 | 潘煦邦 | 渥鈞股份有限公司 | 59,242,350 |
監察人 | 魏晴秋 | 渥鈞股份有限公司 | 59,242,350 |
監察人 | 黃信煒 | 渥鈞股份有限公司 | 59,242,350 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 69191 | 71653 | 69191 | 71653 | -3.44 | |
2022/12 | 72564 | 68503 | 856022 | 879260 | -2.64 | |
2022/11 | 71134 | 72760 | 783458 | 810757 | -3.37 | |
2022/09 | 70856 | 72720 | 640850 | 664638 | -3.58 | |
2022/08 | 70980 | 75129 | 569994 | 591918 | -3.7 | |
2022/07 | 71338 | 73275 | 499014 | 516789 | -3.44 | |
2022/06 | 71448 | 73582 | 427676 | 443514 | -3.57 | |
2022/05 | 71334 | 73657 | 356228 | 369932 | -3.7 | |
2022/04 | 71360 | 73779 | 284894 | 296275 | -3.84 | |
2022/03 | 71435 | 75320 | 213534 | 222496 | -4.03 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:228998 基金與投資:0 固定資產:438276 無形資產:3994024 其他資產:4773 資產合計:4666071負債及股東權益
流動負債:679713 長期負債:2696372 其他負債:27196 負債合計:3403281 股本:1206089 資本公積:0 保留盈餘:56993 其他調整項目:-292 庫藏股票:0 股東權益合計:1262790註記
每股淨值:10.47 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:493758
營業成本:205372
營業毛利:288386
營業費用:99292
營業利益:189094
營業外收益:150
營業外費用:97600
稅前純益:91644
所得費用利益:15564
稅後純益:76080
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:76080
調整項目:
每股稅後盈餘:0.63
2025-06-16 11:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-12-20 | [股東會]北視有線:公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-20 | [其他]北視有線:公告本公司董事長變更 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-08 | [其他]北視有線:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-06 | [其他]北視有線:本公司董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂 聯合授信增補合約。 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-01 | [股東會]北視有線:公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-01 | [其他]北視有線:公告本公司總經理變更 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-01 | [其他]北視有線:公告本公司董事變動達三分之一情形 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-01 | [其他]北視有線:公告本公司董事長變更 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]北視有線:本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月7日董事會代行股東會 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-22 | [股東會]北視有線:公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論