2020-06-30 00:00
匯豐(台灣)商業銀行(匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:銀行業
事業統一編號:28990720
股票代號:5872
董事長:黃碧娟
總經理:李鐘培
發言人:章純如
發言人職務:
發言人電話:(02)6633-9899
發言人代理:鐘珽琪
公司電話:(02)6633-9000
公司傳真:(02)66339883
電子信箱:公司無單一對外公開之電子信箱
網址:http://www.hsbc.com.tw
公司地址:臺北市信義區基隆路一段333號13樓、14樓
經營業務:
公司成立日期:99/01/28
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:99/12/02
股票下線日期:-
輔導券商:匯豐(台灣)商業銀行
輔導券商電話:(02)6633-9000
過戶地址:臺北市信義區基隆路一段333號13樓、14樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 1630224 | 1142509 | 1630224 | 1142509 | 42.69 | |
2022/12 | 1370953 | 827565 | 14486740 | 10950390 | 32.29 | |
2022/11 | 1379866 | 860557 | 13115790 | 10122830 | 29.57 | |
2022/09 | 1418438 | 903631 | 10456200 | 8359407 | 25.08 | |
2022/08 | 1272656 | 911062 | 9037762 | 7455777 | 21.22 | |
2022/07 | 1106764 | 849311 | 7765106 | 6544715 | 18.65 | |
2022/06 | 1396129 | 897882 | 6658342 | 5695404 | 16.91 | |
2022/05 | 1025859 | 923810 | 5262213 | 4797522 | 9.69 | |
2022/04 | 952688 | 877402 | 4236354 | 3873712 | 9.36 | |
2022/03 | 1121297 | 1007187 | 3283666 | 2996310 | 9.59 |
2025-05-01 15:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-17 | [一般新聞]豐銀行 獲台灣最佳國際私銀獎 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [一般新聞]豐 奪外商銀五獎項 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [一般新聞]2023財訊財富管理大獎 豐銀升級數位服務 奪五獎 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-14 | [一般新聞]豐1英鎊收購SVB英國分行 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [一般新聞]逆全球化 能源轉型基建崛起 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [一般新聞]外銀高層接連來台 拜訪金管會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-11 | [其他]匯豐(台:公告本公司董事會決議通過發放111年度員工酬勞及董監事酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [一般新聞]第一季後,美元將重拾跌勢 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-18 | [一般新聞]日圓便宜 赴日刷卡划算 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-15 | [一般新聞]國銀對大陸曝險 再探新低 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論