2020-06-30 00:00
南山人壽 (南山人壽保險股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:保險業
事業統一編號:11456006
股票代號:5874
董事長:陳棠
總經理:由范文偉代理
發言人:范文偉
發言人職務:資深副總經理
發言人電話:(02)8758-8888
發言人代理:鄭淑芬
公司電話:(02)8758-8888
公司傳真:(02)8786-7087
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.nanshanlife.com.tw
公司地址:台北市信義區莊敬路168號
經營業務:1﹒人身保險。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:52/07/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:101/07/16
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2702-3999
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-03-14
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 15.75 | ▼ -0.07 | -0.43% | 18.25 | ▼ -0.02 | -0.11% |
2025-03-13 | 15.75 | ▲ +0.06 | +0.37% | 18.25 | ▼ -0.09 | -0.49% |
2025-03-12 | 15.75 | ▼ -0.04 | -0.25% | 18.25 | ▲ +0.03 | +0.17% |
2025-03-11 | 15.75 | ▼ -0.03 | -0.19% | 18.25 | ▼ -0.03 | -0.17% |
2025-03-10 | 15.75 | ▲ +0.03 | +0.19% | 18.25 | ▲ +0.01 | +0.06% |
2025-03-07 | 15.75 | ▼ -0.02 | -0.12% | 18.25 | ▼ -0.02 | -0.11% |
2025-03-06 | 15.75 | ▼ -0.01 | -0.06% | 18.25 | ▲ +0.03 | +0.17% |
2025-03-05 | 15.75 | ▲ +0.01 | +0.06% | 18.25 | ▼ -0.01 | -0.05% |
2025-03-04 | 15.75 | ▼ -0.05 | -0.31% | 18.25 | ▲ +0.1 | +0.55% |
2025-02-14 | 15.75 | ▲ +0.01 | +0.06% | 18.25 | ▲ +0.02 | +0.11% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/15 | ||
2021 | 常會 | 110/08/27 | ||
2021 | 常會 | 110/06/04 | ||
2020 | 常會 | 109/06/03 | ||
2019 | 常會 | 108/06/21 | ||
2018 | 常會 | 107/06/21 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/03/22 | ||
2016 | 常會 | 105/06/16 | ||
2015 | 常會 | 104/06/10 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 郭文德 | 10000000 | |
副董事長 | 杜英宗 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
常務董事 | 鄭銓泰 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
常務董事 | 蔡其瑞 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
常務董事 | 尹衍樑 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
董事 | 吳繁治 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
董事 | 詹陸銘 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
董事 | 陳志全 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
董事 | 劉忠賢 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
董事 | 陳棠 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
董事 | 曾達夢 | 潤成投資控股股份有限公司 | 698010000 |
董事 | 張宏嘉 | 9079 | |
董事 | 施振榮 | 6080 | |
董事 | 吳敏求 | 1804 | |
董事 | 楊子江 | ||
監察人 | 潤泰租賃股份有限公司 | 13500000 | |
監察人 | 寶志投資股份有限公司 | 5000000 | |
監察人 | 費宗澄 | 4511 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 41056660 | 51289420 | 41056660 | 51289420 | -19.95 | |
2022/12 | 35660400 | 48560430 | 478760500 | 571431900 | -16.22 | |
2022/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/07 | 42850990 | 45984810 | 304780000 | 351803500 | -13.37 | |
2022/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/05 | 35401580 | 45254930 | 216110000 | 253907400 | -14.89 | |
2022/04 | 46742920 | 45643080 | 180708400 | 208652500 | -13.39 | |
2022/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 100,000,000,000 | 0.5 | 41.68 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣佰萬元
項目 95年 96年 97年 98年第三季
流動資產 106,236 172,250 208,140 312,323
放款 107,037 114,476 151,861 133,872
長期投資 960,650 993,328 984,807 1,016,373
固定資產 10,301 10,415 10,718 11,922
無形資產 - 561 699 709
其他資產 56,714 101,999 103,903 128,605
資產合計 1,240,938 1,393,029 1,460,128 1,603,804
流動負債 20,271 13,293 31,628 7,720
長期負債 765 11,432 11,877 12,262
營業及負債準備 1,024,047 1,169,164 1,256,080 1,344,204
其他負債 53,823 96,295 77,128 105,620
負債小計 1,098,906 1,290,184 1,376,713 1,469,806
股本 12,000 13,500 78,700 78,700
保留盈餘及其他 130,032 89,345 4,715 55,298
股東權益小計 142,032 102,845 83,415 133,998
負債及股東權益合計 1,240,938 1,393,029 1,460,128 1,603,804
===========================================================
損益表 單位:新台幣佰萬元
項目 95年 96年 97年 98年第三季
營業收入 376,935 431,424 422,547 342,116
營業成本 (353,824) (397,020) (463,588) (311,210)
營業毛利(損) 23,111 34,404 (41,041) 30,906
營業費用 (16,384) (19,109) (17,592) (12,099)
營業利益(損失) 6,727 15,295 (58,633) 18,807
營業外(損)益 90 61 88 (10)
稅前利益(損失) 6,817 15,356 (58,545) 18,797
所得稅(費用)利益 (1,210) (2,597) 11,878 (5,422)
會計原則變動累積 (57) - - -
影響數
本期淨利(損) 5,550 12,759 (46,667) 13,375
每股盈餘 4.63 9.45 -5.93 1.70(估)
==========================================================
資產負債表 單位: 百萬元
-----------------------------------
項目/年度 96/11/30
-----------------------------------
流動資產 171,792
放款 114,476
長期投資 993,328
固定資產 10,415
無形資產 --
其他資產 102,280
資產合計 1,392,291
流動負債 23,135
長期負債 1,165
營業及負債準備 1,168,851
其他負債 96,295
負債小計 1,289,446
股本 13,500
保留盈餘及其他 89,345
股東權益小計 102,845
負債及股東權益合計 1,392,291
-----------------------------------
註:96年第四季係指96年11月30日
96年經股東常會決議盈餘轉增資, 增資金額1,500佰萬元
損益表 單位: 佰萬元
-----------------------------------
項目/年度 95/12/01-96/11/30
-----------------------------------
營業收入 429,543
營業成本 395,139
營業毛利 34,404
營業費用 19,109
營業利益 15,295
營業外損益 61
稅前利益 15,356
所得稅費用 2,597
會計原則變動累積影響數 --
本期淨利 12,759
-----------------------------------
96第二季資產負債表 單位:新台幣佰萬元
------------------------------------------------
項目/年度 96年05月31日
------------------------------------------------
流動資產 172,877
放款 109,608
長期投資 972,625
固定資產 10,206
其他資產 82,395
資產合計 1,347,711
流動負債 25,383
長期負債 858
營業及負債準備 1,114,515
其他負債 78,184
負債合計 1,218,940
股本 13,500
保留盈餘及其他 115,271
股東權益合計 128,771
負債及股東權益合計 1,347,711
------------------------------------------------
註:96年第二季係指96年5月31日。
96年經股東常會決議盈餘轉增資,增資金額1,500佰萬元。
96年第二季損益表 單位:新台幣佰萬元
------------------------------------------------
項目/年度 95年12月1日至96年05月31日
------------------------------------------------
營業收入 239,901
營業成本 222,402
營業毛利 17,499
營業費用 9,066
營業利益 8,433
營業外損益 35
稅前利益 8,468
所得稅費用 2,343
本期淨利(淨損) 6,125
------------------------------------------------
資產負債表 單位: 百萬元
-----------------------------------
項目/年度 95/11/30
-----------------------------------
流動資產 106,236
放款 107,037
長期投資 960,650
固定資產 10,301
無形資產 --
其他資產 56,714
資產合計 1,240,938
流動負債 20,271
長期負債 765
營業及負債準備 1,024,047
其他負債 53,823
負債小計 1,098,906
股本 12,000
保留盈餘及其他 130,032
股東權益小計 142,032
負債及股東權益合計 1,240,938
-----------------------------------
損益表 單位: 佰萬元
-----------------------------------
項目/年度 94/12/01-95/11/30
-----------------------------------
營業收入 376,935
營業成本 353,824
營業毛利 23,111
營業費用
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:463176504
營業成本:433029476
營業毛利:
營業費用:20478853
營業利益:9668175
營業外收益:57570
營業外費用:14631
稅前純益:9711114
所得費用利益:345093
稅後純益:9366021
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:9366021
調整項目:
每股稅後盈餘:1.01
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/10/24 | 陳潤權 | 潤泰興股份有限公司 | 950629 |
2022/10/17 | 陳勝一 | 康霈 | 54000 |
2022/10/17 | 陳勝一 | 陳嘉慧 | 54000 |
2022/8/1 | 李元秀 | 林素秋 | 90000 |
2022/8/1 | 李淑娟 | 李元秀 | 90000 |
2022/6/20 | 艾昌瑋 | 艾霈蓁 | 30000 |
2022/6/16 | 立陞投資股份有限公司 | 李晨瑀 | 160000 |
2022/6/16 | 立陞投資股份有限公司 | 陳慧珊 | 40000 |
2022/6/16 | 張錡和 | 立陞投資股份有限公司 | 200000 |
2022/4/11 | 洪志成 | 楊馥庭 | 400000 |
2022/4/11 | 陳雯琪 | 林素秋 | 100000 |
2022/4/11 | 陳雯琪 | 陳昱靜 | 100000 |
2022/4/11 | 楊馥庭 | 林素秋 | 400000 |
2022/4/11 | 蔡昇豐 | 陳雯琪 | 200000 |
2022/4/11 | 謝宏龍 | 蔡佳玟 | 50000 |
2022/4/7 | 胡雅婷 | 陳勇志 | 50000 |
2022/4/7 | 陳勇志 | 陳昱靜 | 50000 |
2022/3/31 | 胡雅婷 | 陳勇志 | 50000 |
2022/3/31 | 陳勇志 | 陳昱靜 | 50000 |
2022/2/21 | 陳昱靜 | 陳勇志 | 125000 |
2022/2/21 | 賴昌作 | 陳昱靜 | 125000 |
2022/2/17 | 洪文義 | 陳昱靜 | 300000 |
2022/2/17 | 陳昱靜 | 林素秋 | 300000 |
2022/1/24 | 秦國芬 | 陳雯琪 | 200000 |
2022/1/24 | 陳雯琪 | 林素秋 | 200000 |
2022/1/10 | 江渝志 | 陳雯琪 | 400000 |
2022/1/10 | 陳雯琪 | 林素秋 | 400000 |
2021/11/18 | 李淑娟 | 張維新 | 20000 |
2021/11/18 | 張維新 | 林素秋 | 20000 |
2021/11/3 | 黃文怡 | 黃文欣 | 54000 |
2021/10/12 | 艾昌瑋 | 洪淑珠 | 48000 |
2021/10/12 | 李海英 | 林素秋 | 23324 |
2021/10/12 | 李淑娟 | 李海英 | 23324 |
2021/9/16 | 李淑娟 | 張維新 | 20129 |
2021/9/16 | 張維新 | 蕭雅芳 | 20129 |
2021/9/8 | 劉桂如 | 黃秀滿 | 324041 |
2021/9/1 | 立陞投資股份有限公司 | 鴻準物流股份有限公司 | 40708 |
2021/9/1 | 張錡和之配偶 | 立陞投資股份有限公司 | 40708 |
2021/9/1 | 陳美真 | 鷹展顧問股份有限公司籌備處 | 425303 |
2021/8/31 | 立陞投資股份有限公司 | 林素秋 | 20000 |
2021/8/31 | 立陞投資股份有限公司 | 蔡凱琳 | 188000 |
2021/8/31 | 張錡和之配偶 | 立陞投資股份有限公司 | 208000 |
2021/8/30 | 立陞投資股份有限公司 | 葉沛紘 | 294744 |
2021/8/30 | 張錡和之配偶 | 立陞投資股份有限公司 | 200000 |
2021/8/30 | 劉慧欣 | 立陞投資股份有限公司 | 94744 |
2021/8/25 | 立陞投資股份有限公司 | 鴻準物流股份有限公司 | 100000 |
2021/8/25 | 張錡和之配偶 | 立陞投資股份有限公司 | 100000 |
2021/7/19 | 陳正哲 | 陳美秀 | 71000 |
2021/7/19 | 陳正哲 | 葉秋蘭 | 71000 |
2021/7/19 | 陳正哲之配偶 | 陳美秀 | 71000 |
2021/3/29 | 張錡和 | 江煒志 | 479005 |
2021/3/2 | 郭俊仁 | 陳昱靜 | 54006 |
2021/3/2 | 陳昱靜 | 曾鎮坤 | 54006 |
2021/1/19 | 林宜孝之配偶 | 陳昱靜 | 100000 |
2021/1/19 | 陳昱靜 | 洪陽菁 | 50000 |
2021/1/19 | 陳昱靜 | 羅苓 | 50000 |
2020/12/17 | 詹瓊芬 | 宋挺倫 | 100000 |
2020/12/17 | 詹瓊芬 | 詹育銓 | 50000 |
2020/12/14 | 李元秀 | 藍意婷 | 25000 |
2020/12/14 | 李淑娟 | 李元秀 | 25000 |
2020/12/10 | 林宜孝之配偶 | 陳昱靜 | 200000 |
2020/12/10 | 陳昱靜 | 呂致民 | 200000 |
2020/10/27 | 黃彥璋 | 何玟靚 | 11000 |
2020/10/27 | 黃彥璋 | 陳文王 | 44000 |
2020/10/15 | 李淑娟 | 陳雯琪 | 20000 |
2020/10/15 | 陳雯琪 | 李元秀 | 20000 |
2020/9/22 | 林宜孝之配偶 | 陳昱靜 | 50000 |
2020/9/22 | 陳昱靜 | 陳明輝 | 50000 |
2020/7/15 | 洪文義 | 朋城股份有限公司 | 300000 |
2020/7/13 | 林宜孝 | 胡曄嵐 | 261385 |
2020/7/13 | 崔君瑋 | 張雯婷 | 170000 |
2020/7/13 | 崔君瑋 | 張嘉欐 | 172078 |
2020/7/13 | 崔君瑋之配偶 | 張嘉欐 | 170000 |
2020/7/13 | 陳正哲 | 陳美秀 | 97000 |
2020/7/13 | 陳正哲 | 葉秋蘭 | 59000 |
2020/7/13 | 陳正哲之配偶 | 陳美秀 | 59000 |
2020/7/13 | 陳怡文 | 白道雄 | 20000 |
2020/7/13 | 陳怡文 | 高之軍 | 24000 |
2020/7/13 | 陳怡文 | 項聖恩 | 100000 |
2020/7/13 | 劉文釧 | 陳財得 | 250000 |
2020/7/1 | 楊智淵 | 明淵股份有限公司 | 500000 |
2020/7/1 | 楊智淵 | 朋城股份有限公司 | 500000 |
2020/7/1 | 楊智淵之配偶 | 明淵股份有限公司 | 100000 |
2020/6/15 | 艾昌瑋 | 艾福梃 | 15000 |
2020/6/15 | 艾昌瑋 | 艾慧萍 | 50000 |
2020/6/15 | 艾昌瑋 | 艾霈蓁 | 30000 |
2020/6/15 | 楊智淵 | 朋城股份有限公司 | 500000 |
2020/2/21 | 杜英宗 | 朋城股份有限公司 | 10000000 |
2020/2/13 | 陳昱靜 | 劉秀雯 | 80025 |
2020/2/13 | 楊緒民 | 陳昱靜 | 79979 |
2020/2/13 | 楊緒民之配偶 | 陳昱靜 | 46 |
2020/1/17 | 杜英宗 | 元新投資股份有限公司 | 20000000 |
2020/1/17 | 杜英宗 | 宋妍儀 | 3500000 |
2020/1/17 | 杜英宗 | 宋明峰 | 3500000 |
2020/1/17 | 杜英宗 | 宋慧玲 | 3000000 |
2019/12/19 | 陳昱靜 | 洪淑珠 | 50000 |
2019/12/19 | 楊智淵 | 啟德和利投資股份有限公司 | 700000 |
2019/12/19 | 楊智淵 | 陳昱靜 | 50000 |
2019/12/2 | 陳昱靜 | 林素戎 | 20000 |
2019/12/2 | 陳昱靜 | 徐嫈姝 | 50000 |
2019/12/2 | 陳昱靜 | 曾漢平 | 30000 |
2019/12/2 | 楊智淵 | 陳昱靜 | 100000 |
2019/11/28 | 陳昱靜 | 范嘉麟 | 50000 |
2019/11/28 | 楊智淵 | 陳昱靜 | 50000 |
2019/11/13 | 陳昱靜 | 李源生 | 280000 |
2019/11/13 | 楊智淵之配偶 | 陳昱靜 | 280000 |
2019/11/4 | 陳昱靜 | 林瑩瑩 | 70000 |
2019/11/4 | 楊智淵之配偶 | 陳昱靜 | 70000 |
2019/10/7 | 雷承恩 | 林素盡 | 30000 |
2019/10/7 | 雷承恩 | 鄒仁港 | 30000 |
2019/9/5 | 蔡政男 | 江俊宏 | 10000 |
2019/9/4 | 左昭德 | 陳勇志 | 70000 |
2019/9/4 | 陳勇志 | 簡秀玲 | 70000 |
2019/8/26 | 尹崇堯 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 500000 |
2019/8/26 | 王福安 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 180000 |
2019/8/26 | 平秀玫 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 100000 |
2019/8/26 | 江渝志 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 400000 |
2019/8/26 | 艾昌瑋 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 500000 |
2019/8/26 | 吳宜勝 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 200000 |
2019/8/26 | 吳振坤 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 100000 |
2019/8/26 | 吳雪華 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 1000000 |
2019/8/26 | 李同行 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 100000 |
2019/8/26 | 李家和 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 800000 |
2019/8/26 | 李淑娟 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 150000 |
2019/8/26 | 杜佩璇 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 400000 |
2019/8/26 | 谷欣 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 250000 |
2019/8/26 | 林宜孝 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 485000 |
2019/8/26 | 林津力 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 125000 |
2019/8/26 | 林郁棻 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 350000 |
2019/8/26 | 林慧貞 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 180000 |
2019/8/26 | 洪文義 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 600000 |
2019/8/26 | 洪志成 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 800000 |
2019/8/26 | 洪嘉鴻 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 100000 |
2019/8/26 | 范文偉 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 1000000 |
2019/8/26 | 范嘉玲 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 240000 |
2019/8/26 | 崔君瑋 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 321000 |
2019/8/26 | 張毓華 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 100000 |
2019/8/26 | 張錡和 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 350000 |
2019/8/26 | 曹智芳 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 800000 |
2019/8/26 | 許峻偉 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 158000 |
2019/8/26 | 郭政斌 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 200000 |
2019/8/26 | 郭炯俊 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 135000 |
2019/8/26 | 陳正哲 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 312500 |
2019/8/26 | 陳志成 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2019/8/26 | 陳怡文 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 288000 |
2019/8/26 | 陳美真 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 393750 |
2019/8/26 | 陳勝一 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2019/8/26 | 陳維新 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 1000000 |
2019/8/26 | 彭愛琪 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 250000 |
2019/8/26 | 游乃穎 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2019/8/26 | 童恩霖 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2019/8/26 | 黃勝勇 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 600000 |
2019/8/26 | 黃馨慧 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 135000 |
2019/8/26 | 楊玠青 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 150000 |
2019/8/26 | 楊政勳 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 154000 |
2019/8/26 | 葉尚鑫 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2019/8/26 | 劉文釧 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 2500000 |
2019/8/26 | 劉桂如 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 700000 |
2019/8/26 | 劉盛光 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 120000 |
2019/8/26 | 劉慧欣 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 1000000 |
2019/8/26 | 潘光琛 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 200000 |
2019/8/26 | 蔡政男 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 160000 |
2019/8/26 | 蔡豐輝 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 100000 |
2019/8/26 | 鄭淑芬 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 250000 |
2019/8/26 | 盧秀玲 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 160000 |
2019/8/26 | 賴昌作 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 290000 |
2019/8/26 | 賴昱誠 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 200000 |
2019/8/26 | 賴家華 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 150000 |
2019/8/26 | 羅從倫 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 210000 |
2019/4/17 | 范文偉 | 范淑媛 | 175000 |
2019/4/17 | 范文偉之配偶 | 范淑媛 | 95000 |
2019/4/17 | 許妙靜 | 周瑋雙 | 177133 |
2019/4/17 | 許妙靜之配偶 | 周瑋柔 | 177133 |
2019/4/11 | 陳昱靜 | 范嘉麟 | 100000 |
2019/4/11 | 楊智淵之配偶 | 陳昱靜 | 100000 |
2019/4/9 | 詹瓊芬 | 詹育誠 | 45000 |
2019/4/1 | 李元秀 | 范嘉麟 | 34136 |
2019/4/1 | 段逸君 | 陳明輝 | 120000 |
2019/4/1 | 陳怡文之配偶 | 李元秀 | 34136 |
2019/4/1 | 陳明輝 | 許正和 | 120000 |
2019/3/25 | 張錡和 | 張芷穎 | 253381 |
2019/3/25 | 張錡和之配偶 | 張芷穎 | 252000 |
2019/3/25 | 張錡和之配偶 | 張錡和 | 105615 |
2019/3/25 | 劉秀雯 | 許正和 | 100000 |
2019/3/25 | 劉慧欣 | 劉秀雯 | 100000 |
2018/12/12 | 陳正哲 | 陳美秀 | 125000 |
2018/12/12 | 陳正哲 | 葉秋蘭 | 57685 |
2018/12/12 | 陳正哲之配偶 | 陳美秀 | 57685 |
2018/12/6 | 陳昱靜 | 范嘉麟 | 100000 |
2018/12/6 | 楊智淵之配偶 | 陳昱靜 | 100000 |
2018/11/29 | 李元秀 | 范嘉麟 | 20000 |
2018/11/29 | 李淑娟 | 李元秀 | 20000 |
2018/11/20 | 陳昱靜 | 范嘉麟 | 40000 |
2018/11/20 | 陳昱靜 | 謝丞剛 | 20000 |
2018/11/20 | 陳嘉華 | 陳昱靜 | 60000 |
2018/11/19 | 陳昱靜 | 邱棟輝 | 40000 |
2018/11/19 | 陳嘉華 | 陳昱靜 | 40000 |
2018/10/22 | 吳雪華 | 柯昭明 | 161000 |
2018/10/22 | 吳雪華 | 柯韶恩 | 228000 |
2018/10/22 | 吳雪華之配偶 | 柯學嘉 | 228000 |
2018/10/22 | 李淑娟 | 陳雯琪 | 10000 |
2018/10/22 | 陳雯琪 | 李元秀 | 10000 |
2018/8/9 | 洪志成 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 8812 |
2018/8/6 | 范文偉之配偶 | 范淑媛 | 105000 |
2018/7/12 | 范文偉 | 宋佩茜 | 350000 |
2018/7/12 | 范文偉 | 范淑芬 | 105000 |
2018/7/11 | 楊寧生 | 黃秀滿 | 100000 |
2018/7/9 | 李元秀 | 范嘉麟 | 40000 |
2018/7/9 | 李淑娟 | 李元秀 | 40000 |
2018/7/4 | 許妙靜 | 周瑋柔 | 120218 |
2018/7/4 | 許妙靜之配偶 | 周瑋柔 | 120218 |
2018/4/18 | 呂靜茹 | 余啟華 | 381600 |
2018/4/2 | 陳勝一 | 陳嘉慧 | 122000 |
2018/4/2 | 賴昱誠 | 楊富荃 | 300000 |
2018/3/26 | 陳昱靜 | 林永明 | 100000 |
2018/3/26 | 陳嘉華 | 陳昱靜 | 50000 |
2018/3/26 | 楊淑娟之配偶 | 陳昱靜 | 50000 |
2018/3/16 | 陳昱靜 | 范嘉麟 | 100000 |
2018/3/16 | 陳嘉華 | 陳昱靜 | 100000 |
2018/3/14 | 林宜孝 | 胡曄嵐 | 869487 |
2018/3/14 | 陳昱靜 | 范嘉麟 | 100000 |
2018/3/14 | 楊淑娟之配偶 | 陳昱靜 | 100000 |
2018/3/6 | 陳昱靜 | 林永明 | 100000 |
2018/3/6 | 楊智淵之配偶 | 陳昱靜 | 100000 |
2018/3/5 | 劉秀雯 | 范嘉麟 | 50000 |
2018/3/5 | 劉秀雯 | 楊敦凱 | 50000 |
2018/3/5 | 劉慧欣 | 劉秀雯 | 100000 |
2018/3/2 | 陳昱靜 | 范嘉麟 | 150000 |
2018/3/2 | 陳嘉華 | 陳昱靜 | 50000 |
2018/3/2 | 楊智淵 | 陳昱靜 | 100000 |
2018/2/12 | 劉秀雯 | 施淑娟 | 20000 |
2018/2/12 | 劉慧欣 | 劉秀雯 | 20000 |
2018/1/4 | 洪志成 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 56047 |
2017/11/16 | 洪志成 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 40034 |
2017/8/2 | 郭炯俊 | 郭宇軒 | 141516 |
2017/8/2 | 郭炯俊 | 謝翠媚 | 109800 |
2017/8/2 | 郭炯俊之配偶 | 郭宇軒 | 109800 |
2017/7/27 | 洪文義 | 陳勇志 | 24000 |
2017/7/27 | 陳勇志 | 陳明輝 | 24000 |
2017/7/27 | 黃雲雀 | 黃嘉立 | 86949 |
2017/7/24 | 洪文義 | 陳勇志 | 40000 |
2017/7/24 | 陳勇志 | 李佩芳 | 30000 |
2017/7/24 | 陳勇志 | 高燦芳 | 10000 |
2017/7/20 | 劉桂如 | 劉宗賢 | 273006 |
2017/6/15 | 洪文義 | 陳勇志 | 16000 |
2017/6/15 | 張錡和 | 黃淑純 | 771670 |
2017/6/15 | 陳勇志 | 李元秀 | 16000 |
2017/6/7 | 洪文義 | 陳昱靜 | 60000 |
2017/6/7 | 陳昱靜 | 王秀玲 | 10000 |
2017/6/7 | 陳昱靜 | 簡慧雅 | 50000 |
2017/4/5 | 洪文義 | 陳昱靜 | 20000 |
2017/4/5 | 陳昱靜 | 王宜玄 | 20000 |
2017/3/22 | 陳正哲 | 陳美秀 | 141000 |
2017/3/22 | 陳正哲 | 葉秋蘭 | 141000 |
2017/3/22 | 陳正哲之配偶 | 陳美秀 | 141000 |
2017/2/17 | 吳雲嬌 | 侯元成 | 821118 |
2017/2/17 | 吳雲嬌 | 侯奕瑄 | 140000 |
2017/2/17 | 吳雲嬌之配偶 | 侯奕瑋 | 140000 |
2017/2/15 | 守護神管理顧問股份有限公司 | 陳昱靜 | 100000 |
2017/2/9 | 楊勝掌 | 鄧喬尹 | 47822 |
2017/2/9 | 謝宗益 | 楊勝掌 | 47822 |
2017/1/3 | 陳昱靜 | 陳勇志 | 30000 |
2017/1/3 | 陳昱靜 | 陳雪珍 | 10000 |
2017/1/3 | 陳昱靜 | 蔡美蘭 | 10000 |
2017/1/3 | 楊智淵 | 陳昱靜 | 50000 |
2016/12/27 | 曹光志 | 陳昱靜 | 30400 |
2016/12/27 | 陳昱靜 | 林秋月 | 20400 |
2016/12/27 | 陳昱靜 | 許賢生 | 10000 |
2016/11/29 | 范文偉 | 范淑媛 | 125000 |
2016/11/15 | 潤成投資控股股份有限公司 | 第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶 | 7678931390 |
