2020-06-30 00:00
台塑網科技(台塑網科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:軟體服務
事業統一編號:70549797
股票代號:
董事長:蒲少傑
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2712-2211
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.efpg.com.tw/ftc/zhtw/intro.do
公司地址:臺北市松山區敦化北路201之36號5樓
經營業務:CB01030 污染防治設備製造業 E501011 自來水管承裝商 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F113100 污染防治設備批發業 F117010 消防安全設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化粧品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F213090 交通標誌器材零售業 F213100 污染防治設備零售業 F217010 消防安全設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F601010 智慧財產權業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 J101050 環境檢測服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:089年04月20日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-2718-9898
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-03-14
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 74 | - | 94.75 | ▼ -0.45 | -0.52% | |
2025-03-13 | 74 | - | 94.75 | 0.00 | - | |
2025-03-12 | 74 | - | 94.75 | 0.00 | - | |
2025-03-11 | 74 | - | 94.75 | 0.00 | - | |
2025-03-10 | 74 | - | 94.75 | ▲ +0.75 | +0.88% | |
2025-03-07 | 74 | - | 94.75 | ▼ -0.17 | -0.2% | |
2025-03-06 | 74 | - | 94.75 | 0.00 | - | |
2025-03-05 | 74 | - | 94.75 | ▼ -0.33 | -0.38% | |
2025-03-04 | 74 | - | 94.75 | ▼ -0.25 | -0.29% | |
2025-02-14 | 74 | - | 94.75 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/20 | ||
2022 | 常會 | 111/06/21 | ||
2021 | 常會 | 110/08/19 | ||
2021 | 常會 | 110/06/24 | ||
2020 | 常會 | 109/06/23 | ||
2019 | 常會 | 108/06/17 | ||
2018 | 常會 | 107/06/11 | ||
2018 | 常會 | 107/05/10 | ||
2017 | 常會 | 106/06/20 | ||
2016 | 常會 | 105/06/24 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蒲少傑 | 252,200 | |
董事 | 王文淵 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 2,925,000 |
董事 | 王文潮 | 台塑石化股份有限公司 | 2,925,000 |
董事 | 王瑞瑜 | 280,800 | |
董事 | 林健男 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 2,925,000 |
董事 | 吳嘉昭 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,925,000 |
董事 | 藍偉成 | 117,975 | |
監察人 | 陳德耀 | 3,048 | |
監察人 | 李純正 | 0 |
資產負債表
2025-03-14 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-09-25 | [一般新聞]台塑網提供企業全方位解決方案 | 公開資訊觀測站 |
2010-09-19 | [一般新聞]台塑網科今年EPS挑戰2元 | 中時電子報 |
2009-10-26 | [一般新聞]台塑網科、研華辦節能系統研討 | 經濟日報 |
2009-09-02 | [一般新聞]合庫土銀帶頭 套房貸款解禁 | 工商 |
2006-10-04 | [一般新聞]日月光裕隆 導入台塑網 | 台塑網科 |
2006-03-27 | [一般新聞]台塑網以味丹作跳板 進軍越南 | 台塑網科 |
2006-01-13 | [一般新聞]台塑網、關貿網攜手推電子發票 | 台塑網科 |
2005-10-07 | [一般新聞]台塑網設計悠遊卡 集團產品全都錄 | 台塑網科 |
留言板─訪客個股討論