2020-06-30 00:00
台灣之星電信(台灣之星電信股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:電信服務
事業統一編號:70769567
股票代號:3157
董事長:林清棠
總經理:賴弦五
發言人:賴弦五
發言人職務:
發言人電話:02-26572788
發言人代理:朱曉幸
公司電話:02-2657-2788
公司傳真:(02)2797-9988
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tstartel.com/cws/index.htm
公司地址:台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
經營業務:G901011 第一類電信事業
G902011 第二類電信事業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:89/04/17
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:89/05/30
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股份有限公司
輔導券商電話:(02)2504-8125
過戶地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-30 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-29 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-28 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-27 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-24 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-23 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-22 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-21 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-20 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/24 | ||
2022 | 常會 | 111/06/17 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/09/01 | ||
2021 | 常會 | 110/08/05 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/02 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/03/05 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/12/09 | ||
2019 | 常會 | 108/06/12 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 981841 | 1034796 | 981841 | 1034796 | -5.12 | |
2022/12 | 1094603 | 1058117 | 12112620 | 12765340 | -5.11 | |
2022/11 | 1048393 | 1108495 | 11018020 | 11707220 | -5.89 | |
2022/10 | 1038966 | 1076047 | 9969626 | 10598730 | -5.94 | |
2022/09 | 1003299 | 1063160 | 8930660 | 9522679 | -6.22 | |
2022/08 | 977499 | 1077167 | 7927360 | 8459519 | -6.29 | |
2022/07 | 985131 | 1049510 | 6949861 | 7382352 | -5.86 | |
2022/06 | 993643 | 1057763 | 5964731 | 6332841 | -5.81 | |
2022/05 | 1005897 | 1045783 | 4971087 | 5275078 | -5.76 | |
2022/04 | 982433 | 1080041 | 3965191 | 4229295 | -6.24 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/3/1 | 達勝壹甲壹投資股份有限公司 | 頂安有限公司 | 108000000 |
2022/6/23 | 丁憲文 | 頂友投資有限公司 | 150000 |
2022/6/23 | 朱曉幸 | 頂友投資有限公司 | 1288000 |
2022/6/23 | 何正宏 | 頂友投資有限公司 | 350000 |
2022/6/23 | 高子欽 | 頂友投資有限公司 | 250000 |
2022/6/23 | 張維民 | 頂友投資有限公司 | 566000 |
2022/6/23 | 陳佐銘 | 頂友投資有限公司 | 70000 |
2022/6/23 | 陳志壯 | 頂友投資有限公司 | 566000 |
2022/6/23 | 潘中麒 | 頂友投資有限公司 | 1000000 |
2022/6/23 | 賴弦五 | 頂友投資有限公司 | 2080000 |
2020/10/26 | 丁憲文 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 朱曉幸 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 何正宏 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 高子欽 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 張瑞昌 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 500000 |
2020/10/26 | 張維民 | 台新國際商業銀行受託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 陳佐銘 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 陳志壯 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 陳家彬 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 60000 |
2020/10/26 | 潘中麒 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/9/11 | 范嘉麟 | 張士燊 | 40000 |
2020/9/10 | 王威德 | 范嘉麟 | 40000 |
2020/7/22 | 王威德 | 范嘉麟 | 40000 |
2020/7/22 | 范嘉麟 | 廖淑卿 | 40000 |
2020/7/13 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2020/7/13 | 范嘉麟 | 黃金山 | 10000 |
2020/7/13 | 黃金山 | 謝弼任 | 10000 |
2020/1/30 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2020/1/30 | 范嘉麟 | 張士燊 | 10000 |
2019/10/7 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2019/10/7 | 范嘉麟 | 楊勝掌 | 10000 |
2019/8/8 | 王威德 | 范嘉麟 | 30000 |
2019/8/8 | 范嘉麟 | 劉秀雯 | 30000 |
2019/7/25 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2019/7/25 | 范嘉麟 | 黃金山 | 10000 |
2019/6/17 | 范嘉麟 | 徐玉珠 | 10000 |
2019/6/12 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2016/12/13 | 王威德 | 台新銀行國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2025-05-01 10:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [一般新聞]台灣大提出三大訴求 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]台灣大控告NCC 求償上看15億 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [一般新聞]國內5G用戶 估衝破700萬 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-16 | [股東會]台灣之星:公告本公司董事會決議召開112年股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-16 | [其他]台灣之星:公告本公司董事會決議不發放股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [一般新聞]電信三雄 今年股利大放送 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]台灣之星:公告本公司與台灣大哥大股份有限公司簽署合併契約增補協議 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [一般新聞]電信三雄攻B5G商機 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [一般新聞]電信三雄引領台灣 加速邁入B5G/6G時代 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [一般新聞]亞太電-1.26元 不配息 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論