2021-12-21 09:23
台灣建築經理(台灣建築經理股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:22001622
股票代號:
董事長:李正宗
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:902)27962228
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市內湖區民權東路6段160號13樓 GPS電子地圖
經營業務:H702010 建築經理業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H703090 不動產買賣業 H701080 都市更新業 H703100 不動產租賃業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:075年04月30日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-05-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-05-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-05-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-31 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 李正宗 | 建怡實業股份有限公司 | 1,365,769 |
董事 | 雷建華 | 959,918 | |
董事 | 陳炯松 | 42,295 | |
董事 | 雷夢華 | 227,200 | |
董事 | 李正漢 | 易致股份有限公司 | 61,666 |
董事 | 李長庚 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
董事 | 陳祖培 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
董事 | 李偉正 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
董事 | 李正都 | 都和企業股份有限公司 | 881,818 |
監察人 | 張清櫆 | 0 | |
監察人 | 陳陽明 | 凱股份有限公司 | 116,666 |
監察人 | 許建一 | 海華建設股份有限公司 | 4,988,544 |
留言板─訪客個股討論