2020-06-30 00:00
台灣新光商銀(臺灣新光商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:銀行業
事業統一編號:97172648
股票代號:2893
董事長:李增昌
總經理:謝長融
發言人:陳建成
發言人職務:
發言人電話:(02)87587288
發言人代理:邱柏洋
公司電話:(02)87587288
公司傳真:(02)87895786
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.skbank.com.tw
公司地址:北市松仁路36號1,3,4,5,19-21樓及32號3,4,5,19-21樓,3-1,4-1,5-1
經營業務:
公司成立日期:86/01/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:87/06/08
股票下線日期:-
輔導券商:元富證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)23253800
過戶地址:台北市敦化南路二段97號6樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-20
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-14 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-02 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 1476184 | 1535571 | 1476184 | 1535571 | -3.87 | |
2022/12 | 1700878 | 1622590 | 18936930 | 18522040 | 2.24 | |
2022/11 | 1666307 | 1462846 | 17236050 | 16899450 | 1.99 | |
2022/09 | 1381407 | 1436547 | 14096350 | 13923240 | 1.24 | |
2022/08 | 1708280 | 1832460 | 12714940 | 12486700 | 1.83 | |
2022/07 | 1847473 | 1868413 | 11006660 | 10654240 | 3.31 | |
2022/06 | 1567000 | 1578545 | 9159185 | 8785823 | 4.25 | |
2022/05 | 1668318 | 1408118 | 7592185 | 7207278 | 5.34 | |
2022/04 | 1471714 | 1406109 | 5923867 | 5799160 | 2.15 | |
2022/03 | 1566415 | 1628824 | 4452153 | 4393051 | 1.35 |
2025-05-01 11:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-28 | [一般新聞]新光銀邀行動不便學生 體驗職場 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]新光銀行西園分行喬遷 服務再升級 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]炒房團鑽漏洞 二銀行挨罰 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [一般新聞]新光銀行幸福一畝田 累計捐出2,500公斤米 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [一般新聞]新光銀西園分行喬遷開幕 服務升級 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-07 | [一般新聞]新光金控 廣招4千名新血加入 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-02 | [一般新聞]新光銀行理財說明會 引領創富守富 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [一般新聞]助客戶減擔行善 新光銀 推日幣換匯優惠 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-15 | [一般新聞]元富證攜新光銀 推OU好富投 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-13 | [一般新聞]金管會鬆綁 機器人理財創高 至去年12月底客戶突破16.4萬 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論