2020-06-30 00:00
台灣期貨交易所(臺灣期貨交易所股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:16092130
股票代號:
董事長:劉連煜
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2365-1010
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.taifex.com.tw/
公司地址:臺北市中正區羅斯福路2段100號14樓及102號13樓
經營業務:H402011 期貨交易所 H403011 期貨結算機構
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:086年09月09日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託
輔導券商電話:02-2181-1911#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-02-04
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-14 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/06/25 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2019 | 常會 | 108/06/20 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 | ||
2016 | 常會 | 105/06/24 | ||
2015 | 常會 | 104/06/25 | ||
2014 | 常會 | 103/06/19 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉連煜 | 0 | |
董事 | 許璋瑤 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 15,759,023 |
董事 | 古永嘉 | 0 | |
董事 | 周筱玲 | 元大期貨股份有限公司 | 15,759,025 |
董事 | 朱士廷 | 永豐金證券股份有限公司 | 2,396,940 |
董事 | 林修銘 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 20,323,619 |
董事 | 雷仲達 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 5,515,656 |
董事 | 呂桔誠 | 臺灣銀行股份有限公司 | 6,461,197 |
董事 | 黃旭新 | 日盛期貨股份有限公司 | 5,372,247 |
董事 | 許元禎 | 華南期貨股份有限公司 | 4,530,713 |
董事 | 楊俊宏 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 4,932,570 |
董事 | 黃炳鈞 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 163,310 |
董事 | 邱文昌 | 0 | |
董事 | 蔡蒔銓 | 0 | |
董事 | 林寬成 | 統一綜合證券股份有限公司 | 630,357 |
監察人 | 李憲章 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 6,421,799 |
監察人 | 糜以雍 | 凱基期貨股份有限公司 | 11,299,280 |
監察人 | 孫天山 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 4,177,710 |
監察人 | 林蒼祥 | 0 | |
監察人 | 曹承礎 | 0 |
2025-02-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]期交所國際交流 報捷 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-31 | [一般新聞]期交所 參加WFE年會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [一般新聞]期交所攬才 擬招募14人 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [一般新聞]期交所徵才 採線上報名 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]期交所圓學生足球夢 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]永續期 伺機布局 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [一般新聞]期交所國際交流 成果豐 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [一般新聞]期交所 FIA年會成果豐 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [一般新聞]期交所爭取費半授權 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [一般新聞]期交所再出招 爭取費半指數授權 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論