2020-06-30 00:00
台灣華歌爾(台灣華歌爾股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:紡織業
事業統一編號:43409251
股票代號:9968
董事長:陳國鎮
總經理:陳國鎮
發言人:廖寶現
發言人職務:
發言人電話:03-3269369*603
發言人代理:藍敏芬
公司電話:03-3269369
公司傳真:03-3269363
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.wacoal.com.tw
公司地址:桃園縣桃園市經國路15號
經營業務:
公司成立日期:59/10/10
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:80/10/31
股票下線日期:-
輔導券商:台灣華歌爾股份有限公司
輔導券商電話:03-3269369
過戶地址:桃園縣桃園市經國路15號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/22 | ||
2021 | 常會 | 110/05/31 | ||
2020 | 常會 | 109/05/21 | ||
2019 | 常會 | 108/05/27 | ||
2017 | 常會 | 106/05/31 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 369574 | 336690 | 369574 | 336690 | 9.77 | |
2022/12 | 175654 | 182503 | 2654425 | 2612324 | 1.61 | |
2022/11 | 221068 | 264038 | 2478771 | 2429821 | 2.01 | |
2022/09 | 251449 | 254000 | 1953414 | 1810603 | 7.89 | |
2022/08 | 262087 | 253227 | 1701965 | 1556603 | 9.34 | |
2022/07 | 230557 | 175660 | 1439878 | 1303376 | 10.47 | |
2022/06 | 180612 | 82891 | 1209321 | 1127716 | 7.24 | |
2022/05 | 149716 | 150001 | 1028709 | 1044825 | -1.54 | |
2022/04 | 203399 | 221938 | 878993 | 894824 | -1.77 | |
2022/03 | 186977 | 169160 | 675594 | 672886 | 0.4 |
2025-05-01 14:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-14 | [其他]台灣華歌:公告本公司代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-13 | [其他]台灣華歌:公告本公司發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-24 | [其他]台灣華歌:公告本公司董事會推選董事長事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]台灣華歌:公告本公司依金管會指示停止召開原訂股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-30 | [其他]台灣華歌:公告本公司發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-01-09 | [一般新聞]台灣華歌爾迎戰快時尚 導入3D AI體型檢測 | 公開資訊觀測站 |
2019-07-22 | [一般新聞]華歌爾訟案 耀億獲賠373萬 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論