2020-06-30 00:00
啟奕資訊(啟奕資訊股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:ASP服務
事業統一編號:84919659
股票代號:
董事長:柯勝
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)23892999
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.wintium.com.tw
公司地址:臺北市南港區三重路19-2號12樓
經營業務:IG02010 研究發展服務業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F401010 國際貿易業 IZ12010 人力派遣業 I301010 資訊軟體服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:083年07月18日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:大華證券
輔導券商電話:(02)23892999
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-04-07
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-07 | 議價 | - | 18.3 | ▼ -0.05 | -0.27% | |
2013-10-17 | 議價 | - | 18.3 | ▲ +0.05 | +0.27% | |
2013-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18.60 | 0.00 | 0.00% |
2013-06-10 | 議價 | - | 18.3 | ▼ -0.1 | -0.54% | |
2013-06-07 | 議價 | - | 18.4 | 0.00 | - | |
2013-05-30 | 議價 | - | 18.4 | ▲ +0.1 | +0.55% | |
2013-05-28 | 議價 | - | 18.3 | ▼ -0.1 | -0.54% | |
2013-05-27 | 議價 | - | 18.4 | ▲ +0.1 | +0.55% | |
2013-05-24 | 議價 | - | 18.3 | 0.00 | - | |
2013-05-23 | 議價 | - | 18.3 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2017 | 常會 | 106/06/30 | ||
2016 | 常會 | 105/06/30 | ||
2012 | 常會 | 101/06/29 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 柯勝 | 英屬維京群島商CCMedia(BVI)Co.,Ltd. | 19,240,960 |
董事 | 柯宇 | 英屬維京群島商CCMedia(BVI)Co.,Ltd. | 19,240,960 |
董事 | 朱清進 | 英屬維京群島商CCMedia(BVI)Co.,Ltd. | 19,240,960 |
監察人 | 李明芳 | 0 |
留言板─訪客個股討論