2020-06-30 00:00
國泰世紀產物(國泰世紀產物保險股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:保險業
事業統一編號:84445772
股票代號:2877
董事長:蔡鎮球
總經理:吳明洋
發言人:林秉耀
發言人職務:
發言人電話:27551299
發言人代理:許嘉元
公司電話:27551299
公司傳真:27093699
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.cathay-ins.com.tw
公司地址:臺北市大安區仁愛路四段二九六號
經營業務:
公司成立日期:82/07/19
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/06/17
股票下線日期:-
輔導券商:國泰世紀產物保險股份有限公司
輔導券商電話:27551299
過戶地址:臺北市大安區仁愛路四段二九六號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-21
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-02 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 2021997 | 2253227 | 2021997 | 2253227 | -10.26 | |
2022/12 | 2017675 | 1879250 | 23443950 | 22169080 | 5.75 | |
2022/11 | 1792393 | 1752876 | 21426280 | 20289830 | 5.6 | |
2022/07 | 2051554 | 2127138 | 13942100 | 12886840 | 8.19 | |
2022/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/05 | 2010335 | 1814185 | 9916677 | 8895512 | 11.48 | |
2022/04 | 1893795 | 1897015 | 7906344 | 7081326 | 11.65 | |
2022/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/02 | 1649067 | 1548946 | 3902904 | 3492875 | 11.74 | |
2021/12 | 1904631 | 1879761 | 22194460 | 20718700 | 7.12 |
2025-03-14 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-27 | [一般新聞]產險去年虧近1,700億 史上最多 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [一般新聞]產險虛擬駕訓班 讓三寶現形 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [一般新聞]國泰產擬減資71% 不配股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-06 | [一般新聞]國泰金 徵才釋缺6,200名 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]連假開車出遊 四險不可少 除了強制險,加保第三人責任險、乘客 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [一般新聞]建置零事故研究所網站 國泰產推虛擬駕訓班先測 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-18 | [一般新聞]避免道德風險 網路投保旅平險1張為限 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-13 | [一般新聞]醫療險理賠 新服務幫大忙 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-11 | [一般新聞]產險業 陰霾漸散獲利重現 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-07 | [一般新聞]旅平險納法定傳染病 僅二產險推相關商品 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論