2020-06-30 00:00
國璽幹細胞應用技術(國璽幹細胞應用技術股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:80689276
股票代號:6704
董事長:莊明熙
總經理:莊明熙
發言人:邱淳芬
發言人職務:
發言人電話:(03)658-5959
發言人代理:林珀丞
公司電話:(03)658-5959
公司傳真:(03)657-9922
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.gwoxi.com.tw
公司地址:新竹縣竹北市光明六路東一段243號8樓
經營業務:C802100 化粧品製造業 F102170 食品什貨批發業 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F108040 化粧品批發業 F121010 食品添加物批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化粧品零售業 F221010 食品添加物零售業 C802041 西藥製造業 CF01011 醫療器材製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C199990 未分類其他食品製造業
公司成立日期:93/03/26
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:107/08/21
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2327-8988
過戶地址:10058台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 43 | ▼ -0.4 | -0.93% | 49 | ▼ -0.42 | -0.84% |
2023-03-30 | 45 | ▼ -0.1 | -0.23% | 49 | ▲ +0.43 | +0.87% |
2023-03-29 | 45 | ▲ +0.09 | +0.21% | 49 | ▼ -0.15 | -0.3% |
2023-03-28 | 45 | ▼ -0.77 | -1.77% | 48.7 | ▼ -0.66 | -1.32% |
2023-03-27 | 45 | ▼ -0.25 | -0.57% | 49.7 | ▼ -0.06 | -0.12% |
2023-03-24 | 45 | ▲ +1.63 | +3.88% | 49.2 | ▲ +0.32 | +0.64% |
2023-03-23 | 43 | ▲ +0.65 | +1.57% | 49.8 | ▲ +0.02 | +0.04% |
2023-03-22 | 43.8 | ▼ -1.75 | -4.07% | 49.8 | ▼ -0.06 | -0.12% |
2023-03-21 | 44.3 | ▲ +2.07 | +5.03% | 48.7 | ▼ -0.05 | -0.1% |
2023-03-20 | 42.4 | ▲ +0.87 | +2.16% | 49.2 | ▼ -0.01 | -0.02% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 臨時股東會 | 111/11/18 | ||
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/05/28 | ||
2020 | 常會 | 109/06/12 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/08/23 | ||
2019 | 常會 | 108/06/18 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/03/15 | ||
2018 | 常會 | 107/05/23 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 莊明熙 | 1,740,000 | |
董事 | 康氏投資股份有限公司 | 1,000,000 | |
董事 | 林珀丞 | 260,761 | |
董事 | 陳定穠 | 284,965 | |
董事 | 周遵善 | 115,500 | |
監察人 | 陳柏儒 | 402,637 | |
監察人 | 蘇嘉俊 | 181,586 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 13714 | 10284 | 13714 | 10284 | 33.35 | |
2022/12 | 13023 | 32079 | 180666 | 249224 | -27.51 | |
2022/11 | 13356 | 34426 | 167643 | 217146 | -22.8 | |
2022/09 | 16339 | 16166 | 137065 | 163521 | -16.18 | |
2022/08 | 13272 | 22649 | 120726 | 147355 | -18.07 | |
2022/07 | 16965 | 16116 | 107454 | 124707 | -13.83 | |
2022/06 | 15320 | 11724 | 90489 | 108591 | -16.67 | |
2022/05 | 27481 | 15972 | 75169 | 96867 | -22.4 | |
2022/04 | 11706 | 34587 | 47688 | 80895 | -41.05 | |
2022/03 | 12248 | 15943 | 35982 | 46308 | -22.3 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/10/9 | 李邦瑜 | 林淑娟 | 20000 |
2018/10/9 | 李邦瑜 | 許秀芳 | 10000 |
2018/10/9 | 李邦瑜 | 許秀靜 | 10000 |
2018/10/9 | 李邦瑜 | 劉林玉秋 | 20000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 陳玉美 | 50000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 劉泳德 | 50000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 劉金濤 | 10000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 劉耘圻 | 50000 |
2018/10/8 | 李邦瑜 | 陳定穠 | 60000 |
2018/10/8 | 林世吉 | 陳定穠 | 35000 |
2018/10/8 | 林世吉 | 鍾文裕 | 25000 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [其他]國璽幹細:公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]國璽幹細:公告本公司臨床治療用細胞實驗室,依據「特定醫療技術 檢查檢驗 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-07 | [一般新聞]國璽腦中風新藥 二期收案完成 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-02 | [其他]國璽幹細:本公司腦中風幹細胞新藥-思益優GXNPC1之第二期 人體臨床 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-18 | [其他]國璽幹細:公告本公司臨床治療用細胞實驗室,依據「特定醫療技術 檢查檢驗 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-26 | [其他]國璽幹細:公告本公司臨床治療用細胞實驗室,依據「特定醫療技術 檢查檢驗 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-07 | [其他]國璽幹細:公告本公司對環球百順生醫科技股份有限公司喪失控制力。 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-02 | [一般新聞]國璽中風治療新藥 獲藥物研究發展獎 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-21 | [一般新聞]國璽幹細:代子公司啟安國際生醫投資(股)公司公告簽訂股份買賣 契約書( | 公開資訊觀測站 |
2022-11-21 | [其他]國璽幹細:公告本公司簽訂股份買賣契約書(買賣標的:環球百順 生醫科技股 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論