2020-06-30 00:00
國票期貨經紀(國票期貨股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:84703264
股票代號:
董事長:洪三雄
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市松山區吉祥里南京東路5段188號8樓、8樓之1、8樓之10
經營業務:H401011 期貨商。(限財政部核准營業事項為限) H405011 期貨顧問事業。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:082年11月23日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-16
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-07-31 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/17 | ||
2022 | 常會 | 111/05/23 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/03/02 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2018 | 常會 | 107/06/04 | ||
2015 | 常會 | 104/06/17 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 洪三雄 | 國票綜合證券股份有限公司 | 59,930,244 |
董事 | 高武忠 | 國票綜合證券股份有限公司 | 59,930,244 |
董事 | 陳冠如 | 國票綜合證券股份有限公司 | 59,930,244 |
監察人 | 詹亢戎 | 0 | |
監察人 | 蔡慧倫 | 0 | |
監察人 | 呂憲文 | 0 |
2025-03-14 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-08-02 | [一般新聞]期貨鑽石獎 16機構出線 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-16 | [一般新聞]台指期 短線區間震盪 | 公開資訊觀測站 |
2020-01-30 | [一般新聞]台指期 年後可望補漲 | 公開資訊觀測站 |
2020-01-21 | [一般新聞]台指期 年後可望補漲 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-30 | [一般新聞]台指期 短線中性偏多 | 公開資訊觀測站 |
2019-07-22 | [一般新聞]台指期 短線震盪偏多 | 公開資訊觀測站 |
2019-04-29 | [一般新聞]台指期 外資偏空操作 | 公開資訊觀測站 |
2019-02-20 | [一般新聞]券商造市創佳績 多家獲獎 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-04 | [一般新聞]台指期 外資靠攏多方 | 公開資訊觀測站 |
2018-08-29 | [一般新聞]台指期 籌碼面偏多 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論