2006-10-12 15:53
國華海洋(國華海洋企業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:食品業
事業統一編號:11626207
股票代號:
董事長:謝政
總經理:于中玉
發言人:葉仕文
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(07)8221850
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:高雄市前鎮區天后街65號3樓
經營業務:A301010 遠洋漁撈業 A301020 近海沿岸及內陸漁撈業 A301030 水產養殖業 A301040 娛樂漁業 A302010 對外漁業合作業 A302020 漁業服務業 A399990 其他漁業 CD01010 船舶及其零件製造業 CI01030 漁網製造業 F101050 水產品批發業 F113010 機械批發業 F113990 其他機械器具批發業 F114060 船舶及其零件批發業 F401010 國際貿易業 G403010 船舶出租業 G799990 其他運輸輔助業 H201010 一般投資業 H703100 不動產租賃業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 I102010 投資顧問業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:052年12月09日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1992/08/06
股票下線日期:2003/01/30
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:07-822-1850
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 謝政 | 榮僑投資股份有限公司 | 2,585,485 |
董事 | 陳平 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 | 12,831,790 |
董事 | 解任 | ||
董事 | 陳俊源 | 12,831,790 | |
董事 | 解任 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 | |
董事 | 施惠琪 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 1,670,900 |
董事 | 鄭世芳 | 中央投資股份有限公司 | 4,730,000 |
監察人 | 陶東浩 | 欣欣水泥企業股份有限公司 | 4,000,000 |
監察人 | 解任 | 0 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
----------------------------------------------------------
流動資產 152,996 163,447 250,814
長期投資 0 0 0
固定資產 164,500 163,624 181,437
無形資產 0 0 0
其他資產 55,007 62,145 43,527
資產總額 372,503 389,216 475,778
流動負債 65,586 96,221 187,589
各項準備 12,003 12,003 12,003
其他負債 2,088 1,570 1,135
負債總額 79,677 109,794 200,727
股本 258,300 258,300 258,300
資本公積 15,362 0 0
保留盈餘 19,164 21,122 16,751
股東權益總額 292,826 279,422 275,051
---------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
---------------------------------------------------------
營業收入 364,141 360,000 543,235
營業成本 287,275 271,088 424,772
營業毛利(損) 76,866 88,982 118,463
營業費用 63,311 65,094 84,197
營業利益(虧損) 13,555 23,888 34,266
營業外收入 9,566 11,297 5,117
營業外支出 1,605 9,544 21,475
稅前淨利(損) 21,516 25,641 17,908
稅後淨利(損) 15,532 18,958 13,433
---------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論