2020-06-30 00:00
太平洋崇光百貨(太平洋崇光百貨股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:百貨業
事業統一編號:21257316
股票代號:
董事長:黃晴雯
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2771-3171
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.sogo.com.tw/
公司地址:臺北市大安區忠孝東路4段45號地下1樓至地下3樓、1樓至13樓
經營業務:A102060 糧商業
F101040 家畜家禽批發業
F101050 水產品批發業
F101130 蔬果批發業
F101990 其他農、畜、水產品批發業
F108031 醫療器材批發業
F113060 度量衡器批發業
F113070 電信器材批發業
F201010 農產品零售業
F201020 畜產品零售業
F201030 水產品零售業
F201990 其他農畜水產品零售業
F208031 醫療器材零售業
F213050 度量衡器零售業
F213060 電信器材零售業
F301010 百貨公司業
F301020 超級市場業
F399010 便利商店業
F401010 國際貿易業
F401181 度量衡器輸入業
F501060 餐館業
G202010 停車場經營業
IZ99990 其他工商服務業
J701020 遊樂園業
JA01990 其他汽車服務業
JZ99080 美容美髮服務業
I401010 一般廣告服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:074年04月16日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:亞東證券
輔導券商電話:02-7753-1699
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-27
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-09 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/14 | ||
2021 | 常會 | 110/06/24 | ||
2020 | 常會 | 109/06/12 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/15 | ||
2017 | 常會 | 106/06/16 | ||
2016 | 常會 | 105/06/16 | ||
2015 | 常會 | 104/06/17 | ||
2014 | 常會 | 103/06/18 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃晴雯 | 0 | |
董事 | 黃茂德 | 太平洋流通投資股份有限公司 | 650,817,194 |
董事 | 徐旭東 | 672,077 | |
董事 | 王孝一 | 504,056 | |
董事 | 井琪 | 太平洋流通投資股份有限公司 | 650,817,194 |
監察人 | 王景益 | 百鼎投資股份有限公司 | 11,253,943 |
資產負債表
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-22 | [一般新聞]SOGO中壢店續約 有望降租拚轉盈 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-16 | [一般新聞]王品新品牌就饗 拚3年拓20家 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-14 | [一般新聞]中部百貨業 促銷戰開打 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [一般新聞]新開店助陣 遠百去年淨利大增6成 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]萬物皆漲 百貨業逆風加薪 業績攀峰,新光三越、SOGO、遠百 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-28 | [一般新聞]兩岸將拓新點 遠東SOGO 去年營收獲利雙創新高 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [一般新聞]微風遭駭 90萬用戶個資外洩 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-15 | [一般新聞]百貨新櫃增2成 大啖脫罩商機 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-13 | [一般新聞]SOGO兩岸開大店 拚首年業績增150億 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-12 | [一般新聞]徐旭東:樂觀百貨業前景 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論