2020-06-30 00:00
富田電機(富田電機股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:工具機業
事業統一編號:22802861
股票代號:4590
董事長:張金鋒
總經理:張金鋒
發言人:張金鋒
發言人職務:
發言人電話:037-980799
發言人代理:張哲偉
公司電話:037-980799
公司傳真:037-980811
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.fukuta-motor.com.tw/
公司地址:苗栗縣銅鑼鄉銅科六路6號
經營業務:CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CB01010 機械設備製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01040 機車及其零件製造業
CA01120 銅鑄造業(限區外經營)
CA03010 熱處理業(限區外經營)
J801030 競技及休閒運動場館業(限區外經營)
J802010 運動訓練業(限區外經營)
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)
研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:
1.電動車動力馬達定(轉)子組成 ELECTRIC VEHICLE MOTOR SATOR/ROTOR
2.電動轎車、大(中)巴士動力系統 ELECTRIC VEHICLE POWER SYSTEM
3.伺服馬達 SERVO MOTOR
4.變頻馬達 INVETER MOTOR
5.感應馬達 INDUCTION MOTOR
公司成立日期:77/04/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:111/11/23
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-23148800
過戶地址:台北市中正區重慶南路1段2號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-27
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 83.75 | ▼ -1 | -1.23% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-26 | 83.75 | ▼ -0.65 | -0.79% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-25 | 83.75 | 0.00 | - | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-24 | 83.75 | ▲ +1.05 | +1.29% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-23 | 83.75 | ▲ +0.47 | +0.58% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-13 | 83.75 | ▼ -0.6 | -0.72% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-12 | 83.75 | ▲ +0.47 | +0.57% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-11 | 83.75 | ▲ +2.24 | +2.79% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-10 | 83.75 | ▼ -1.17 | -1.44% | 96.75 | 0.00 | - |
2024-09-09 | 83.75 | ▲ +1.17 | +1.46% | 96.75 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 臨時股東會 | 112/01/17 | ||
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/08/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/25 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/08 | ||
2017 | 常會 | 106/06/09 | ||
2016 | 常會 | 105/06/24 | ||
2014 | 臨時股東會 | 103/12/19 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張金鋒 | 2,282,138 | |
董事 | 張秀換 | 571,277 | |
董事 | 張炳杉 | 171,632 | |
董事 | 張炳福 | 770,736 | |
董事 | 黃振輝 | 43,352 | |
董事 | 陳妃虹 | 61,297 | |
董事 | 張智凱 | 39,498 | |
董事 | 黃百堅 | 中盈投資開發股份有限公司 | 8,396,874 |
董事 | 劉敏雄 | 中盈投資開發股份有限公司 | 8,396,874 |
監察人 | 張富榤 | 1,226,131 | |
監察人 | 張順富 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 132647 | 162305 | 132647 | 162305 | -18.27 | |
2022/12 | 408697 | 173736 | 1974879 | 1695740 | 16.46 | |
2022/11 | 102942 | 369277 | 1566181 | 1522004 | 2.9 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/2/7 | 張金鋒之配偶 | 廖麗雪 | 4000 |
2023/2/7 | 廖麗雪 | 陳淑鈴 | 4000 |
2023/2/2 | 張金鋒之配偶 | 廖麗雪 | 5000 |
2023/2/2 | 張炳杉 | 楊勝掌 | 5000 |
2023/2/2 | 楊勝掌 | 林麗玉 | 10000 |
2023/2/2 | 廖麗雪 | 陳昱靜 | 5000 |
2023/2/1 | 沈金清 | 張美珠 | 6000 |
2023/2/1 | 張秀換 | 沈金清 | 3000 |
2023/2/1 | 張炳杉之配偶 | 沈金清 | 3000 |
2023/1/31 | 張秀換 | 楊勝掌 | 5000 |
2023/1/30 | 張金鋒之配偶 | 廖麗雪 | 5000 |
2023/1/30 | 廖麗雪 | 吳有妹 | 5000 |
2022/12/13 | 張金鋒之配偶 | 廖麗雪 | 4000 |
2022/12/13 | 廖麗雪 | 林素秋 | 1000 |
2022/12/13 | 廖麗雪 | 陳雅芬 | 1000 |
2022/12/13 | 廖麗雪 | 辜雪華 | 2000 |
2022/12/9 | 張金鋒之配偶 | 廖麗雪 | 30000 |
2022/12/9 | 廖麗雪 | 陳心妍 | 6000 |
2022/12/9 | 廖麗雪 | 辜雪華 | 4000 |
2022/12/9 | 廖麗雪 | 黃淑秀 | 5000 |
2022/12/9 | 廖麗雪 | 簡素玉 | 3000 |
2022/12/9 | 廖麗雪 | 藍意婷 | 12000 |
2022/12/7 | 張金鋒之配偶 | 廖麗雪 | 24000 |
2022/12/7 | 廖麗雪 | 蔡清華 | 20000 |
2022/12/1 | 廖麗雪 | 黃淑秀 | 5000 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-27 | [一般新聞]富田電機 展出3合1動力總成 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-14 | [其他]富田電機:公告本公司董事會通過品保暨研發主管異動案 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-14 | [其他]富田電機:公告本公司財務、管理及資訊副總經理暨代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-09 | [其他]富田電機:公告本公司品保暨研發主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-01 | [其他]富田電機:公告本公司法人董事改派代表人 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [其他]富田電機:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [其他]富田電機:本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [股東會]富田電機:本公司112年第1次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [股東會]富田電機:本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [股東會]富田電機:本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論