2020-06-30 00:00
富邦產險(富邦產物保險股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:保險業
事業統一編號:70826461
股票代號:5828
董事長:陳燦煌
總經理:陳伯燿
發言人:曾增廣
發言人職務:
發言人電話:02-27067890#58623
發言人代理:羅建明
公司電話:02-27067890
公司傳真:02-27042915
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.fubon.com/insurance
公司地址:台北市建國南路一段237號
經營業務:
公司成立日期:90/12/19
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:91/07/01
股票下線日期:-
輔導券商:富邦綜合證券股務代理部
輔導券商電話:02-23611300
過戶地址:台北市100許昌街17號2樓(壽德大樓)
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-02-04
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-14 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-07-30 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 4060448 | 6043417 | 4060448 | 6043417 | -32.81 | |
2022/12 | 3656831 | 3910503 | 48649150 | 50663520 | -3.98 | |
2022/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/07 | 4285048 | 4424305 | 30870020 | 29804200 | 3.58 | |
2022/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/05 | 4048034 | 4531394 | 22336090 | 20832490 | 7.22 | |
2022/04 | 4050115 | 4100964 | 18288050 | 16301090 | 12.19 | |
2022/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-01 11:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]富邦現代人壽將現增近百億 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [一般新聞]富邦產險數位教育繪本 強化風險觀念 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [一般新聞]金控雙雄股價反彈 權證熱 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-10 | [一般新聞]前二月網路投保40萬件 解封後 旅綜險夯爆 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [一般新聞]產險:防疫險理賠高峰收斂 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [一般新聞]寵物險保費漲25% 保險局長:無關防疫險 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-25 | [一般新聞]攻綠金 產險推綠色保單 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [一般新聞]富邦產險租屋火險 雙北民眾首選 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-11 | [一般新聞]金控元月獲利 比腰斬更慘 年減逾62%,六年來同期新低,但銀 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-02 | [一般新聞]養殖漁業寒害 富邦產險主動理賠 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論