2022-08-02 09:40
將來商業銀行(將來商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:83504978
股票代號:6039
董事長:鍾福貴
總經理:許柏林
發言人:蔡隆裕
發言人職務:
發言人電話:02-8979-6213
發言人代理:張恭賀
公司電話:02-8979-7000
公司傳真:02-2700-1999
電子信箱:na
網址:http://www.nextbank.com.tw/
公司地址:臺北市大安區敦化南路2段95號6、7、8、9樓
經營業務:H101021 商業銀行業
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
公司成立日期:109/01/31
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:111/10/03
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2314-8800
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-27
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-06 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 鍾福貴 | 0 | |
董事 | 馬宏燦 | 0 | |
董事 | 鄭鳴岡 | 0 | |
董事 | 陳元凱 | 中華電信股份有限公司 | 419,000,000 |
董事 | 涂元光 | 中華電信股份有限公司 | 419,000,000 |
董事 | 施勝耀 | 中華電信股份有限公司 | 419,000,000 |
董事 | 缺額 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 251,000,000 |
董事 | 林瑞雲 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 251,000,000 |
董事 | 李靜怡 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 251,000,000 |
董事 | 陳碧天 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 251,000,000 |
董事 | 簡維能 | 新光人壽保險股份有限公司 | 100,000,000 |
董事 | 葉秋雅 | 全聯實業股份有限公司 | 99,000,000 |
董事 | 孫嘉鴻 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 莊雅評 | 關貿網路股份有限公司 | 21,000,000 |
董事 | 洪國超 | 0 | |
監察人 | 薛雅倩 | 0 | |
監察人 | 楊豊彥 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | -1688 | 796 | -1688 | 796 | -312.06 | |
2022/12 | -10776 | 1081 | -47349 | 14907 | -417.63 | |
2022/11 | -11950 | 893 | -36573 | 13826 | -364.52 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]將來銀線上房貸 5月試辦 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [一般新聞]將將保登場 投保汽機車強制險送好禮 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-11 | [一般新聞]利率飆2~3%以上 零存整付、高利活存 狂吸金 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-10 | [一般新聞]搶情人節商機 純網銀出招 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-06 | [一般新聞]將來銀車險 優惠大方送 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-31 | [一般新聞]純網銀出招 推小額信貸、優利搶市 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-04 | [一般新聞]將來銀活儲 利率上看3.505% | 公開資訊觀測站 |
2023-01-03 | [一般新聞]將來銀優利大搶客 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-03 | [一般新聞]純網銀吞虧 金管會助糧草 電支機構的管理銀行、證券商及保險公 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-03 | [一般新聞]金管會10日召開純網銀會議 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論