2020-06-30 00:00
復興木業(復興木業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:03439808
股票代號:2566
董事長:程沛雲
總經理:程沛雲
發言人:張家麟
發言人職務:副總經理
發言人電話:2511-1211
發言人代理:無
公司電話:2511-1211
公司傳真:2581-1221
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://無
公司地址:台北市中山區南京東路二段53號9樓
經營業務:C501010 製材業 C501030 合板製造業 C501040 組合木材製造業 C501990 其他木製品製造業 F111090 建材批發業 F199990 其他批發業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 JZ99050 仲介服務業 F106020 日常用品批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:41/11/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:62/08/28
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:2311-1838
過戶地址:台北市重慶南路一段83號6樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 程沛雲 | 馬來西亞商Universal_Holdings_Limited | 11,446,482 |
董事 | 李安鼎 | 3,327,979 | |
董事 | 張家麟 | 784,310 | |
監察人 | 徐履冰 | 明碩資產管理股份有限公司 | 487,515 |
監察人 | 毛英富 | 明碩資產管理股份有限公司 | 487,515 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2010/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2010/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2010/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2010/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2010/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2009/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2009/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2009/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2009/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 0 0.00 0 0.00
營業成本合計 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損) 0 0.00 0 0.00
營業費用合計 0 0.00 0 0.00
營業淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
營業外收入
利息收入 587 0.00 1051 0.00
兌換利益 0 0.00 1946 0.00
租金收入 2698 0.00 3564 0.00
什項收入 0 0.00 0 0.00
營業外收入及利益 3285 0.00 6561 0.00
營業外支出
利息費用 0 0.00 0 0.00
停工損失 10519 0.00 14191 0.00
什項支出 0 0.00 30 0.00
營業外費用及損失 10519 0.00 14221 0.00
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -7234 0.00 -7660 0.00
所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) -7234 0.00 -7660 0.00
非常損益 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) -7234 0.00 -7660 0.00
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) -0.13 0.00 -0.14 0.00
非常損益 3.65 0.00 0.00 0.00
普通股每股盈餘 3.52 0.00 -0.14 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 80440 27.36 105290 32.61
以成本衡量之金融資產-流動 1736 0.59 1736 0.53
應收帳款淨額 219 0.07 219 0.06
其他應收款 225 0.07 733 0.22
存 貨 0 0.00 0 0.00
待出售非流動資產 0 0.00 0 0.00
其他流動資產 698 0.23 896 0.27
流動資產 83318 28.34 108874 33.73
基金及投資
採權益法之長期股權投資 0 0.00 0 0.00
投資 0 0.00 0 0.00
基金及投資 0 0.00 0 0.00
固定資產
成本
土 地 673 0.22 673 0.20
房屋及建築 4997 1.70 4997 1.54
機器設備 0 0.00 0 0.00
其他設備 4651 1.58 4413 1.36
重估增值 21115 7.18 21115 6.54
累積折舊 -5994 -2.03 -5528 -1.71
固定資產淨
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 0 0.00 0 0.00
營業成本合計 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損) 0 0.00 0 0.00
營業費用合計 0 0.00 0 0.00
營業淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
營業外收入
利息收入 1744 0.00 928 0.00
處分固定資產利益 0 0.00 565174 0.00
兌換利益 1946 0.00 0 0.00
租金收入 6786 0.00 17940 0.00
什項收入 0 0.00 496 0.00
營業外收入及利益 10476 0.00 584538 0.00
營業外支出
利息費用 62 0.00 63 0.00
停工損失 30314 0.00 51791 0.00
什項支出 30 0.00 1509 0.00
營業外費用及損失 30406 0.00 53363 0.00
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -19930 0.00 531175 0.00
所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) -19930 0.00 531175 0.00
非常損益 0 0.00 403165 0.00
本期淨利(淨損) -19930 0.00 934340 0.00
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -0.35 0.00 16.50 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 97092 31.21 126788 36.55
以成本衡量之金融資產-流動 1736 0.55 1736 0.50
應收帳款淨額 219 0.07 219 0.06
其他應收款 389 0.12 476 0.13
存 貨 0 0.00 0 0.00
其他流動資產 750 0.24 572 0.16
流動資產 100186 32.20 129791 37.41
基金及投資
採權益法之長期股權投資 0 0.00 0 0.00
投資 0 0.00 0 0.00
基金及投資 0 0.00 0 0.00
固定資產
成本
土 地 673 0.21 673 0.19
房屋及建築 4997 1.60 4997 1.44
其他設備 4651 1.49 4360 1.25
重估增值 21115 6.78 21115 6.08
累積折舊 -5760 -1.85 -5305 -1.52
固定資產淨額 25676 8.25 25840 7.44
無形資產
其他資產
2025-06-06 10:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2010-04-09 | [股東會]復興木業召開99年股東常會(更正) | 公開資訊觀測站 |
2009-12-31 | [股東會]復興木業公告民國99年2月8日召開重整後股東臨時會 | 公開資訊觀測站 |
2006-10-23 | [一般新聞]公告復興木業召開第二次重整關係人會議決議事項 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論