2020-06-30 00:00
恆景科技(恆景科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:消費性電子
事業統一編號:28662590
股票代號:
董事長:吳炳昌
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-505-0880
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.himaximaging.com/ch/index.htm
公司地址:臺南市新市區豐華里紫楝路26號
經營業務:ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:096年05月10日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券
輔導券商電話:02-2389-2999#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-23 | 議價 | - | 25.5 | - | ||
2023-03-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2023-03-17 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 臨時股東會 | 111/12/13 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/10/17 | ||
2022 | 常會 | 111/06/08 | ||
2021 | 常會 | 110/06/09 | ||
2020 | 常會 | 109/06/17 | ||
2019 | 常會 | 108/06/12 | ||
2018 | 常會 | 107/06/20 | ||
2017 | 常會 | 106/06/28 | ||
2016 | 常會 | 105/06/22 | ||
2015 | 常會 | 104/06/11 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳炳昌 | 奇景光電股份有限公司 | 155,003,840 |
董事 | 蔡志忠 | 奇景光電股份有限公司 | 155,003,840 |
董事 | AMIT_MITTRA | 奇景光電股份有限公司 | 155,003,840 |
監察人 | 陳建賓 | 0 |
留言板─訪客個股討論