2014-05-30 16:42
惠合 (惠合再生醫學生技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:化學生技醫療
事業統一編號:24405425
股票代號:6484
董事長:黃旭生
總經理:鍾怡歡
發言人:鍾怡歡
發言人職務:總經理
發言人電話:06-5050356
發言人代理:李柏嶔
公司電話:06-5050356
公司傳真:06-5050357
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.lifefusion.com.tw/
公司地址:台南市新市區南科二路9號3樓
經營業務:C802041 西藥製造業
F108021 西藥批發業
CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
C802100 化粧品製造業
研發、設計、生產及銷售下列產品:
1、膠原蛋白/透明質酸系列與其衍生物相關之產品。
2、再生醫學與組織工程相關之醫療器材或器具產品。
公司成立日期:98/05/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2014/09/18
股票下線日期:
輔導券商:康和綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-87871888
過戶地址:台北市信義區基隆路一段176號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2015-07-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-29 | 議價 | - | 25 | ▲ +4 | +19.05% | |
2015-06-25 | 議價 | - | 21 | 0.00 | - | |
2015-06-23 | 議價 | - | 21 | ▼ -49 | -70% | |
2015-05-13 | 議價 | - | 24 | 0.00 | - | |
2015-05-12 | 議價 | - | 24 | 0.00 | - | |
2015-05-11 | 議價 | - | 24 | 0.00 | - | |
2015-05-08 | 議價 | - | 24 | 0.00 | - | |
2015-05-06 | 議價 | - | 24 | 0.00 | - | |
2015-05-05 | 議價 | - | 24 | 0.00 | - | |
2015-05-04 | 議價 | - | 24 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/28 | ||
2016 | 常會 | 105/06/27 | ||
2015 | 常會 | 104/06/22 | ||
2014 | 常會 | 103/06/09 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃旭生 | 1,125,734 | |
董事 | 陳清鏗 | 490,000 | |
董事 | 暫缺 | 100,000 | |
董事 | 胡坤德 | 275,000 | |
董事 | 吳麗鈴 | 200,000 | |
董事 | 來七桃旅店有限公司 | 2,500,000 | |
董事 | 張家銘 | 726,000 | |
監察人 | 杜宗煌 | 30,000 | |
監察人 | 詹幃■ | 100,000 | |
監察人 | 華鎂鑫科技股份有限公司 | 1,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 773 | 427 | 4743 | 3517 | 34.86 | |
2017/05 | 1274 | 503 | 3970 | 3090 | 28.48 | |
2017/04 | 933 | 955 | 2696 | 2587 | 4.21 | |
2017/03 | 929 | 822 | 1763 | 1632 | 8.03 | |
2017/02 | 462 | 393 | 834 | 810 | 2.96 | |
2017/01 | 372 | 417 | 372 | 417 | -10.79 | |
2016/12 | 1286 | 359 | 9184 | 7584 | 21.1 | |
2016/11 | 810 | 818 | 7898 | 7225 | 9.31 | |
2016/10 | 828 | 477 | 7088 | 6407 | 10.63 | |
2016/09 | 693 | 573 | 6260 | 5930 | 5.56 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/4/25 | 來七桃旅店股份有限公司 | 新業投資有限公司 | 2500000 |
2017/4/25 | 鼎勝國際事業股份有限公司 | 邱忠信 | 700000 |
2015/7/6 | 詹智樺 | 李黃東喜 | 50000 |
2015/6/25 | 葉泰廷 | 詹幃(需頁) | 100000 |
2015/4/20 | 詹智樺 | 陳秀誼 | 20000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 王純平 | 10000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 石亞東 | 30000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 李孟霖 | 30000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 李俊達 | 20000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 李俊諺 | 20000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 胡金治 | 40000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 湯雅芬 | 10000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 黃冠甄 | 10000 |
2015/4/9 | 詹智樺 | 蔡快悅 | 20000 |
2015/4/8 | 邱美雅 | 詹智樺 | 50000 |
2015/4/8 | 華鈦投資股份有限公司 | 葉泰廷 | 100000 |
2015/4/8 | 華鎂鑫科技股份有限公司 | 葉泰廷 | 540000 |
2015/4/8 | 楊慶堂 | 詹智樺 | 100000 |
2015/3/30 | 詹智樺 | 鍾怡歡 | 200000 |
2015/3/24 | 華鎂鑫科技股份有限公司 | 詹智樺 | 460000 |
2015/3/24 | 詹智樺 | 李佳宗 | 30000 |
2015/3/24 | 詹智樺 | 李季珠 | 60000 |
2015/3/24 | 詹智樺 | 柯百蓮 | 40000 |
2025-05-01 13:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-08-30 | [其他]惠合再生:公告本公司處分土地 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-24 | [其他]惠合再生:公告本公司財務及會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-15 | [其他]惠合再生:公告本公司財務及會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-15 | [其他]惠合再生:公告本公司代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-08 | [其他]惠合再生:公告本公司處分土地 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-29 | [其他]惠合再生:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-29 | [其他]惠合再生:公告本公司董事會選任董事長 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-22 | [其他]惠合再生:公告本公司依據「生技新藥產業發展條例」第3條第2款及其 相關規 | 公開資訊觀測站 |
2017-05-18 | [股東會]惠合再生:更正本公司董事會決議106年股東常會召開事宜公告 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-26 | [現金增資]惠合再生:本公司董事會決議現金增資發行普通股 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論