2012-09-01 07:42
承鎂源數位(承鎂源數位科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電子通路業
事業統一編號:16075651
股票代號:
董事長:張慧瑛
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-8665-6168
公司傳真:02-8665-6368
電子信箱:
網址:http://www.wakema.com.tw/store-10475-8633
公司地址:台北縣新店市寶興路45 巷6 弄10 號2 樓
經營業務:車用電腦、投幣式行動電話、醫療電腦、數位錄音機、數位相機
公司成立日期:民國86年7月25日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-8665-6168
過戶地址:台北縣新店市寶興路45 巷6 弄10 號2 樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-03-19
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2014-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 51.00 | ▼ -1.00 | -1.92% |
2013-06-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 51.00 | ▼ -1.00 | -1.92% |
2013-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 51.00 | ▼ -0.67 | -1.29% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張慧瑛 | 馨意科技股份有限公司 | 6,449,000 |
董事 | 陳建源 | 15,178,000 | |
董事 | 簡悅惠 | 4,713,000 | |
監察人 | 陳玫燕 | 馨意科技股份有限公司 | 6,449,000 |
留言板─訪客個股討論