2020-06-30 00:00
新光三越百貨(新光三越百貨股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:百貨業
事業統一編號:23525871
股票代號:8365
董事長:吳東興
總經理:吳昕達
發言人:葉雲萬
發言人職務:
發言人電話:02-87895599
發言人代理:無
公司電話:02-87895599
公司傳真:02-87898815
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.skm.com.tw
公司地址:台北市松高路19號7、8、9樓
經營業務:F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 J403011 電影片映演業 J701010 電子遊戲場業 J801030 競技及休閒運動場館業 G202010 停車場經營業 F401171 酒類輸入業 A102060 糧商業 F399040 無店面零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:78/11/03
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:2001/08/28
股票下線日期:2009/02/02
輔導券商:台証綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-25048125
過戶地址:台北市建國北路一段96號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-02-14
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 15 | - | 議價 | - | ||
2024-08-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-06-19 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-18 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-17 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-09-23 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/01 | ||
2021 | 常會 | 110/06/01 | ||
2020 | 常會 | 109/06/23 | ||
2019 | 常會 | 108/06/11 | ||
2018 | 常會 | 107/06/12 | ||
2017 | 常會 | 106/06/13 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳東興 | 東興投資股份有限公司 | 66,138,811 |
副董事長 | 平賀和彥 | 日商三越伊勢丹股份有限公司 | 505,060,032 |
董事 | 吳昕達 | 興遠投資股份有限公司 | 6,625,476 |
董事 | 石塚邦雄 | 日商三越伊勢丹股份有限公司 | 505,060,032 |
董事 | 高田信哉 | 日商三越伊勢丹股份有限公司 | 505,060,032 |
董事 | 吳東進 | 盈盈投資股份有限公司 | 4,875,387 |
董事 | 吳昕恩 | 紘恩股份有限公司 | 7,524,016 |
董事 | 吳邦聲 | 家邦投資股份有限公司 | 10,949,475 |
董事 | 吳東亮 | 博瑞股份有限公司 | 4,301,332 |
董事 | 吳昕陽 | 興運投資股份有限公司 | 6,625,476 |
董事 | 中雅之 | 日商三越伊勢丹股份有限公司 | 505,060,032 |
董事 | 赤松憲 | 日商三越伊勢丹股份有限公司 | 505,060,032 |
董事 | 橫山淳 | 日商三越伊勢丹股份有限公司 | 505,060,032 |
監察人 | 吳東勝 | 新光育樂股份有限公司 | 158,733,152 |
監察人 | 吳東昇 | 德岳實業股份有限公司 | 1,027,798 |
監察人 | 竹田秀成 | 日商ISETAN_MITSUKOSHI_FOOD_SERVICE_LTD. | 36,075,715 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2008/12 | 6917923 | 7794912 | 62444100 | 60878570 | 2.57 | |
2008/11 | 5986042 | 5754337 | 55526180 | 53083660 | 4.6 | |
2008/10 | 9680170 | 8920940 | 49540140 | 47329320 | 4.67 | |
2008/09 | 3446770 | 3604492 | 39859960 | 38408380 | 3.78 | |
2008/08 | 4949251 | 4211288 | 36413200 | 34803890 | 4.62 | |
2008/07 | 3957436 | 4165855 | 31463940 | 30592600 | 2.85 | |
2008/06 | 4188441 | 4225193 | 27506510 | 26426740 | 4.09 | |
2008/05 | 4599431 | 4194762 | 23318070 | 22201550 | 5.03 | |
2008/04 | 4864479 | 4788023 | 18718640 | 18006790 | 3.95 | |
2008/03 | 3603534 | 3650943 | 13854160 | 13218770 | 4.81 |
2025-05-01 14:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [一般新聞]新光三越改選 吳東昇接董座 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]新光REITs標售 多方人馬競逐 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]叔侄和解 吳東昇掌新光三越 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]吳東進打贏這一戰 牽動新光、台新金金併 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]有意強攻南台灣市場 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]今年最大 新光一號REITs 5/30開標 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [一般新聞]新光三越董座之爭 叔姪對戰 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-25 | [一般新聞]新光1號REITs 標售底價近300億 超級大案!共計六大棟 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-09 | [一般新聞]暌違13年 新光三越重返百貨協會 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-04 | [一般新聞]購物中心新光三越 五路並進 數位零售發威 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論