2010-07-14 00:00
新壽證券(新壽證券投資顧問股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:證券
事業統一編號:16778955
股票代號:
董事長:林敦仁
總經理:林敦仁
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)2345-0899
公司傳真:(02)2345-4428
電子信箱:---
網址:http://www.pwsic.com.tw/
公司地址:臺北市信義區信義路4段456號5樓之1
經營業務:
綜合券商
1.證券商(經目的事業主管機關核准項目為限)
2.期貨交易輔助人(經目的事業主管機關核准項目為限)
綜合券商
1.證券商(經目的事業主管機關核准項目為限)
2.期貨交易輔助人(經目的事業主管機關核准項目為限)
公司成立日期:088年01月13日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:不適用
輔導券商電話:---
過戶地址:---
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林敦仁 | 新壽綜合證券股份有限公司 | 6,626,363 |
董事 | 姚瑜忠 | 新壽綜合證券股份有限公司 | 6,626,363 |
董事 | 狄湘琪 | 新壽綜合證券股份有限公司 | 6,626,363 |
監察人 | 劉淑華 | 新壽綜合證券股份有限公司 | 6,626,363 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營收總計 855557 100.00 633234 100.00
經紀手續費收入 191652 22.40 277296 43.79
承銷業務收入 2538 0.29 15453 2.44
營業證券出售利益 308624 36.07 26403 4.16
出售證券利益-自營 301207 35.20 26403 4.16
出售證券利益-承銷 7417 0.86 0 0.00
股務代理收入 14495 1.69 13428 2.12
利息收入 72899 8.52 142772 22.54
股利收入 16994 1.98 18847 2.97
營業證券評價利益 199792 23.35 0 0.00
借券及附賣回債券融券回補利益 0 0.00 3233 0.51
認購(售)權證發行利益 12514 1.46 64480 10.18
衍生性金融商品利益-期貨 23425 2.73 3179 0.50
衍生性金融商品利益-櫃檯 0 0.00 31662 5.00
其他營業收入 385 0.04 14959 2.36
營業外收入及利益 12239 1.43 21522 3.39
支出總計 579770 67.76 625824 98.82
經紀經手費支出 18719 2.18 22739 3.59
自營經手費支出 1089 0.12 2335 0.36
轉融通手續費支出 298 0.03 84 0.01
營業證券出售損失 2433 0.28 80919 12.77
出售證券損失-承銷 0 0.00 40708 6.42
出售證券損失-避險 2433 0.28 40211 6.35
利息支出 8680 1.01 50392 7.95
營業證券評價損失 0 0.00 73653 11.63
借券及附賣回債券融券回補損失 31800 3.71 0 0.00
借券及附賣回債券融券評價損失 33793 3.94 1372 0.21
借券交易損失 86 0.01 0 0.00
發行認購(售)權證費用 1055 0.12 5121 0.80
結算交割服務費支出 2169 0.25 1635 0.25
衍生性金融商品損失-期貨 14093 1.64 7555 1.19
衍生性金融商品損失-櫃檯 86438 10.10 0 0.00
營業費用 354241 41.40 320357 50.59
營業外支出及損失 24876 2.90 59662 9.42
繼續營業單位稅前損益 275787 32.23 7410 1.17
所得稅費用 5672 0.66 36305 5.73
繼續營業單位稅後損益 270115 31.57 -28895 -4.56
列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 270115 31.57 -28895 -4.56
本期損益 270115 31.57 -28895 -4.56
每股盈餘 0.65 0.00 -0.07 0.00
================================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
流動資產 10276644
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營收總計 1124767 100.00 1785871 100.00
經紀手續費收入 415080 36.90 381604 21.36
承銷業務收入 29424 2.61 10330 0.57
營業證券出售利益 0 0.00 445308 24.93
出售證券利益-自營 0 0.00 398870 22.33
出售證券利益-承銷 0 0.00 46438 2.60
股務代理收入 27381 2.43 27829 1.55
利息收入 259826 23.10 255721 14.31
股利收入 46296 4.11 99970 5.59
借券及附賣回債券融券回補利益 40021 3.55 3357 0.18
借券及附賣回債券融券評價利益 0 0.00 645 0.03
認購(售)權證發行利益 100113 8.90 439742 24.62
期貨佣金收入 0 0.00 3195 0.17
衍生性金融商品利益-期貨 15715 1.39 4194 0.23
衍生性金融商品利益-櫃檯 133579 11.87 0 0.00
其他營業收入 573 0.05 37280 2.08
營業外收入及利益 56759 5.04 76696 4.29
支出總計 1505521 133.85 1477223 82.71
經紀經手費支出 35449 3.15 28554 1.59
自營經手費支出 3546 0.31 3567 0.19
轉融通手續費支出 118 0.01 174 0.00
營業證券出售損失 562992 50.05 283265 15.86
出售證券損失-自營 356589 31.70 0 0.00
出售證券損失-承銷 75550 6.71 0 0.00
出售證券損失-避險 130853 11.63 283265 15.86
利息支出 98866 8.78 116015 6.49
營業證券評價損失 37481 3.33 367643 20.58
借券及附賣回債券融券評價損失 1000 0.08 0 0.00
發行認購(售)權證費用 7762 0.69 6231 0.34
結算交割服務費支出 3562 0.31 1096 0.06
衍生性金融商品損失-期貨 21260 1.89 5369 0.30
衍生性金融商品損失-櫃檯 0 0.00 211 0.01
營業費用 595690 52.96 607293 34.00
營業外支出及損失 137795 12.25 57805 3.23
繼續營業部門稅前損益 -380754 -33.85 308648 17.28
所得稅利益 634 0.05 0 0.00
所得稅費用 0 0.00 107808 6.03
繼續營業部門稅後損益 -380120 -33.79 200840 11.24
列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 -380120 -33.79 200840 11.24
本期損益 -380120 -33.79 200840 11.24
每股盈餘 -0.91 0.00 0.48 0.00
================================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
流動資產
2025-05-29 13:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2009-09-25 | [一般新聞]新壽證券被併 明年1月熄燈 | 經濟日報 |
2009-03-18 | [一般新聞]到新壽證券開戶 有機會變富翁 | 經濟日報 |
2008-01-31 | [一般新聞]新壽證券 新春福神送好禮 月月抽獎 江蕙演唱會門票熱情回饋 還有 | 經濟A15版 |
2007-12-28 | [一般新聞]新光金代子公司新壽證券公告財務主管異動。 | 資訊觀測站 |
2007-12-28 | [一般新聞]新光金代子公司新壽證券公告內部稽核主管異動。 | 資訊觀測站 |
2007-12-13 | [一般新聞]新壽證 獲准開辦期經業務 | 聯合理財網 |
2007-12-07 | [一般新聞]新壽證券 - 9611 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2007-11-08 | [一般新聞]新壽證券 - 9610 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論