2022-01-06 12:14
昇陽電池(昇陽電池股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:56153007
股票代號:
董事長:楊敏聰
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-564-2188
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.phoenixbattery.com.tw/
公司地址:新竹科學園區新竹市力行路8號3樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
CD01010 船舶及其零件製造業
CD01020 軌道車輛及其零件製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01050 自行車及其零件製造業
CD01060 航空器及其零件製造業
CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
IG03010 能源技術服務業
研究、設計、開發、製造及銷售:
1.儲能鋰電池
2.前述產品相關之進出口貿易業務
公司成立日期:106年02月22日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:宏遠證券
輔導券商電話:02-7719-8899#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
2023-03-30 | 0 | ▲ +4.85 | 大於+10.0% | 0 | - | |
2023-03-29 | 0 | ▲ +6.15 | 大於+10.0% | 0 | ▲ +4 | 大於+10.0% |
2023-03-28 | 0 | ▲ +0.08 | +0.26% | 0 | ▼ -0.1 | -0.26% |
2023-03-27 | 0 | 0.00 | - | 0 | ▼ -0.1 | -0.26% |
2023-03-24 | 0 | ▼ -0.08 | -0.26% | 0 | ▲ +0.1 | +0.26% |
2023-03-23 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - |
2023-03-22 | 0 | ▼ -0.08 | -0.26% | 0 | 0.00 | - |
2023-03-21 | 0 | ▼ -0.08 | -0.26% | 0 | ▼ -0.1 | -0.26% |
2023-03-20 | 0 | ▲ +0.08 | +0.26% | 0 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 臨時股東會 | 112/03/23 | ||
2023 | 臨時股東會 | 112/01/10 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/09/27 | ||
2022 | 常會 | 111/05/25 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊敏聰 | 151,225 | |
董事 | 安恩投資股份有限公司 | 1,371,127 | |
董事 | 蔡豐生 | 1,000,000 | |
董事 | 曲建仲 | 0 | |
監察人 | 高子白 | 0 | |
監察人 | 陳毅澄 | 泓達投資股份有限公司 | 2,000,000 |
2023-03-31 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-11-24 | [一般新聞]昇陽4680電芯助EV快充設備國產化 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-19 | [一般新聞]浩永推Mr. Energy 工廠節能減碳助力 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-19 | [一般新聞]昇陽磷酸鋰鐵電池 迎儲能新機遇 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論