2020-06-30 00:00
東方育樂(東方育樂事業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:22957528
股票代號:9969
董事長:陳由賢
總經理:郭秋琳
發言人:陳由賢
發言人職務:董事長
發言人電話:03-3501212
發言人代理:郭秋琳
公司電話:(03)3501212
公司傳真:(03)3505047
電子信箱:[email protected] 公司
網址:
公司地址:桃園縣龜山鄉舊路村東方球場路100號
經營業務:1﹒各種球場、保齡球場、羽毛球場、網球場、乒乓球場、三溫暖之經營。
2﹒游泳池、釣魚池之經營。
3﹒旅館之經營。
4﹒各種球類、運動器材之買賣及其進出口業務。
5﹒高爾夫球場之經營及其經營管理之諮詢顧問業務。
6﹒各種食品、飲料之買賣業務。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:77/07/16
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:1993/09/23
股票下線日期:2014/07/14
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 潘方仁 | 艾德蒙海外股份有限公司 | 85,738,000 |
董事 | 吳上賓 | 東展興業股份有限公司 | 28,400,000 |
董事 | 蔡金拋 | SINO_ESTATE_GROUP_LIMITED | 21,822,000 |
董事 | 葉大殷 | SINO_ESTATE_GROUP_LIMITED | 21,822,000 |
董事 | 邱富如 | 艾德蒙海外股份有限公司 | 85,738,000 |
董事 | 翁松照 | 艾德蒙海外股份有限公司 | 85,738,000 |
董事 | 林學智 | 艾德蒙海外股份有限公司 | 85,738,000 |
監察人 | 蔡炳煌 | 東方國際高爾夫有限公司 | 120,000 |
監察人 | 汪海清 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2014/05 | 11652 | 13913 | 62868 | 69764 | -9.88 | |
2014/04 | 14839 | 14242 | 51216 | 55851 | -8.3 | |
2014/03 | 13837 | 15479 | 36377 | 41609 | -12.57 | |
2014/02 | 9960 | 12354 | 22540 | 26130 | -13.74 | |
2014/01 | 12580 | 13776 | 12580 | 13776 | -8.68 | |
2013/12 | 10942 | 12254 | 165190 | 152778 | 8.12 | |
2013/11 | 15195 | 11575 | 154248 | 140524 | 9.77 | |
2013/10 | 12947 | 14441 | 139053 | 128949 | 7.84 | |
2013/09 | 12379 | 12333 | 126106 | 114508 | 10.13 | |
2013/08 | 13235 | 11326 | 113727 | 102175 | 11.31 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:256548 基金與投資:0 固定資產:2984540 無形資產:0 其他資產:11343 資產合計:3252431負債及股東權益
流動負債:38344 長期負債:0 其他負債:2078595 負債合計:2116939 股本:1680000 資本公積:0 保留盈餘:-544508 其他調整項目:0 庫藏股票:0 股東權益合計:1135492註記
每股淨值:6.76 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:87460
營業成本:69376
營業毛利:18084
營業費用:6131
營業利益:11953
營業外收益:9277
營業外費用:0
稅前純益:21230
所得費用利益:0
稅後純益:21230
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:21230
調整項目:
每股稅後盈餘:0.13
2025-06-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2014-07-03 | [一般新聞]東方育樂6月營收0.15億元年減11.15% 1— 6月達0.78億元 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]東方育樂 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-05-12 | [股東會]東方育樂 103股東常會:103/06/27 | 東方育樂 |
2014-05-12 | [股東會]公告召開本公司一○三年度股東常會。 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]東方育樂 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-03-11 | [一般新聞]東方育樂 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-02-11 | [一般新聞]東方育樂 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-01-13 | [一般新聞]東方育樂 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-11-16 | [一般新聞]東方育樂 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-10-11 | [一般新聞]東方育樂 - 10209 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論