2020-06-30 00:00
板信商業銀行(板信商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:銀行業
事業統一編號:16093877
股票代號:5862
董事長:劉炳輝
總經理:高明賢
發言人:魏禮欽
發言人職務:副總經理
發言人電話:(02)2962-9170
發言人代理:方嘉男
公司電話:(02)2962-9170
公司傳真:(02)8952-0285
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.bop.com.tw
公司地址:新北市板橋區縣民大道二段68號
經營業務:H101021 商業銀行業
公司成立日期:86/09/30
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:95/11/14
股票下線日期:-
輔導券商:板信商業銀行股務科
輔導券商電話:(02)27365189
過戶地址:11054台北市信義區基隆路二段149-49號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-27
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 5.2 | 0.00 | - | 6.4 | 0.00 | - |
2024-09-26 | 5.2 | ▲ +0.01 | +0.2% | 6.4 | ▼ -0.01 | -0.15% |
2024-09-25 | 5.2 | 0.00 | - | 6.4 | ▼ -0.01 | -0.15% |
2024-09-24 | 5.2 | ▼ -0.05 | -0.99% | 6.4 | 0.00 | - |
2024-09-23 | 5.2 | ▼ -0.03 | -0.59% | 6.4 | ▼ -0.01 | -0.15% |
2024-09-13 | 5.2 | 0.00 | - | 6.4 | ▲ +0.02 | +0.31% |
2024-09-12 | 5.2 | ▲ +0.01 | +0.2% | 6.4 | ▼ -0.02 | -0.31% |
2024-09-11 | 5.1 | ▲ +0.02 | +0.4% | 6.4 | ▼ -0.02 | -0.31% |
2024-09-10 | 5 | ▼ -0.51 | -9.32% | 6.4 | ▲ +0.01 | +0.15% |
2024-09-09 | 5.5 | ▲ +0.01 | +0.18% | 6.4 | ▼ -0.03 | -0.46% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/19 | ||
2022 | 常會 | 111/06/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 | ||
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/18 | ||
2018 | 常會 | 107/06/20 | ||
2017 | 常會 | 106/06/13 | ||
2016 | 常會 | 105/06/21 | ||
2015 | 常會 | 104/06/25 | ||
2014 | 常會 | 103/06/17 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉炳輝 | 29,017,606 | |
常務董事 | 邱明信 | 4,504,116 | |
常務董事 | 漢佳建設股份有限公司 | 61,797 | |
常務董事 | 郭道明 | 7,213,572 | |
常務董事 | 劉朝升 | 2,982,787 | |
常務董事 | 陳宗良 | 5,684,014 | |
董事 | 邵勝紅 | 12,436,007 | |
董事 | 三輝建設股份有限公司 | 3,012,421 | |
董事 | 黃芳琴 | 1,596,929 | |
董事 | 簡林龍 | 6,620,919 | |
董事 | 三雋建設股份有限公司 | 12,421 | |
董事 | 呂禮旺 | 7,451,075 | |
董事 | 富景投資股份有限公司 | 35,293,872 | |
董事 | 金寶第企業股份有限公司 | 1,000,000 | |
董事 | 邱仁賢 | 7,873,740 | |
董事 | 方嘉男 | 12,038,424 | |
董事 | 陳錦成 | 2,895,668 | |
監察人 | 葉進一 | 4,027,706 | |
監察人 | 劉賴偉 | 5,491,091 | |
監察人 | 陳騰駿 | 2,073,141 | |
監察人 | 朱茂陽 | 6,541,089 | |
監察人 | 陳尚澈 | 6,845,363 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 374434 | 402484 | 374434 | 402484 | -6.97 | |
2022/12 | 395599 | 360237 | 5070877 | 4465881 | 13.55 | |
2022/11 | 378299 | 362639 | 4675278 | 4105644 | 13.87 | |
2022/10 | 432110 | 390380 | 4296979 | 3743005 | 14.8 | |
2022/09 | 475965 | 387549 | 3864869 | 3352625 | 15.28 | |
2022/08 | 486560 | 406565 | 3388904 | 2965076 | 14.29 | |
2022/07 | 459315 | 373523 | 2902344 | 2558511 | 13.44 | |
2022/06 | 455514 | 380448 | 2443029 | 2184988 | 11.81 | |
2022/05 | 417501 | 360284 | 1987515 | 1804541 | 10.14 | |
2022/04 | 405289 | 348048 | 1570014 | 1444258 | 8.71 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 15,000,000,000 | 0.1 | 80 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
現金含存放央行及拆借銀行同業:37191391 公平價值變動列入損益之金融資產:714318 備供出售金融資產:6671543 附回票券及債券投資:1299002 應收款項:1060452 貼現及放款:97333371 持有至到期日金融資產:713084 採權益法之股權投資:178446 固定資產:5858182 無形資產:1511801 其他金融資產:62547 其他資產:4048823 資產合計:160221486負債及股東權益
央行及銀行同業存款:1112671 應付款項:2362716 存款及匯款:145493410 應付商業本票:0 公平價值變動列入損益之金融負債:6863 附買回票券及債券負債:0 應付金融債券:2939000 特別股負債:0 其他負債:264599 負債合計:152179259 股本:9557900 資本公積:0 保留盈餘:-1633057 股東權益其他項目:117384 股東權益合計:8042227註記
每股淨值:0 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
利息淨收益:1853060
手續費淨收益:323393
其他非利息淨損益:639664
放款呆帳費用:307766
營業費用:1952514
稅前淨利:232444
所得費用利益:-104681
稅後淨利:127763
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:127763
每股盈餘:0.13
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2015/1/30 | 劉賴偉 | 金安年建設股份有限公司 | 2000000 |
2015/1/30 | 劉賴偉之配偶 | 金安年建設股份有限公司 | 8235000 |
2014/11/26 | 葉進一 | 葉郭麗玉 | 1000000 |
2014/11/14 | 葉進一 | 葉郭麗玉 | 1000000 |
2014/10/22 | 廖美雲 | 三輝建設股份有限公司 | 10850000 |
2014/10/22 | 劉炳輝 | 三輝建設股份有限公司 | 6050000 |
2014/9/2 | 廖美雲 | 三輝建設股份有限公司 | 10000000 |
2014/9/2 | 劉炳輝 | 三輝建設股份有限公司 | 3000000 |
2014/8/1 | 廖美雲 | 景慶投資股份有限公司 | 20603000 |
2013/12/17 | 廖美雲 | 山輝建設股份有限公司 | 3860000 |
2013/12/17 | 廖美雲 | 元茂營造股份有限公司 | 4000000 |
2013/12/17 | 劉炳輝 | 山輝建設股份有限公司 | 18580000 |
2013/12/17 | 劉炳輝 | 元茂營造股份有限公司 | 2000000 |
2013/10/3 | 富景代表人邱顯澤配偶之配偶 | 山輝建設股份有限公司 | 207049 |
2013/1/28 | 邱顯澤 | 童慶瑜 | 30000 |
2013/1/28 | 富景投資股份有限公司之配偶 | 童慶瑜 | 200000 |
2012/11/7 | 陳騰駿 | 陳尚澈 | 38087 |
2012/9/21 | 陳騰駿 | 陳尚澈 | 50000 |
2012/9/21 | 陳騰駿 | 游燕幸 | 100000 |
2012/8/17 | 林德國之配偶 | 張秀玉 | 9749 |
2012/7/24 | 陳騰駿 | 沈珮羽 | 100000 |
2012/7/24 | 陳騰駿 | 陳姵臻 | 100000 |
2012/7/19 | 陳騰駿 | 張菀玲 | 100000 |
2012/4/19 | 百圓投資股份有限公司 | 山輝建設股份有限公司 | 12600000 |
2012/4/19 | 百圓投資股份有限公司 | 承輝建設股份有限公司 | 1000000 |
2012/4/19 | 百圓投資股份有限公司 | 昕輝建設股份有限公司 | 1000000 |
2012/4/18 | 元 琪投資股份有限公司 | 山輝建設股份有限公司 | 14215000 |
2012/4/17 | 富景投資股份有限公司 | 元茂營造股份有限公司 | 4000000 |
2012/4/17 | 富景投資股份有限公司 | 廖美雲 | 9000000 |
2011/10/11 | 林春蓮 | 顏豪伸 | 5000 |
2010/12/9 | 陳宗良 | 景慶投資股份有限公司 | 1,500,000 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]彰銀挺ESG 主辦茂迪聯貸 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-30 | [一般新聞]銀行授信龍邦 兩方面檢視 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-16 | [一般新聞]板信商銀捐助致理 力挺經濟弱勢學子 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-14 | [一般新聞]板信商銀 捐贈致理科大50萬獎學金 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-04 | [一般新聞]立委促金管會、財部要求行庫 不可介入泰山經營權之爭 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-26 | [一般新聞]土銀主辦永冠集團ESG聯貸 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-17 | [股東會]板信商業:公告本公司111年股東常會重要決議 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [一般新聞]板信商銀艋舺分行 喬遷開幕 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-30 | [其他]板信商業:更正本公司103年第二季至110年第二季之個體及合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-29 | [一般新聞]打炒房堵漏洞 金管會盯上金控、銀行旗下租賃 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論