2014-05-27 19:40
桐寶 (桐寶股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:化學工業
事業統一編號:22639691
股票代號:4758
董事長:林大生
總經理:王銀龍
發言人:王銀龍
發言人職務:業務副總
發言人電話:02-89769358#8005
發言人代理:張詠安
公司電話:02-89769358
公司傳真:02-89769360
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tbcorp.com.tw/
公司地址:新北市五股區中興路一段6號8樓
經營業務:C901030 水泥製造業
C901050 水泥及混凝土製品製造業
C901990 其他非金屬礦物製品製造業
G801010 倉儲業
F111090 建材批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
C801020 石油化工原料製造業
C802090 清潔用品製造業
C803990 其他石油及煤製品製造業
F107030 清潔用品批發業
F107990 其他化學製品批發業
F112040 石油製品批發業
F401010 國際貿易業
C801010 基本化學工業
公司成立日期:76/09/16
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2013/07/11
公開發行日期:
股票下線日期:2017/05/31
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-25048125
過戶地址:台北市建國北路一段96號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-05-18
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-18 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-05-17 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-03-10 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-03-09 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-03-08 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-03-07 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-02-10 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-02-09 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-01-19 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-01-18 | 5 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/05/16 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/02/16 | ||
2016 | 臨時股東會 | 105/10/27 | ||
2016 | 常會 | 105/06/14 | ||
2015 | 臨時 | 104/08/31 | ||
2015 | 常會 | 104/06/18 | ||
2014 | 常會 | 103/09/02 | ||
2014 | 常會 | 103/06/11 | ||
2013 | 臨時 | 102/02/01 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊猷傑 | 和桐化學股份有限公司 | 22,500,000 |
副董事長 | 陳威宇 | 和桐化學股份有限公司 | 22,500,000 |
董事 | 劉健成 | 和桐化學股份有限公司 | 22,500,000 |
董事 | 謝榮輝 | 和桐化學股份有限公司 | 22,500,000 |
董事 | 許榮輝 | 和桐化學股份有限公司 | 22,500,000 |
監察人 | 陳冠志 | 380,000 | |
監察人 | 王雲婷 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/04 | 18689 | 20641 | 70135 | 68563 | 2.29 | |
2017/03 | 18626 | 21396 | 51446 | 47922 | 7.35 | |
2017/02 | 14772 | 14480 | 32820 | 26525 | 23.73 | |
2017/01 | 18048 | 12045 | 18048 | 12045 | 49.84 | |
2016/12 | 18821 | 37680 | 223074 | 382061 | -41.61 | |
2016/11 | 16904 | 26280 | 204252 | 344380 | -40.69 | |
2016/10 | 15716 | 32196 | 187348 | 318101 | -41.1 | |
2016/09 | 14835 | 22953 | 171632 | 285904 | -39.97 | |
2016/08 | 18683 | 22531 | 156797 | 262952 | -40.37 | |
2016/07 | 16987 | 26590 | 138114 | 240421 | -42.55 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2016/12/22 | 和桐化學股份有限公司 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 12000000 |
2013/11/29 | 陳冠志 | 456000 | |
2013/11/18 | 劉健成 | 84000 | |
2013/7/24 | 楊猷傑 | 楊忻頤 | 30000 |
2013/7/24 | 楊猷傑 | 楊瑞華 | 30000 |
2013/7/4 | 本基資產管理股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 575000 |
2013/7/4 | 立基資產管理股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 575000 |
2013/7/4 | 和桐化學股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 300000 |
2013/7/4 | 和桐化學股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2013/7/4 | 和桐化學股份有限公司 | 第一金證券股份有限公司 | 100000 |
2013/7/4 | 和桐化學股份有限公司 | 新光證券股份有限公司 | 150000 |
2013/7/4 | 和桐化學股份有限公司 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 199000 |
2013/7/3 | 和桐化學股份有限公司 | 高玉齡 | 70000 |
2013/7/3 | 和桐化學股份有限公司 | 陳怡靜 | 70000 |
2013/7/3 | 和桐化學股份有限公司 | 陳冠翰 | 70000 |
2013/7/3 | 和桐化學股份有限公司 | 蔡淳崴 | 70000 |
2013/7/3 | 和桐化學股份有限公司 | 蔡淳皓 | 70000 |
2013/7/3 | 和桐化學股份有限公司 | 蔡儀桐 | 30000 |
2013/3/12 | 和桐化學股份有限公司 | 本基資產管理股份有限公司 | 625000 |
2013/3/12 | 和桐化學股份有限公司 | 立基資產管理股份有限公司 | 625000 |
2013/3/6 | 和桐化學股份有限公司 | 台灣大陽日酸股份有限公司 | 500000 |
2025-05-01 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-05-16 | [股東會]桐寶 公:公告本公司106年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2017-05-16 | [一般新聞]桐寶 公:公告公司所在地遷址事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-06 | [其他]桐寶 公:公告本公司董事會通過105年度員工及董監事酬勞分配案 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-06 | [其他]桐寶 公:公告本公司董事會決議總經理任命案 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-06 | [其他]桐寶 公:公告本公司董事會決議撤銷股票公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-06 | [其他]桐寶 公:公告本公司董事會決議發言人異動事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-06 | [其他]桐寶 公:公告本公司董事會決議更換股務代理機構 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-06 | [股東會]桐寶 公:公告本公司董事會決議召開106年股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-06 | [其他]桐寶 公:公告本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2017-02-16 | [其他]桐寶 公:本公司董事異動達三分之一以上公告 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論