2020-06-30 00:00
欣南天然氣(欣南天然氣股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:能源業
事業統一編號:69793483
股票代號:
董事長:朱坤塗
總經理:朱坤塗
發言人:朱錦福
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(06)2342622
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺南市東區裕農路977號
經營業務:D201011 公用煤氣業。 CR01010 瓦斯器材及其零件製造業。 E502010 燃料導管安裝工程業。 CE01021 度量衡器製造業。 JA02051 度量衡器修理業。 F213051 度量衡器零售業。 F205030 廚房器具零售業。 E603130 燃氣熱水器承裝業 F401991 其他輸出入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:073年03月14日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1990/12/07
股票下線日期:2003/03/20
輔導券商:元大證券
輔導券商電話:02-2586-5859#0
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-12-06
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-03 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-22 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/09 | ||
2021 | 常會 | 110/06/08 | ||
2019 | 常會 | 108/06/06 | ||
2018 | 常會 | 107/06/21 | ||
2017 | 常會 | 106/06/15 | ||
2016 | 常會 | 105/06/07 | ||
2015 | 常會 | 104/06/25 | ||
2014 | 常會 | 103/06/19 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 朱坤塗 | 大坤投資股份有限公司 | 32,236,694 |
董事 | 朱河村 | 大坤投資股份有限公司 | 32,236,694 |
董事 | 朱文輝 | 大坤投資股份有限公司 | 32,236,694 |
董事 | 劉棋楨 | 大坤投資股份有限公司 | 32,236,694 |
董事 | 吳麗鳳 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 32,459,007 |
董事 | 毛少凡 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 32,459,007 |
董事 | 蔡子顯 | 坤山建設股份有限公司 | 7,190,877 |
董事 | 謝金生 | 坤山建設股份有限公司 | 7,190,877 |
董事 | 郭堯榮 | 1,445,806 | |
監察人 | 陳立民 | 台坤建設股份有限公司 | 1,038,724 |
監察人 | 黎俊添 | 台坤建設股份有限公司 | 1,038,724 |
2024-12-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-07-30 | [一般新聞]欣南暴漲天然氣安裝費 建商拒裝 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論