2020-06-30 00:00
欣湖天然氣(欣湖天然氣股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:能源業
事業統一編號:04779353
股票代號:8379
董事長:施慧敏
總經理:吳宗霖
發言人:洪源在
發言人職務:
發言人電話:02-27913491
發言人代理:李濰善
公司電話:02-27913491
公司傳真:02-27904475
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.vac.gov.tw/~shinhu/www/weclome.html
公司地址:台北市內湖區新湖二路180號5樓
經營業務:
公司成立日期:65/09/27
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:83/11/03
股票下線日期:-
輔導券商:欣湖天然氣股份有限公司
輔導券商電話:27913491
過戶地址:台北市內湖區新湖二路180號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-11-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-10-31 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-10-30 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/24 | ||
2021 | 常會 | 110/05/25 | ||
2020 | 常會 | 109/05/27 | ||
2019 | 常會 | 108/05/28 | ||
2018 | 常會 | 107/05/16 | ||
2017 | 常會 | 106/05/16 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 104079 | 107258 | 104079 | 107258 | -2.96 | |
2022/12 | 117275 | 141257 | 1108225 | 1069688 | 3.6 | |
2022/11 | 94655 | 96452 | 990950 | 928431 | 6.73 | |
2022/09 | 78452 | 79438 | 800905 | 753674 | 6.27 | |
2022/08 | 71550 | 68168 | 722453 | 674236 | 7.15 | |
2022/07 | 70747 | 77596 | 650903 | 606069 | 7.4 | |
2022/06 | 93357 | 80560 | 580156 | 528472 | 9.78 | |
2022/05 | 89707 | 79565 | 486799 | 447912 | 8.68 | |
2022/04 | 99974 | 87771 | 397092 | 368347 | 7.8 | |
2022/03 | 98973 | 96972 | 297118 | 280576 | 5.9 |
2024-11-13 10:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-09-01 | [其他]欣湖天然:公告本公司董事長異動。 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-02 | [其他]欣湖天然:公告本公司發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]欣湖天然:本公司依金管會指示停止召開原定110年5月25日之股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-03 | [其他]欣湖天然:公告本公司董事長異動。 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論