2010-07-20 00:00
瑞寶 (瑞寶基因股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:生技醫療業
事業統一編號:28861633
股票代號:6479
董事長:章修綱
總經理:廖克明
發言人:廖克明
發言人職務:營運長
發言人電話:02-2731-3191
發言人代理:洪岳鵬
公司電話:02-2731-3191
公司傳真:02-2731-3990
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.reber.com.tw/
公司地址:台北市大安區仁愛路4段25-1號3樓
經營業務:C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C201010 飼料製造業 C802060 動物用藥製造業 C802100 化粧品製造業 C802990 其他化學製品製造業 F102170 食品什貨批發業 F103010 飼料批發業 F107070 動物用藥品批發業 F108040 化粧品批發業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207070 動物用藥零售業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:97/04/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2014/09/16
股票下線日期:
輔導券商:凱基證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:02-2314-8800
過戶地址:10044台北市中正區重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2015-01-07
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-07 | 議價 | - | 議價 | 0.00 | - | |
2015-01-06 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2015-01-05 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2014-12-31 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2014-12-30 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2014-12-29 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2014-12-26 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2014-12-24 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2014-12-23 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - | |
2014-12-22 | 議價 | - | 95 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/26 | ||
2016 | 常會 | 105/06/27 | ||
2015 | 臨時 | 104/10/12 | ||
2015 | 常會 | 104/06/24 | ||
2014 | 臨時 | 103/11/26 | ||
2014 | 常會 | 103/05/16 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 章修綱 | 薩摩亞商TaiCell_Investments_Co.,Ltd. | 4,770,000 |
董事 | 章修績 | 瑞安大藥廠股份有限公司 | 7,754,317 |
董事 | 臺灣工業銀行股份有限公司 | 2,105,000 | |
董事 | 陳正 | 健亞生物科技股份有限公司 | 666,000 |
董事 | 鄧文炳 | 0 | |
監察人 | 章學涵 | 2,700,832 | |
監察人 | 劉心陽 | 114,000 | |
監察人 | 林勇進 | 190,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 2085 | 2100 | 16542 | 18224 | -9.23 | |
2017/05 | 2100 | 2100 | 14457 | 16124 | -10.34 | |
2017/04 | 6057 | 2100 | 12357 | 14024 | -11.89 | |
2017/03 | 2100 | 5539 | 6300 | 11924 | -47.17 | |
2017/02 | 2100 | 5335 | 4200 | 6385 | -34.22 | |
2017/01 | 2100 | 1050 | 2100 | 1050 | 100 | |
2016/12 | 4200 | 4200 | 35024 | 37505 | -6.62 | |
2016/11 | 3150 | 1050 | 30824 | 33305 | -7.45 | |
2016/10 | 2100 | 2100 | 27674 | 32255 | -14.2 | |
2016/09 | 2100 | 3150 | 25574 | 30155 | -15.19 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/2/15 | 生寶生物科技股份有限公司 | 100000 | |
2016/12/22 | 生寶生物科技股份有限公司 | 540000 | |
2016/12/7 | 生寶生物科技股份有限公司 | 300000 | |
2014/11/3 | 生寶生物科技股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2014/11/3 | 生寶生物科技股份有限公司 | 統一綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2014/11/3 | 瑞安大藥廠股份有限公司 | 台灣工銀證券股份有限公司 | 200000 |
2014/11/3 | 瑞安大藥廠股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 300000 |
2025-05-01 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-08-08 | [其他]瑞寶基因:公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-26 | [其他]瑞寶基因:公告本公司董事會推舉章修綱先生續任董事長 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-26 | [其他]瑞寶基因:公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-26 | [股東會]瑞寶基因:公告本公司一○六年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-26 | [股東會]瑞寶基因:公告本公司一○六年股東常會通過解除本公司新任董事及其代表人競 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-26 | [股東會]瑞寶基因:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2017-05-16 | [其他]瑞寶基因:公告本公司參加5月20日~6月3日由金融家月刊所主辦的千億農金生技 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-27 | [一般新聞]瑞寶基因:董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-27 | [股東會]瑞寶基因:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-27 | [其他]瑞寶基因:公告本公司屏東長治廠停工相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論