2020-01-01 00:00
環華證券金融()
公開狀況:未公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:
股票代號:
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:
經營業務:
公司成立日期:
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2019-12-10
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-10 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-12-09 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-12-06 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-12-05 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-12-04 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-12-03 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-12-02 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-11-29 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-11-28 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2019-11-27 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2019 | 臨時股東會 | 108/11/29 | ||
2019 | 常會 | 108/05/29 | ||
2018 | 常會 | 107/06/06 | ||
2017 | 常會 | 106/06/06 |
2025-05-01 15:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-10-09 | [一般新聞]證金公司 元大碩果僅存 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-09 | [一般新聞]元大證金併環華 過關 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論