2020-06-30 00:00
益芯科技(益芯科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:零組件
事業統一編號:12933631
股票代號:
董事長:陳仲羲
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-563-4866
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.cmsc.com.tw/
公司地址:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區二路42號2樓 GPS電子地圖
經營業務:I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業〈積體電路設計自動化流程研發〉 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業
研究、開發、設計、製造及銷售下列產品
1.單晶片系統平台(SoC Platform)設計服務
2.積體電路設計用矽智財(SIP)產品設計服務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:090年07月26日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:03-563-4866
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 153 | ▼ -1.5 | -1% | 173 | 0.00 | - |
2023-03-30 | 153 | ▲ +0.83 | +0.56% | 173 | 0.00 | - |
2023-03-29 | 151 | ▲ +0.82 | +0.56% | 173 | ▼ -2.25 | -1.28% |
2023-03-28 | 153 | ▼ -1.84 | -1.23% | 173 | ▲ +0.2 | +0.11% |
2023-03-27 | 153 | ▲ +1.11 | +0.75% | 175 | 0.00 | - |
2023-03-24 | 150 | ▲ +0.35 | +0.24% | 175 | 0.00 | - |
2023-03-23 | 150 | ▲ +0.75 | +0.51% | 175 | 0.00 | - |
2023-03-22 | 150 | 0.00 | - | 175 | 0.00 | - |
2023-03-21 | 150 | ▼ -0.25 | -0.17% | 175 | ▲ +0.4 | +0.23% |
2023-03-20 | 150 | ▲ +0.95 | +0.65% | 174 | ▲ +0.1 | +0.06% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳仲羲 | 1,048,000 | |
董事 | 曹勝雄 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 9,902,000 |
董事 | 大華創業投資股份有限公司 | 4,745,000 | |
董事 | 鄭榮文 | 280,000 | |
董事 | 民雄投資有限公司 | 100,000 | |
監察人 | 蔣坤勝 | 0 | |
監察人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 3,586,000 |
留言板─訪客個股討論