2010-07-14 00:00
福邦期貨(福邦期貨股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:證券
事業統一編號:16099817
股票代號:
董事長:蔡鎮村
總經理:葉清海
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-25638999
公司傳真:02-25233351
電子信箱:
網址:http://www.sunfurtures.com.tw/
公司地址:臺北市中山區南京東路1段52號3樓之1
經營業務:
期貨商
期貨商
公司成立日期:086年11月28日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 葉清海 | 福邦證券股份有限公司 | 13,997,000 |
董事 | 蘇昭樺 | 福邦證券股份有限公司 | 13,997,000 |
董事 | 陳維政 | 福邦證券股份有限公司 | 13,997,000 |
董事 | 東昇興業(股)公司 | 2,000,000 | |
董事 | 高橋證券(股)公司 | 2,000,000 | |
監察人 | 韓淑文 | 福邦證券股份有限公司 | 13,997,000 |
監察人 | 佳寶投資(股)公司 | 2,000,000 |
資產負債表
2025-05-29 13:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2007-08-10 | [一般新聞]福邦期貨 下周四停業 | 福邦期貨 |
2007-06-01 | [一般新聞]葉清海接掌福邦期貨 | 福邦期貨 |
2005-11-23 | [一般新聞]蔡鎮村出任福邦期貨董座 | 福邦期貨 |
2005-11-22 | [一般新聞]蔡鎮村任福邦期貨董座 | 福邦期貨 |
留言板─訪客個股討論