2021-09-08 16:04
穩晟材料科技(穩晟材料科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:66530260
股票代號:
董事長:邱麗
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-24979696
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.win-sheng.com/
公司地址:新北市瑞芳區魚坑路191號
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
F106010 五金批發業
F206010 五金零售業
F113020 電器批發業
F213010 電器零售業
F113030 精密儀器批發業
F213040 精密儀器零售業
F113070 電信器材批發業
F213060 電信器材零售業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F213080 機械器具零售業
F213990 其他機械器具零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:106年03月27日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:華南永昌證券
輔導券商電話:02-2718-6425#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 43 | 0.00 | - | 55 | 0.00 | - |
2023-03-30 | 43 | 0.00 | - | 55 | 0.00 | - |
2023-03-29 | 43 | 0.00 | - | 55 | ▼ -0.17 | -0.31% |
2023-03-28 | 43 | 0.00 | - | 55 | ▲ +0.15 | +0.27% |
2023-03-27 | 43 | 0.00 | - | 55 | ▲ +0.1 | +0.18% |
2023-03-24 | 43 | 0.00 | - | 55 | ▼ -0.15 | -0.27% |
2023-03-23 | 43 | ▼ -0.5 | -1.15% | 55 | ▼ -4.4 | -7.33% |
2023-03-22 | 44 | 0.00 | - | 56 | 0.00 | - |
2023-03-21 | 44 | ▲ +0.34 | +0.78% | 56 | ▲ +0.4 | +0.67% |
2023-03-20 | 44 | ▲ +0.33 | +0.77% | 56 | ▼ -0.4 | -0.67% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/22 | ||
2022 | 常會 | 111/06/21 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/10/27 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 邱麗 | 2,100,000 | |
董事 | 朱閔聖 | 1,670,000 | |
董事 | 曾永富 | 225,000 | |
董事 | 潘冠呈 | 英屬維京群島商矽望投資有限公司 | 2,750,000 |
董事 | 何嘉哲 | 中國砂輪企業股份有限公司 | 2,750,000 |
監察人 | 郭崧茂 | 250,000 |
留言板─訪客個股討論