2020-06-30 00:00
立景光電(立景光電股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:零組件
事業統一編號:13111296
股票代號:
董事長:吳炳昇
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-505-6888
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.himaxdisplay.com/en/index.asp
公司地址:臺南市新市區豐華里紫楝路26號 GPS電子地圖
經營業務:CC01080 電子零組件製造業 研究、開發、生產、製造、及銷售下列產品: 矽控液晶光閥及其相關產品
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:093年08月05日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券
輔導券商電話:02-2389-2999#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 60 | ▲ +1 | +5.56% | 80 | 0.00 | - |
2023-03-30 | 60 | ▲ +2.92 | 大於+10.0% | 80 | 0.00 | - |
2023-03-29 | 60 | ▼ -0.92 | -5.75% | 80 | 0.00 | - |
2023-03-28 | 60 | ▲ +0.5 | +3.23% | 80 | - | |
2023-03-27 | 60 | ▲ +0.3 | +1.97% | 80 | - | |
2023-03-24 | 60 | ▲ +0.6 | +4.11% | 80 | - | |
2023-03-23 | 60 | ▼ -0.4 | -2.67% | 80 | - | |
2023-03-22 | 60 | ▲ +0.3 | +2.04% | 80 | - | |
2023-03-21 | 60 | ▲ +0.1 | +0.68% | 80 | - | |
2023-03-20 | 60 | ▼ -0.2 | -1.35% | 80 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/06 | ||
2021 | 常會 | 110/06/07 | ||
2020 | 常會 | 109/06/08 | ||
2019 | 常會 | 108/06/10 | ||
2018 | 常會 | 107/06/11 | ||
2017 | 常會 | 106/06/29 | ||
2016 | 常會 | 105/06/23 | ||
2015 | 常會 | 104/06/17 | ||
2014 | 常會 | 103/06/04 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳炳昇 | 奇景光電股份有限公司 | 41,692,449 |
董事 | 吳炳昌 | 奇景光電股份有限公司 | 41,692,449 |
董事 | 蔡憲彰 | 奇景光電股份有限公司 | 41,692,449 |
監察人 | 陳建賓 | 0 |
資產負債表
2023-03-31 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2013-07-23 | [一般新聞]Google入股立景 卡位穿戴式技術 | 鉅亨網 |
2010-08-25 | [一般新聞]奇景 毛利率看升 | 聯合理財網 |
2008-01-11 | [一般新聞]立景微型投影機 可望於Q2出貨 | 立景光電 |
留言板─訪客個股討論