2006-10-12 15:53
紅樹林 (紅樹林有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:其他
事業統一編號:96971616
股票代號:8960
董事長:郭朝男
總經理:林勝宏
發言人:林勝宏
發言人職務:總經理
發言人電話:0226252060
發言人代理:林勝宏
公司電話:0226200669
公司傳真:0226200773
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.mangrovecatv.com.tw/
公司地址:新北市淡水區中正東路一段3巷33號5樓
經營業務:
公司成立日期:85/01/23
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1996/10/21
股票下線日期:
輔導券商:本公司
輔導券商電話:(02)6638-3908
過戶地址:台北市信義區菸廠路88號13樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-14
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-14 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-13 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-09 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-08 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-26 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-25 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-24 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-23 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-16 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-13 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/04/19 | ||
2016 | 常會 | 105/04/20 | ||
2015 | 常會 | 104/04/08 | ||
2014 | 常會 | 103/04/02 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 郭朝男 | 大佧有限公司 | 14,912,000 |
董事 | 簡增燦 | 大佧有限公司 | 14,912,000 |
董事 | 鄭俊卿 | 大佧有限公司 | 14,912,000 |
董事 | 黃茂德 | 大佧有限公司 | 14,912,000 |
董事 | 王秀蘭 | 大佧有限公司 | 14,912,000 |
監察人 | 曹文麟 | 台固媒體股份有限公司 | 6,248,000 |
監察人 | 高蘇源 | 台固媒體股份有限公司 | 6,248,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 46226 | 43255 | 265822 | 254966 | 4.26 | |
2017/05 | 43571 | 42656 | 219596 | 211711 | 3.72 | |
2017/04 | 45409 | 42382 | 176025 | 169055 | 4.12 | |
2017/03 | 44558 | 42342 | 130616 | 126673 | 3.11 | |
2017/02 | 43565 | 42099 | 86058 | 84331 | 2.05 | |
2017/01 | 42493 | 42232 | 42493 | 42232 | 0.62 | |
2016/12 | 44105 | 42787 | 519947 | 503681 | 3.23 | |
2016/11 | 44470 | 42266 | 475842 | 460894 | 3.24 | |
2016/10 | 44159 | 42046 | 431372 | 418628 | 3.04 | |
2016/09 | 45083 | 42090 | 387213 | 376582 | 2.82 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 184705 100.00 163215 100.00
營業成本合計 119586 64.74 86621 53.07
營業毛利(毛損) 65119 35.25 76594 46.92
推銷費用 8188 4.43 8968 5.49
管理及總務費用 28817 15.60 24916 15.26
營業費用合計 37005 20.03 33884 20.76
營業淨利(淨損) 28114 15.22 42710 26.16
營業外收入
利息收入 1506 0.81 1886 1.15
什項收入 588 0.31 204 0.12
營業外收入及利益 2094 1.13 2090 1.28
營業外支出
處分固定資產損失 2421 1.31 617 0.37
什項支出 0 0.00 8 0.00
營業外費用及損失 2421 1.31 625 0.38
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 27787 15.04 44175 27.06
所得稅費用(利益) 6742 3.65 10923 6.69
繼續營業單位淨利(淨損) 21045 11.39 33252 20.37
本期淨利(淨損) 21045 11.39 33252 20.37
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.99 0.00 1.57 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 0.99 0.00 1.57 0.00
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 65466 14.81 97250 23.76
應收票據淨額 788 0.17 597 0.14
應收帳款淨額 2638 0.59 2103 0.51
應收帳款–關係人淨額 6897 1.56 373 0.09
其他應收款 1 0.00 61 0.01
其他應收款–關係人 138071 31.24 68646 16.77
存 貨 51 0.01 51 0.01
預付費用 8339 1.88 28905 7.06
預付款項 0 0.00 112 0.02
其他流動資產 61 0.01 280 0.06
流動資產 222312 50.31 198378 48.47
基金及投資
固定資產
成本
土 地 24037 5.44 24037 5.87
房屋及建築 14578 3.29 17907 4.37
電腦通訊設備 241365 54.62 185013 45.21
運輸設備 5969 1.35 5969 1.45
辦公設備 1193 0.27 3244 0.79
出租資產–其他 24 0.00 0 0.00
租賃改良 879 0.19 914 0.22
其他設備 660 0.14 735 0.17
固定資產成本合計 288705 65.34
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 343079 100.00 230609 100.00
營業成本合計 189747 55.30 117529 50.96
營業毛利(毛損) 153332 44.69 113080 49.03
推銷費用 16884 4.92 11043 4.78
管理及總務費用 51026 14.87 40098 17.38
營業費用合計 67910 19.79 51141 22.17
營業淨利(淨損) 85422 24.89 61939 26.85
營業外收入
利息收入 3899 1.13 2527 1.09
處分投資利益 0 0.00 757 0.32
什項收入 1884 0.54 2320 1.00
營業外收入及利益 5783 1.68 5604 2.43
營業外支出
處分固定資產損失 5097 1.48 25734 11.15
什項支出 12 0.00 1761 0.76
營業外費用及損失 5109 1.48 27495 11.92
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 86096 25.09 40048 17.36
所得稅費用(利益) 21366 6.22 9728 4.21
繼續營業單位淨利(淨損) 64730 18.86 30320 13.14
本期淨利(淨損) 64730 18.86 30320 13.14
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 3.06 0.00 1.43 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 89527 19.14 133298 36.79
應收票據淨額 148 0.03 261 0.07
應收帳款淨額 2323 0.49 3689 1.01
應收帳款–關係人淨額 1561 0.33 801 0.22
其他應收款 14 0.00 54 0.01
其他應收款–關係人 138097 29.53 45656 12.60
存 貨 51 0.01 41 0.01
預付費用 9862 2.10 33425 9.22
預付款項 0 0.00 53 0.01
其他流動資產 18 0.00 325 0.08
流動資產 241601 51.67 217603 60.06
基金及投資
固定資產
成本
土 地 24037 5.14 13200 3.64
房屋及建築 17907 3.83 12935 3.57
電腦通訊設備 233471 49.93 142876 39.43
運輸設備 5969 1.27 4982 1.37
辦公設備 3162 0.67 3273 0.90
租賃改良 879 0.18 2607 0.71
其他設備 660 0.14 735 0.20
固定資產成本合計 286085 61.19 180608 49.85
累積折舊 -74645 -15.96
2025-06-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2015-04-08 | [其他]紅樹林有:本公司自104年4月起變更簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2014-07-10 | [一般新聞]紅樹林6月營收0.41億元年增4.70% 1— 6月達2.44億元 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]紅樹林有 - 10304 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]紅樹林有 - 10303 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-02 | [除權除息]紅樹林有:本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-04-02 | [除權除息]紅樹林有 103現金股利:每股配發3.75144元 停止過戶日:103/04/04-103/04/08 | 紅樹林 |
2014-03-11 | [一般新聞]紅樹林有 - 10302 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-02-11 | [一般新聞]紅樹林有 - 10301 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-01-13 | [一般新聞]紅樹林有 - 10212 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-11-16 | [一般新聞]紅樹林有 - 10210 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論