2020-06-30 00:00
聯亞科技(聯亞科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:化工業
事業統一編號:22099456
股票代號:8944
董事長:唐靜洲
總經理:周祖菴
發言人:周祖菴
發言人職務:總經理
發言人電話:02-25552260
發言人代理:賴政徹
公司電話:03-5783876
公司傳真:03-5780458
電子信箱:[email protected]
網址:
公司地址:新竹科學工業園區新竹市東區力行四路3號
經營業務:C801010 基本化學工業 F401010 國際貿易業 I101061 工程技術顧問業 C802041 西藥製造業
1.生產及銷售■液氧■■■液氮■■■液氬■■■氫氣■(僅限銷售)■■液氫
■(僅限銷售)■■氦氣■■■液氦■■■超高純度氧■■■超高純度氮■■■超
高純度氬■■■超高純度氫■(僅限銷售)■■稀有氣體氖■氪■氙■■■高純度
液態二氧化碳■■■氧化亞氮■醫療氧氣以及前述各項氣體應用設備等項產品
2.前項產品製造■銷售之研究發展■技術諮詢及售後服務業務).
3.國際貿易業
4.代理國內外廠商就第一項所述產品委託投標報價及經銷業務(限區外產製).
5.工業用氣體(包括氣態及液態)設施之安裝與技術服務(限區外產製).
公司成立日期:77/11/30
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:1996/06/24
股票下線日期:2005/04/27
輔導券商:中國信託商業銀行
輔導券商電話:02-2181-1911#9
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-12-06
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-03 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-11-22 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/04/20 | ||
2021 | 常會 | 110/04/16 | ||
2019 | 常會 | 108/04/18 | ||
2018 | 常會 | 107/04/18 | ||
2017 | 常會 | 106/04/28 | ||
2016 | 常會 | 105/04/27 | ||
2015 | 常會 | 104/04/17 | ||
2014 | 常會 | 103/04/09 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 唐靜洲 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 121,720,747 |
董事 | 苗豐強 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 121,720,747 |
董事 | 苗豐盛 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 121,720,747 |
董事 | 周祖菴 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 121,720,747 |
董事 | 馮昭耀 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 121,720,747 |
董事 | 賴政徹 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 121,720,747 |
董事 | 焦佑鈞 | 新唐科技股份有限公司 | 8,800,000 |
監察人 | 李克定 | 275,947 | |
監察人 | 景虎士 | 126,500 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2005/03 | 110014 | 106855 | 324710 | 328908 | -1.28 | |
2005/02 | 104641 | 105949 | 214696 | 222053 | -3.31 | |
2005/01 | 110055 | 116104 | 110055 | 116104 | -5.21 | |
2004/12 | 112627 | 101966 | 1328826 | 1254690 | 5.91 | |
2004/11 | 107260 | 92307 | 1216199 | 1152724 | 5.51 | |
2004/10 | 112301 | 112027 | 1108939 | 1060417 | 4.58 | |
2004/09 | 111752 | 104593 | 996638 | 948390 | 5.09 | |
2004/08 | 115637 | 106603 | 884886 | 843797 | 4.87 | |
2004/07 | 110565 | 104255 | 769249 | 737194 | 4.35 | |
2004/06 | 111027 | 105474 | 658684 | 632939 | 4.07 |
2024-12-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-01-06 | [一般新聞]聯華林德集團投資210億 根留台灣 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-06 | [一般新聞]聯華林德砸210億 全台擴產 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-08 | [一般新聞]高雄兆元科技產業聚落 成形 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論