2020-06-30 00:00
聯合生物製藥(聯合生物製藥股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:54527810
股票代號:6471
董事長:王長怡
總經理:廖美君
發言人:孫潤本
發言人職務:
發言人電話:03-5979288#6808
發言人代理:鍾榮輝
公司電話:03-5979288
公司傳真:03-5973155
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.unitedbiopharma.com/
公司地址:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號
經營業務:C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C802041 西藥製造業 C802051 中藥製造業 C802060 動物用藥製造業 C802100 化粧品製造業 CF01011 醫療器材製造業 F102170 食品什貨批發業 F102180 酒精批發業 F107070 動物用藥品批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F108040 化粧品批發業 F601010 智慧財產權業 F113010 機械批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203030 酒精零售業 F207990 其他化學製品零售業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 G801010 倉儲業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 IZ06010 理貨包裝業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:102/09/30
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:103/09/19
公開發行日期:103/08/12
股票下線日期:-
輔導券商:元富證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27686668
過戶地址:105台北市光復北路11巷35號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-02-07
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 議價 | - | 60 | - | ||
2022-05-18 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-17 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-06 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2018 | 常會 | 107/06/14 | ||
2017 | 臨時 | 106/08/24 | ||
2014 | 臨時 | 103/09/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王長怡 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 83,500,998 |
副董事長 | 王瑞瑜 | 台塑生醫科技股份有限公司 | 28,937,250 |
董事 | 林淑菁 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 83,500,998 |
董事 | 王文正 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 83,500,998 |
董事 | 廖美君 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 83,500,998 |
董事 | 許經松 | 台塑生醫科技股份有限公司 | 28,937,250 |
監察人 | 張清和 | 0 | |
監察人 | 李純正 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 5500 | 0 | 14794 | 5 | 295780 | |
2018/09 | 0 | 0 | 9294 | 5 | 185780 | |
2018/08 | 2401 | 0 | 9294 | 5 | 185780 | |
2018/07 | 92 | 0 | 6892 | 5 | 137740 | |
2018/06 | 0 | 0 | 6800 | 5 | 135900 | |
2018/05 | 6800 | 0 | 6800 | 5 | 135900 | |
2018/04 | 0 | 0 | 6800 | 5 | 135900 | |
2018/03 | 6800 | 4 | 6800 | 5 | 135900 | |
2018/02 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | |
2018/01 | 0 | 1 | 0 | 1 | -100 |
2025-06-18 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-04-20 | [一般新聞]聯亞生技母女鬥 愈演愈烈 | 公開資訊觀測站 |
2021-07-28 | [一般新聞]台塑生醫拓版圖 入股和康 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-08 | [一般新聞]聯亞二、三代新冠疫苗 H2申請臨床 | 公開資訊觀測站 |
2019-05-20 | [一般新聞]長聖股漲 晟德Q2財報看俏 | 公開資訊觀測站 |
2019-04-19 | [一般新聞]聯生藥愛滋新品有斬獲 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-10 | [一般新聞]臨床 聯生藥獲准實驗 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-20 | [其他]聯合生物:本公司已向美國食品藥物管理局(US FDA)提出抗單純皰疹病 毒(HSV) | 公開資訊觀測站 |
2018-11-13 | [現金增資]聯合生物:公告更正本公司107年第二季及107年第三季現金增資運用情形季報表 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-19 | [其他]聯合生物:公告本公司董事會決議通過財務主管、會計主管及代理發言人任命案 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-19 | [其他]聯合生物:公告本公司董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會暨廢止薪資報酬 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論