2020-06-30 00:00
聯興微系統科技(聯興微系統科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:28360130
股票代號:
董事長:彭紹鋕
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-668 6778
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.unisense.com.tw/
公司地址:新竹市金山七街1號
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
CE01010 一般儀器製造業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:095年07月17日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:宏遠證券
輔導券商電話:(02)7719-8899
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-06-18
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 議價 | - | 25 | 0.00 | - | |
2025-06-16 | 議價 | - | 25 | 0.00 | - | |
2025-03-27 | 議價 | - | 27 | 0.00 | - | |
2025-03-26 | 議價 | - | 27 | 0.00 | - | |
2025-02-12 | 議價 | - | 27 | ▲ +4 | 大於+10.0% | |
2025-02-11 | 議價 | - | 27 | ▲ +4 | 大於+10.0% | |
2024-10-11 | 議價 | - | 23 | ▲ +1 | +4.55% | |
2024-10-10 | 議價 | - | 23 | ▲ +1 | +4.55% | |
2024-10-09 | 議價 | - | 23 | ▲ +1 | +4.55% | |
2024-09-12 | 議價 | - | 22 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 彭紹鋕 | 916,000 | |
董事 | 陳友欽 | 1,390,000 | |
董事 | 蔡永和 | 欣揚投資股份有限公司 | 4,823,074 |
董事 | 李弘偉 | 昇貿科技股份有限公司 | 3,000,000 |
董事 | 陳銘如 | 欣揚投資股份有限公司 | 4,823,074 |
監察人 | 旭德科技股份有限公司 | 1,346,136 | |
監察人 | 賴美君 | 361,063 |
留言板─訪客個股討論