2020-01-01 00:00
興雙和(興雙和股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97165359
股票代號:
董事長:張書銘
總經理:
發言人:
發言人職務:董事長
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:新北市中和區中安里中和路356號9樓
經營業務:I103060 管理顧問業
I401010 一般廣告服務業
E605010 電腦設備安裝業
E701040 簡易電信設備安裝業
F401010 國際貿易業
F213060 電信器材零售業
F113070 電信器材批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:085年09月12日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張書銘 | 安網投資股份有限公司 | 13,637,620 |
董事 | 缺額 | 安網投資股份有限公司 | 13,637,620 |
董事 | 吳永興 | 吉網投資股份有限公司 | 13,986,914 |
董事 | 黃國燦 | 吉網投資股份有限公司 | 13,986,914 |
董事 | 缺額 | 泰網投資股份有限公司 | 13,134,615 |
監察人 | 缺額 | 碧湖投資股份有限公司 | 1,940,851 |
監察人 | 謝敏慧 | 碧湖投資股份有限公司 | 1,940,851 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2009/3 | 33078 | 33709 | 102211 | -2.4 | ||
2009/2 | 33343 | 33533 | 68502 | -2.66 | ||
2009/1 | 33332 | 34969 | 34969 | -4.68 | ||
2008/12 | 33868 | 35582 | 425805 | -4.77 | ||
2008/11 | 33535 | 33937 | 390223 | -4.76 | ||
2008/10 | 33874 | 34830 | 356286 | -5.1 | ||
2008/9 | 33827 | 34374 | 321456 | -5.36 | ||
2008/8 | 33623 | 35031 | 287082 | -5.81 | ||
2008/7 | 34132 | 34887 | 252051 | -6.06 | ||
2008/6 | 33335 | 34880 | 217164 | -6.5 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 199293 100.00 202626 100.00
營業成本合計 86761 43.53 89123 43.98
營業毛利(毛損) 112532 56.46 113503 56.01
推銷費用 5483 2.75 5970 2.94
管理及總務費用 14441 7.24 20834 10.28
營業費用合計 19924 9.99 26804 13.22
營業淨利(淨損) 92608 46.46 86699 42.78
營業外收入
利息收入 1753 0.87 6345 3.13
處分投資利益 0 0.00 674 0.33
金融資產評價利益 2550 1.27 645 0.31
什項收入 354 0.17 277 0.13
營業外收入及利益 4657 2.33 7941 3.91
營業外支出
利息費用 775 0.38 666 0.32
處分投資損失 0 0.00 45 0.02
金融資產評價損失 0 0.00 0 0.00
什項支出 0 0.00 0 0.00
營業外費用及損失 775 0.38 711 0.35
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 96490 48.41 93929 46.35
所得稅費用(利益) 23381 11.73 23056 11.37
繼續營業單位淨利(淨損) 73109 36.68 70873 34.97
本期淨利(淨損) 73109 36.68 70873 34.97
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 1.71 0.00 1.66 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 57611 6.74 522927 58.37
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 10920 1.27 11550 1.28
應收票據淨額 31583 3.69 21618 2.41
應收帳款淨額 12559 1.46 9580 1.06
其他應收款 25717 3.01 46349 5.17
存 貨 168 0.01 161 0.01
預付費用 2078 0.24 1845 0.20
其他流動資產 616235 72.12 178416 19.91
流動資產 756871 88.58 792446 88.46
基金及投資
備供出售金融資產-非流動 67672 7.92 67672 7.55
無活絡市場之債券投資-非流動 20000 2.34 20000 2.23
基金及投資 87672 10.26 87672 9.78
固定資產
成本
機器設備 336885 39.43 336158 37.52
運輸設備 519 0.06 1633 0.18
辦公設備 6718 0.78 5911 0.65
租賃改良 1542 0.18 1542 0.17
固定資產成本合計 345664 40.45 345244 38.53
累積折舊
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 405586 100.00 425884 100.00
營業成本合計 175592 43.29 205741 48.30
營業毛利(毛損) 229994 56.70 220143 51.69
推銷費用 11906 2.93 16506 3.87
管理及總務費用 35474 8.74 63932 15.01
營業費用合計 47380 11.68 80438 18.88
營業淨利(淨損) 182614 45.02 139705 32.80
營業外收入
利息收入 8208 2.02 17496 4.10
處分固定資產利益 31 0.00 0 0.00
處分投資利益 1696 0.41 604 0.14
租金收入 0 0.00 0 0.00
什項收入 724 0.17 757 0.17
營業外收入及利益 10659 2.62 18857 4.42
營業外支出
利息費用 1807 0.44 0 0.00
處分投資損失 2580 0.63 4245 0.99
什項支出 240 0.05 1850 0.43
營業外費用及損失 4627 1.14 6095 1.43
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 188646 46.51 152467 35.80
所得稅費用(利益) 47335 11.67 40063 9.40
繼續營業單位淨利(淨損) 141311 34.84 112404 26.39
本期淨利(淨損) 141311 34.84 112404 26.39
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 3.31 0.00 2.63 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 686078 80.88 687289 88.61
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 8370 0.98 10905 1.40
應收票據淨額 9016 1.06 5851 0.75
應收帳款淨額 8471 0.99 8026 1.03
其他應收款 33673 3.97 0 0.00
存 貨 196 0.02 166 0.02
預付費用 3229 0.38 23455 3.02
其他流動資產 21 0.00 1203 0.15
流動資產 749054 88.31 736895 95.01
基金及投資
其他金融資產-非流動 87672 10.33 20000 2.57
基金及投資 87672 10.33 20000 2.57
固定資產
成本
機器設備 336225 39.64 336132 43.34
運輸設備 519 0.06 1633 0.21
辦公設備 6162 0.72 5911 0.76
租賃改良 1542 0.18 1542 0.19
固定資產成本合計 344448 40.61 345218 44.51
累積折舊 -336370 -39.65 -329636 -42.50
未完工程
2025-05-01 17:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2013-10-23 | [股東會]102年度第3次股東臨時會 | 資訊觀測站 |
2013-10-22 | [其他]公告本公司董事會決議事項。 | 資訊觀測站 |
2013-10-11 | [一般新聞]興雙和有 - 10209 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-09-24 | [股東會]公告本公司一0二年度第二次股東臨時會決議事項。 | 資訊觀測站 |
2013-09-11 | [一般新聞]興雙和有 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-08-11 | [一般新聞]興雙和有 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-07-11 | [一般新聞]興雙和有 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-06-11 | [一般新聞]興雙和有 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-05-29 | [除權除息]興雙和有 102現金股利:每股配發2.61元 停止過戶日:102/06/03-102/06/07 | 興雙和 |
2013-05-29 | [除權除息]本公司發放現金股利基準日公告 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論