2020-06-30 00:00
華德光電材料科技(華德光電材料科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:28821324
股票代號:
董事長:童恩寧
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-263-9224
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.wellstech.com.tw/ch/about01.php
公司地址:桃園市蘆竹區經國路890號10樓
經營業務:C805050 工業用塑膠製品製造業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
CE01030 光學儀器製造業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F213040 精密儀器零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:096年11月01日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:105/01/06
輔導券商:台新證券
輔導券商電話:02-2504-8125#1#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 36 | ▼ -1.75 | -4.79% | 議價 | - | |
2023-03-30 | 40 | ▲ +0.33 | +0.91% | 議價 | - | |
2023-03-29 | 39 | ▲ +0.75 | +2.16% | 議價 | - | |
2023-03-28 | 36 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-27 | 36 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-24 | 36 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-23 | 36 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-22 | 36 | ▲ +0.5 | +1.46% | 議價 | - | |
2023-03-21 | 35 | ▼ -0.25 | -0.73% | 議價 | - | |
2023-03-20 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/10 | ||
2021 | 常會 | 110/06/09 | ||
2019 | 常會 | 108/06/04 | ||
2018 | 常會 | 107/06/14 | ||
2017 | 常會 | 106/06/16 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 童恩寧 | 0 | |
董事 | 高德榮 | 35,000 | |
董事 | 洪珮琳 | 2,625,364 | |
董事 | 長華電材股份有限公司 | 19,314,164 | |
董事 | 韓商MNTECH_Co.,Ltd. | 8,000,000 | |
監察人 | 黃怡珍 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11 | 222161 | 283664 | 2499165 | 3224404 | -22.49 | |
2015/10 | 255314 | 299424 | 2277004 | 2940740 | -22.57 | |
2015/09 | 246811 | 334215 | 2021690 | 2641316 | -23.46 | |
2015/08 | 197950 | 251475 | 1774879 | 2307101 | -23.07 | |
2015/07 | 175127 | 320228 | 1576929 | 2055626 | -23.29 | |
2015/06 | 217894 | 277141 | 1401802 | 1735398 | -19.22 | |
2015/05 | 191473 | 346263 | 1183908 | 1458257 | -18.81 | |
2015/04 | 230676 | 354549 | 992435 | 1111994 | -10.75 | |
2015/03 | 257765 | 325458 | 761759 | 757445 | 0.57 | |
2015/02 | 195910 | 172697 | 503994 | 431987 | 16.67 |
留言板─訪客個股討論